Budweis Discgolf League #6

Datum 01.07.2022 - 03.07.2022
Ligy Budweis Discgolf League 2022
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Jan Vlček, #3100: jan.vlcek@discgolfcb.cz +420606924285
Pomocný ředitel :
Kapacita 99 hráčů

Informace

Po loňské premiéře, nás čeká druhý ročník ligy určené výhradně členům domácího klubu. Turnajů je celkem devět a do ligy se započítává nejlepších sedm výlesledků. To je také minimum pro započítání do celkového pořadí. 

Byl přidán hrací den, takže na soutežní kolečko můžete vyrazit vždy od pátku až do něděle. 

Nově se také otevírá jen jedna kategorie pro všechny - MA1

PRAVIDLA:

  • fair play!
  • minimálně 3 hráči ve flightu
  • povinost před výhozem poslat foto flightu do klubového messengeru
  • povinost zapisovat scóre do live scoringu (heslo stromovka), a sekundárně pro Vaší kontrolu (Udisc, papír, atd...)
  • odehrát 18 jamek v kuse, kterýkoliv hrací den
  • povinnost hrát o tag

LAYOUT: 

  • Hrajeme pevný layout.
  • Všechny asfaltové cesty jsou OB.
  • Níže jsou uvedeny detaily vybraných jamek pro zamezení nejasností.

Jamka  1

OB vnitřní hrana strouhy po celé délce faiwaye v pravo.

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  3

hranice OB (viz.teesign) leží na "VNĚJŠÍ HRANĚ STROUHY"

hraje se podle pravidla OB, i pokud obhodíš mando strom z leva.

Jamka  6

OB hned za košem,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou. 

Jamka  7

OB v pravo,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  8

OB chodník a strouha,

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka  9

OB celá vodní plocha, a pokud jsi celým objemem disku v kamenném korytě přítoku do jezírka.

Jamka 11

OB chodník,

OB pokud jsi celým objemem disku v kamenném korytě strouhy.

Jamka 13

OB v pravo. 

Platí pokud jsi celým objemem disku ve vodě nebo za strouhou.

Jamka 18

MANDATORY STROM Z LEVA,

při nesplnění pokračuješ do vyznačené DROP-ZONE s +


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MA1 - 4

Registrační fáze 1
17.06.2022 20:00 - 04.07.2022
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jan Vlček 131219 830 837 MA1 BudweisDC Registrovaný
2 Jiří Svatoš 203353 918 918 MA1 BudweisDC Registrovaný
3 Nikola Tlášek 201130 848 863 MA1 BudweisDC Registrovaný
4 Helena Jindrová 203354 774 781 MA1 BudweisDC Registrovaný
5 Josef Soukup 218216 854 876 MA1 BudweisDC Registrovaný
6 Ladislav Jukl 839 MA1 BudweisDC Registrovaný
7 Jana Juklová 668 MA1 BudweisDC Registrovaný
8 Tomáš Procházka 159222 857 892 MA1 BudweisDC Registrovaný
9 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Tomáš Šustek 127112 917 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
11 Michael Studnička 162117 958 960 MA1 BudweisDC Registrovaný
12 Ondřej Troup "Stahler" 203970 857 878 MA1 BudweisDC Registrovaný
13 Matěj Štětka 206218 917 923 MA1 BudweisDC Registrovaný
14 Jan Studnička 162118 936 941 MA1 BudweisDC Registrovaný
15 Markéta Staňková 284861 684 696 MA1 BudweisDC Registrovaný
16 Karel Prosser "Kaprone " 284859 795 801 MA1 BudweisDC Registrovaný
17 Vratislav Tichý 205720 817 826 MA1 BudweisDC Registrovaný
18 Pavel Částek 189551 932 932 MA1 BudweisDC Registrovaný
19 Katarína Porubská 205438 610 605 MA1 BudweisDC Registrovaný
20 Pavel Vávra "Pixel" 199083 858 852 MA1 BudweisDC Registrovaný
21 Kateřina Vávrová 199084 637 638 MA1 BudweisDC Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 Celkem +/-
1 Matěj Štětka 206218 917 923 55 55 -6
2 Pavel Částek 189551 932 932 56 56 -5
3 Michael Studnička 162117 958 960 58 58 -3
4 Tomáš Šustek 127112 917 929 59 59 -2
5 Jan Studnička 162118 936 941 61 61 0
6 Jan Vlček 131219 830 837 62 62 +1
7 Pavel Vávra "Pixel" 199083 858 852 63 63 +2
8 Josef Soukup 218216 854 876 64 64 +3
8 Ladislav Jukl 0 839 64 64 +3
10 Jiří Svatoš 203353 918 918 65 65 +4
10 Nikola Tlášek 201130 848 863 65 65 +4
12 Tomáš Procházka 159222 857 892 67 67 +6
12 Vratislav Tichý 205720 817 826 67 67 +6
14 Helena Jindrová 203354 774 781 69 69 +8
14 Lukáš Bicek "Kaschi" 220086 813 816 69 69 +8
16 Ondřej Troup "Stahler" 203970 857 878 71 71 +10
17 Karel Prosser "Kaprone " 284859 795 801 74 74 +13
18 Jana Juklová 0 668 76 76 +15
19 Katarína Porubská 205438 610 605 87 87 +26
20 Kateřina Vávrová 199084 637 638 89 89 +28
21 Markéta Staňková 284861 684 696 94 94 +33

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Main 18 61 2137