Budweis Discgolf League #3

Datum 01.04.2022 - 03.04.2022
Ligy Budweis Discgolf League 2022
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Jan Vlček, #3100: jan.vlcek@discgolfcb.cz , 606 924 285
Pomocný ředitel :
Kapacita 99 hráčů

Informace

 

 

 

 

Budweis Discgolf League #3

 

Po loňské premiéře, nás čeká druhý ročník ligy určené výhradně členům domácího klubu.

Turnajů je celkem devět a do ligy se započítává nejlepších sedm výlesledků.

To je také minimum pro započítání do celkového pořadí.

Byl přidán hrací den, takže na soutežní kolečko můžete vyrazit vždy od pátku až do něděle.

 

Pravidla:

  • fair play!

  • minimálně 3 hráči ve flightu

  • povinost před výhozem poslat foto flightu do klubového messengeru

  • povinost zapisovat scóre do live scoringu (heslo stromovka), a sekundárně pro Vaší kontrolu (Udisc, papír, atd...)

  • odehrát 18 jamek v kuse, kterýkoliv hrací den

  • povinost hrát o tag

Layout:

Žádná změna oproti únoru.

Jamku číslo 3 hrajte vždy podle pravidla OB, vnější hrana strouhy.

Na jamce číslo 18, je vyznačena dropzone.

Dále platí že jste OB, pokud je disk celým objemem v korytě strouhy.

Týká se jamek č.6,7,8,9,11,13

A samořejmě všechny asfaltky jsou OB

 


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MA1 - 4

Registrační fáze 1
18.03.2022 20:00 - 04.04.2022
Hráč je členem klubu: Budweis Discgolf Club

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Josef Soukup 218216 847 870 MA1 BudweisDC Registrovaný
2 Ladislav Jukl 858 MA1 BudweisDC Registrovaný
3 Jana Juklová 668 MA1 BudweisDC Registrovaný
4 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 834 837 MA1 BudweisDC Registrovaný
5 Eva Bínová 69385 860 859 MA1 BudweisDC Registrovaný
6 Jiří Svatoš 203353 912 920 MA1 BudweisDC Registrovaný
7 Nikola Tlášek 201130 879 885 MA1 BudweisDC Registrovaný
8 Tomáš Šustek 127112 923 939 MA1 BudweisDC Registrovaný
9 Jan Vlček 131219 832 838 MA1 BudweisDC Registrovaný
10 Roman Dekret MA1 BudweisDC Registrovaný
11 Helena Jindrová 203354 775 781 MA1 BudweisDC Registrovaný
12 Josef Troup "Piluzataah" 203963 903 907 MA1 BudweisDC Registrovaný
13 Ondřej Troup "Stahler" 203970 859 869 MA1 BudweisDC Registrovaný
14 Pavel Vávra "Pixel" 199083 842 850 MA1 BudweisDC Registrovaný
15 Kateřina Vávrová 199084 629 622 MA1 BudweisDC Registrovaný
16 Pavel Částek 189551 935 929 MA1 BudweisDC Registrovaný
17 Katarína Porubská 205438 608 604 MA1 BudweisDC Registrovaný
18 Benjamin Morris Huitema 822 MA1 BudweisDC Registrovaný
19 Petra Mahrová "Pepi" 689 MA1 BudweisDC Registrovaný
20 Steef Huitema 826 MA1 BudweisDC Registrovaný
21 Vratislav Tichý 205720 817 826 MA1 BudweisDC Registrovaný
22 Michal Toman "Migel" 243529 842 838 MA1 BudweisDC Registrovaný
23 Monika Mládková MA1 BudweisDC Registrovaný
24 Réza Kahudová 162116 809 851 MA1 BudweisDC Registrovaný
25 Michael Studnička 162117 959 960 MA1 BudweisDC Registrovaný
26 Matěj Štětka 206218 917 925 MA1 BudweisDC Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 Celkem +/-
1 Michael Studnička 162117 959 960 56 56 -5
2 Tomáš Šustek 127112 923 939 59 59 -2
3 Matěj Štětka 206218 917 925 61 61 0
4 Jiří Svatoš 203353 912 920 62 62 +1
5 Pavel Částek 189551 935 929 63 63 +2
6 Jan Vlček 131219 832 838 64 64 +3
6 Josef Troup "Piluzataah" 203963 903 907 64 64 +3
6 Ondřej Troup "Stahler" 203970 859 869 64 64 +3
6 Pavel Vávra "Pixel" 199083 842 850 64 64 +3
10 Eva Bínová 69385 860 859 65 65 +4
11 Steef Huitema 0 826 66 66 +5
12 Josef Soukup 218216 847 870 68 68 +7
12 Ladislav Jukl 0 858 68 68 +7
12 Vratislav Tichý 205720 817 826 68 68 +7
15 Roman Dekret 69 69 +8
16 Réza Kahudová 162116 809 851 70 70 +9
17 Tomáš Kubečka "Gimlon" 203106 834 837 71 71 +10
18 Helena Jindrová 203354 775 781 74 74 +13
19 Nikola Tlášek 201130 879 885 76 76 +15
20 Michal Toman "Migel" 243529 842 838 78 78 +17
21 Benjamin Morris Huitema 0 822 79 79 +18
22 Jana Juklová 0 668 82 82 +21
23 Petra Mahrová "Pepi" 0 689 84 84 +23
24 Katarína Porubská 205438 608 604 92 92 +31
25 Monika Mládková 93 93 +32
26 Kateřina Vávrová 199084 629 622 100 100 +39

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MA1 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Main 18 61 2137