(2.) Discgolfová liga Moravy a Slezska - 7. Kobylí Open

Datum 07.05.2022
Ligy Discgolfová liga Moravy a Slezska 2022
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Kobylí
Ředitel turnaje Vlastimil Janda, #3517: janda@kobyli.cz, 776203505
Pomocný ředitel :
Kapacita 96 hráčů

Informace

Discgolfová liga Moravy a Slezska 

7. Kobylí Open

    

Rádi bychom Vás spolu s našimi sponzory pozvali na další turnaj ze série Discgolfové ligy Moravy a Slezska

 

1. Úvodní ustanovení:

Turnaje se může zúčastnit kdokoliv, podmínkou je pouze vyplnění registrace do turnaje na stránkách www.idiscgolf.cz a zaplacení startovného 100,- Kč/50 Kč na místě (+ 20 Kč nečlenové ČADG). Skóre se bude zapisovat přes livescoring (heslo:1234) a do další aplikace pro kontrolu (nebo do papírové skórkarty).

 

2. Formát turnaje:

Turnaj je jednodenní a hraje se layout Kobylí Open  2 x 19 jamek. Mapa hřiště - zde. Teesigny zde.

Při nerozhodném výsledku následuje rozhoz o 1., 2. nebo 3. místo na jamkách 1, 2, 3, případně CTP na jamce č. 2.

Mapa turnaje: 

3. Časový harmonogram:

8:30 - 9:00 - registrace, úhrada startovného 

9:00 - 9:15 - players meeting

9:30 - 12:00 - první kolo

12:00 - 12:45 - pauza - k dispozici bude gulášová polévka s chlebem (zdarma), za mírný poplatek pak pivo a nějaké nealko, káva.

13:00 -15:30 - druhé kolo

Následuje vyhlášení výsledků.

 

 

4. Základní informace

Tento turnaj se hraje podle aktuálních pravidel PDGA a současně také podle Soutěžního manuálu PDGA.

Na turnaje hrané pod hlavičkou ČADG se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti viz. Dokumenty ČADG. Zaplacením jednorázového poplatku hráč (nečlen ČADG) získá jednorázové členství v ČADG dle stanov.

Ceny pro nejlepší dospělé hráče dodá Vinařství Lovečkovi, pro juniory bio hroznovou šťávu Sekt Jan Petrák.

ACEPOOL - 20 Kč (nebo CTP na 2. jamce o bank, který nikdo nevybere). Pro jednotlivé kategorie připravíme CTP na vybraných jamkách.

Startovné 100kč 18+/ 50kč Junior (nečlenové + poplatek 20 Kč pro ČADG).

30% startovného putuje na hodnocení celé ligy.

Berte prosím na vědomí, že registrací na turnaj udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaší osoby nebo Vámi svěřených osob.

 
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo na jakékoliv změny.

Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 100,- Kč 4
FPO 100,- Kč 3
MP40 100,- Kč 4
MP50 100,- Kč 4
MJ15 50,- Kč 3

Registrační fáze 1
16.04.2022 20:00 - 07.05.2022

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Jitka Kubešová FPO Wild card
2 Jozef Čierny 210104 881 891 MPO Wild card
3 Jiří Macků 99773 861 878 MPO Fénix Brno Wild card
4 Jana Krátká FPO HLO Wild card
5 Julie Horáčková MJ12 DGC Kobylí Wild card
6 Marek Sklenský MPO Wild card
7 Matúš Kment "Motuz" 120794 830 843 MPO Wild card
8 Martin Helešic MJ15 Wild card
9 Kryštof Novák 55426 977 977 MPO MGNJ Wild card
10 Lukáš Novobilský 285107 894 909 MJ15 MGNJ Registrovaný
11 Tomáš Mikulica 91834 860 866 MPO DGC Kobylí Registrovaný
12 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
13 Petr Žák 222826 903 918 MPO DGCTPV Registrovaný
14 Matouš Novák 155597 937 939 MPO DGCRO Registrovaný
15 Robert Rulla 225525 917 923 MPO DGCTPV Registrovaný
16 Monika Rullová 225523 724 756 FPO DGCTPV Registrovaný
17 Barbora Žák Havlová 222825 808 814 FPO DGCTPV Registrovaný
18 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 847 846 MP40 Registrovaný
19 Jakub Burian "Buri" 167925 923 929 MPO Animals Registrovaný
20 Petra Křížová 103613 792 796 FPO DGC Kobylí Registrovaný
21 Ivo Šimek 220732 856 854 MP50 HLO Registrovaný
22 Pavel Alexej Mulák 137900 839 865 MP40 DG Olomouc Registrovaný
23 Petra Hájková 274107 796 799 FPO DGC Albium Registrovaný
24 Radek Jurčík 137576 840 854 MP50 MGNJ Registrovaný
25 Kristýna Jurčíková 210972 905 914 FPO MGNJ Registrovaný
26 Karolína Jurčíková 285033 858 871 MJ12 MGNJ Registrovaný
27 Tomáš Damborský 208272 827 807 MPO DGC Kobylí Registrovaný
28 Lukáš Hošek 198459 842 MPO DGCMK Registrovaný
29 Josef Kralovič 205711 932 947 MPO DGC Kobylí Registrovaný
30 Viktor Harásek "Harvik" 112802 753 771 MP50 HLO Registrovaný
31 Petr Horáček MP40 DGC Kobylí Registrovaný
32 Karolína Horáčková MJ12 DGC Kobylí Registrovaný
33 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 928 MP40 DG Eagles Registrovaný
34 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 879 878 MPO DGCTPV Registrovaný
35 Tomáš Ráček 233423 972 977 MPO Fénix Brno Registrovaný
36 Adam Muras 145478 892 897 MPO DGC Beskyd Registrovaný
37 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 936 937 MPO Fénix Brno Registrovaný
38 Lenka Vondrová 122293 866 865 FPO Fénix Brno Registrovaný
39 Lukáš Krátký 870 MPO HLO Registrovaný
40 Jaroslav Krátký 113496 866 831 MP50 HLO Registrovaný
41 Petr Venský 741 MPO DG Eagles Registrovaný
42 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 880 857 MP40 DG Lions Registrovaný
43 Jaromír Šišma 847 MP50 DG Eagles Registrovaný
44 Josef Vejvalka "Pepa" 756 MP50 DGCMK Registrovaný
45 Pavel Buchta "Buchtič " 290653 765 755 MP50 HLO Registrovaný
46 Petr Bujnošek 61660 914 927 MPO DG Eagles Registrovaný
47 Julius Nadberežný 69023 849 863 MP40 BudweisDC Registrovaný
48 Jirka Vrobel 784 MP50 DG Eagles Registrovaný
49 Ondřej Roblík 118818 924 948 MPO Fénix Brno Registrovaný
50 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 855 866 MPO DGCTPV Registrovaný
51 Petr Schindler 147613 803 777 MPO Fénix Brno Registrovaný
52 Filip Červinka 234450 888 905 MPO Fénix Brno Registrovaný
53 Patrik Jenčke 770 MPO DG Lions Registrovaný
54 Miroslav Všolek 187524 885 915 MP40 DG Eagles Registrovaný
55 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 MPO DGC Flying... Registrovaný
56 Jiří Hroch "Hrošák " 864 MPO DGC Flying... Registrovaný
57 Petr Štolfa 857 MP50 Morkovice Registrovaný
58 Petr Zahrádka 71241 796 889 MP40 DGDL Registrovaný
59 Robin Mikula "Boban " 143811 924 938 MPO DGCSK Registrovaný
60 Michal Kundera 136602 942 938 MPO Animals Registrovaný
61 Zdeněk Gothard 131393 921 929 MPO Animals Registrovaný
62 Karel Hlava 68000 899 874 MP50 DGCWE Registrovaný
63 Matyáš Kříž 117069 855 884 MPO DGC Kobylí Registrovaný
64 Libor Juřena 176907 940 953 MPO DGC Kobylí Registrovaný
65 David Hégr 145530 880 889 MP40 Animals Registrovaný
66 Libor Juřena 813 MP50 DGC Kobylí Registrovaný
67 David Kopecký "Kopeček" 224527 786 MPO DGCTPV Registrovaný
68 Jakub Kroupa 212917 777 772 MPO DGCTPV Registrovaný
69 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 855 857 MP50 Registrovaný
70 Ondřej Michna 187477 826 831 MPO DGC Beskyd Registrovaný
71 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 816 843 MP50 Fénix Brno Registrovaný
72 Jan Güttner "平" 131900 907 909 MP40 ODG Registrovaný
73 Jaroslav Hirsch 191525 914 896 MP40 DG Lions Registrovaný
74 Pavel Kotík 696 MJ15 DGC Kobylí Registrovaný
75 Pavlína Brtevníková 541 MJ12 DGC Kobylí Registrovaný
76 Martin Mozola "Mathew" 89209 847 847 MP40 Registrovaný
77 František Trenz 772 MP50 MGNJ Registrovaný
78 Vojtěch Žeravík 214589 938 954 MPO Animals Registrovaný
79 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 703 739 FPO Registrovaný
80 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
81 Matej Kaprál MPO Registrovaný
82 Vlastimil Lang MPO Registrovaný
83 Igor Miškovič 184184 802 834 MPO Registrovaný
84 Dominika Kralovičová 696 FPO DGC Kobylí Registrovaný
85 Barbara Maria Ráčková 233444 874 874 FPO Fénix Brno Registrovaný
86 Samuel Kšiňan 226769 947 950 MJ15 Fénix Brno Registrovaný
87 Teresa Poučová 181811 799 831 FPO Animals Registrovaný
88 Matěj Pouč 147130 829 849 MPO Registrovaný
89 Tomáš Holeček 852 MPO Fénix Brno Registrovaný
90 Rostislav Siegl MPO Registrovaný
91 Daniel Číhal 212207 906 915 MPO DGC Beskyd Registrovaný
92 Vlastimil Janda 91817 833 843 MP50 DGC Kobylí Registrovaný
93 Dominik Vavřínek 124495 913 917 MPO Animals Registrovaný
94 Igor Hrádek MPO Registrovaný
95 Filip Janů 223989 890 882 MJ15 DGC Zlín Registrovaný
96 Vít Fojtlík 748 MP40 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Libor Juřena 176907 940 953 51 46 97 -19
2 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 936 937 49 48 97 -19
3 Daniel Číhal 212207 906 915 47 54 101 -15
4 Dominik Vavřínek 124495 913 917 51 51 102 -14
5 Matyáš Kříž 117069 855 884 51 53 104 -12
5 Kryštof Novák 55426 977 977 53 51 104 -12
7 Petr Bujnošek 61660 914 927 53 52 105 -11
7 Ondřej Roblík 118818 924 948 50 55 105 -11
9 Robin Mikula "Boban " 143811 924 938 49 57 106 -10
10 Matouš Novák 155597 937 939 51 57 108 -8
10 Tomáš Ráček 233423 972 977 56 52 108 -8
10 Michal Kundera 136602 942 938 51 57 108 -8
10 Zdeněk Gothard 131393 921 929 54 54 108 -8
10 Vojtěch Žeravík 214589 938 954 54 54 108 -8
15 Petr Žák 222826 903 918 55 54 109 -7
16 Tomáš Mikulica 91834 860 866 53 57 110 -6
16 Jakub Burian "Buri" 167925 923 929 54 56 110 -6
18 Robert Rulla 225525 917 923 55 56 111 -5
18 Jozef Čierny 210104 881 891 57 54 111 -5
20 Josef Kralovič 205711 932 947 58 56 114 -2
21 Jiří Macků 99773 861 878 58 57 115 -1
22 Ondřej Michna 187477 826 831 58 59 117 +1
22 Tomáš Holeček 0 852 56 61 117 +1
24 Filip Červinka 234450 888 905 57 61 118 +2
25 Lukáš Krátký 0 870 60 60 120 +4
26 Tomáš Damborský 208272 827 807 60 62 122 +6
26 Adam Muras 145478 892 897 59 63 122 +6
26 Patrik Jenčke 0 770 58 64 122 +6
29 Lukáš Hošek 198459 842 60 63 123 +7
29 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 59 64 123 +7
29 Jiří Hroch "Hrošák " 0 864 63 60 123 +7
29 Matěj Pouč 147130 829 849 63 60 123 +7
33 Ondřej Štuller "Štulli" 137334 879 878 59 65 124 +8
33 Igor Miškovič 184184 802 834 64 60 124 +8
35 Petr Schindler 147613 803 777 62 65 127 +11
35 Marek Sklenský 64 63 127 +11
37 Petr Venský 0 741 61 68 129 +13
38 Matúš Kment "Motuz" 120794 830 843 67 66 133 +17
39 Bořek Chmelík "Opičak" 182075 855 866 68 68 136 +20
40 Jakub Kroupa 212917 777 772 70 68 138 +22
40 Matej Kaprál 69 69 138 +22
40 Rostislav Siegl 69 69 138 +22
43 David Kopecký "Kopeček" 224527 786 0 72 68 140 +24
44 Igor Hrádek 73 69 142 +26
45 Vlastimil Lang 86 90 176 +60
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Barbora Žák Havlová 222825 808 814 59 60 119 +3
2 Teresa Poučová 181811 799 831 60 60 120 +4
3 Kristýna Jurčíková 210972 905 914 64 60 124 +8
4 Petra Křížová 103613 792 796 61 64 125 +9
5 Lenka Vondrová 122293 866 865 60 66 126 +10
6 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 67 64 131 +15
6 Barbara Maria Ráčková 233444 874 874 65 66 131 +15
8 Jitka Kubešová 64 75 139 +23
9 Bohuslava Bartheldyová "BíBí" 252129 703 739 71 70 141 +25
10 Monika Rullová 225523 724 756 72 75 147 +31
10 Dominika Kralovičová 0 696 74 73 147 +31
12 Jana Krátká 73 83 156 +40
13 Petra Hájková 274107 796 799 82 76 158 +42
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 928 50 53 103 -13
2 Miroslav Všolek 187524 885 915 55 49 104 -12
3 Zdeněk Zívala "Zivi" 194333 880 857 58 53 111 -5
4 Jaroslav Hirsch 191525 914 896 55 57 112 -4
5 Jan Güttner "平" 131900 907 909 56 57 113 -3
6 Petr Zahrádka 71241 796 889 56 60 116 0
7 David Hégr 145530 880 889 61 56 117 +1
8 Pavel Alexej Mulák 137900 839 865 58 60 118 +2
9 Martin Mozola "Mathew" 89209 847 847 60 62 122 +6
10 Petr Horáček 0 55 68 123 +7
11 Vít Fojtlík 0 748 57 71 128 +12
12 Julius Nadberežný 69023 849 863 61 68 129 +13
13 Ladislav Bartoň "Ládyn" 213474 847 846 71 67 138 +22
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 52 53 105 -11
2 Petr Štolfa 0 857 54 62 116 0
3 Vlastimil Janda 91817 833 843 57 60 117 +1
4 Ivo Šimek 220732 856 854 57 61 118 +2
4 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 855 857 57 61 118 +2
6 Karel Hlava 68000 899 874 58 61 119 +3
7 Viktor Harásek "Harvik" 112802 753 771 64 60 124 +8
7 Jaromír Šišma 0 847 62 62 124 +8
9 Radek Jurčík 137576 840 854 58 67 125 +9
9 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 816 843 62 63 125 +9
11 Jaroslav Krátký 113496 866 831 62 65 127 +11
11 František Trenz 0 772 61 66 127 +11
13 Libor Juřena 0 813 65 66 131 +15
14 Pavel Buchta "Buchtič " 290653 765 755 69 65 134 +18
15 Jirka Vrobel 0 784 67 69 136 +20
16 Josef Vejvalka "Pepa" 0 756 67 72 139 +23
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Filip Janů 223989 890 882 68 63 131 +15
2 Lukáš Novobilský 285107 894 909 67 68 135 +19
2 Samuel Kšiňan 226769 947 950 65 70 135 +19
4 Pavel Kotík 696 88 86 174 +58
5 Martin Helešic 90 87 177 +61

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50MJ15 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398
2 MPOFPOMP40MP50MJ15 DiscGolfPark Kobylí Turnajová devatenáctka 19 58 1398