Tříkrálový turnaj - 8. ročník

Datum 02.01.2022
Ligy -
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Milénova Brno-sever
Ředitel turnaje Petr Háněl, #1292: dgcfenixbrno@gmail.com
Pomocný ředitel Ondřej Roblík:
Kapacita 45 hráčů

Informace

Pojďme přivítat nový rok tradičním tří královým turnajem. 

 

Formát

Zahrajeme si 4 kola na klasickém layoutu na hřišti DiscGolfPark Milénova.
Po odehrání všech kol budou oceněni tři nejlepší hráči a hráčky.

 

Časový harmonogram - orientační

  • 08:30 registrace hráčů u koše jamky č.3
  • 08:45 players meeting
  • 09:00 výhoz 1. a 2. kolo (první dvě kola budou spojena do jednoho)
    Další kola budou následovat jen s krátkou pauzou

 

 

Flighty pro 1. a 2. kolo

 


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 50,- Kč 5
FPO 50,- Kč 5

Registrační fáze 1
03.12.2021 20:00 - 01.01.2022
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Petr Háněl 80808 928 946 MPO Fénix Brno Registrovaný
2 Ondřej Roblík 118818 948 960 MPO Fénix Brno Registrovaný
3 Michal Kundera 136602 943 943 MPO Animals Registrovaný
4 Petr Schindler 147613 806 786 MPO Fénix Brno Registrovaný
5 Filip Červinka 234450 894 904 MPO Fénix Brno Registrovaný
6 Radek Bohunský 154824 873 880 MPO Fénix Brno Registrovaný
7 Jana Gothard "Lenochod" 207451 718 797 FPO Animals Registrovaný
8 Petra Křížová 103613 799 805 FPO DGC Kobylí Registrovaný
9 Dana Berousková 115760 760 FPO Fénix Brno Registrovaný
10 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 935 944 MPO SPIN TEAM Registrovaný
11 Ivan Poplštein MPO Registrovaný
12 Zdeněk Sehnal MPO Registrovaný
13 Tomáš Holeček 852 MPO Fénix Brno Registrovaný
14 Václav Pachta 217220 893 898 MPO Fénix Brno Registrovaný
15 Karolína Železná FPO Registrovaný
16 Petr Polák "Vortexcz" 211876 923 925 MPO Fénix Brno Registrovaný
17 Otakar Dušek 814 MPO Registrovaný
18 Ondrej Habarka MPO Registrovaný
19 Tomáš Damborský 208272 835 825 MPO DGC Kobylí Registrovaný
20 Šárka Bencová 207452 694 732 FPO Registrovaný
21 Lukáš Hošek 198459 842 MPO DGCMK Registrovaný
22 Petra Hošková 258324 701 FPO DGCMK Registrovaný
23 Zdeněk Gothard 131393 917 926 MPO Animals Registrovaný
24 Milan Zwins MPO Registrovaný
25 Tomáš Ráček 233423 975 980 MPO Fénix Brno Registrovaný
26 Rudolf Konečný 90775 919 942 MPO FloppyDisk Registrovaný
27 Viktor Straka MPO Registrovaný
28 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 812 843 MPO Fénix Brno Registrovaný
29 Vlastimil Janda 91817 838 841 MPO DGC Kobylí Registrovaný
30 Karel Mach "Kaaj" 242176 830 857 MPO SPIN TEAM Registrovaný
31 Barbora Janků 213213 764 803 FPO SPIN TEAM Registrovaný
32 Jan Pajurek 111333 886 891 MPO Animals Registrovaný
33 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 852 852 MPO Registrovaný
34 Jan Rozehnal 91753 919 921 MPO DGCMK Registrovaný
35 Martin Opršal 103677 952 952 MPO Fénix Brno Registrovaný
36 Tomáš Mikulica 91834 863 865 MPO DGC Kobylí Registrovaný
37 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
38 Josef Kralovič 205711 937 953 MPO DGC Kobylí Registrovaný
39 Barbara Maria Ráčková 233444 875 881 FPO Fénix Brno Registrovaný
40 Marek Šrom 100772 944 953 MPO DGCMK Registrovaný
41 Michael Rádl 80009 961 963 MPO Fénix Brno Registrovaný
42 Tomáš Sehnal MPO DGCMK Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 4 Celkem +/-
1 Michael Rádl 80009 961 963 23 20 22 19 84 -24
2 Tomáš Ráček 233423 975 980 22 23 21 21 87 -21
3 Marek Šrom 100772 944 953 21 22 20 24 87 -21
4 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 935 944 25 21 21 21 88 -20
5 Václav Pachta 217220 893 898 21 24 23 21 89 -19
6 Michal Kundera 136602 943 943 25 24 24 21 94 -14
6 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 852 852 24 25 24 21 94 -14
8 Zdeněk Gothard 131393 917 926 26 22 23 24 95 -13
9 Martin Opršal 103677 952 952 25 26 23 22 96 -12
10 Petr Háněl 80808 928 946 22 27 24 24 97 -11
11 Ondrej Habarka 27 23 24 24 98 -10
12 Jan Rozehnal 91753 919 921 22 24 27 26 99 -9
13 Ondřej Roblík 118818 948 960 26 23 26 26 101 -7
14 Jan Pajurek 111333 886 891 24 25 26 28 103 -5
15 Radek Bohunský 154824 873 880 24 27 26 27 104 -4
15 Tomáš Holeček 0 852 26 25 24 29 104 -4
15 Petr Polák "Vortexcz" 211876 923 925 26 24 25 29 104 -4
15 Lukáš Hošek 198459 842 25 26 26 27 104 -4
15 Rudolf Konečný 90775 919 942 24 26 34 20 104 -4
20 Vlastimil Janda 91817 838 841 26 29 27 24 106 -2
21 Filip Červinka 234450 894 904 28 27 27 25 107 -1
21 Tomáš Mikulica 91834 863 865 23 27 28 29 107 -1
21 Zdeněk Sehnal 25 26 27 29 107 -1
24 Viktor Straka 28 30 26 26 110 +2
25 Karel Mach "Kaaj" 242176 830 857 26 30 29 26 111 +3
26 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 812 843 29 26 29 28 112 +4
26 Ivan Poplštein 32 24 31 25 112 +4
28 Otakar Dušek 0 814 30 27 29 27 113 +5
28 Josef Kralovič 205711 937 953 34 25 27 27 113 +5
30 Petr Schindler 147613 806 786 31 27 25 31 114 +6
30 Tomáš Sehnal 0 28 25 29 32 114 +6
32 Tomáš Damborský 208272 835 825 32 28 27 28 115 +7
33 Milan Zwins 33 31 33 31 128 +20
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 4 Celkem +/-
1 Petra Křížová 103613 799 805 27 21 29 25 102 -6
2 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 25 24 29 24 102 -6
3 Karolína Železná 0 25 24 25 29 103 -5
4 Barbara Maria Ráčková 233444 875 881 30 25 26 24 105 -3
5 Dana Berousková 115760 760 27 24 30 28 109 +1
6 Jana Gothard "Lenochod" 207451 718 797 26 28 30 27 111 +3
7 Barbora Janků 213213 764 803 30 29 28 25 112 +4
8 Šárka Bencová 207452 694 732 29 28 29 29 115 +7
9 Petra Hošková 258324 701 26 30 32 28 116 +8

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
2 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
3 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
4 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502