CZECH OPEN 2022 presented by Latitude 64°

Datum 15.10.2022 - 16.10.2022
Ligy -
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Ladronka
Ředitel turnaje Jakub Koštel, #1382: jakub@ultimo.cz
Pomocný ředitel Pavel Voloczek:
Kapacita 90 hráčů

Informace

19. ročník legendárního turnaje Czech Open proběhne klasicky na pražské Ladronce rozšířené na 18 jamek.
 


 

ZÁKLADNÍ INFO

Klasifikace turnaje: PDGA C
 
Otevřené kategorie: 
  • MPO (Open)
  • FPO (Ženy)
  • MP40 (Master - 40 let a starší)
  • MJ18 (Junioři - 18 let a mladší)

Kapacita: 90 hráčů

Formát: 3 kola bez finále
 

STARTOVNÉ

Startovné s diskem od L64: 700 Kč (junioři 600 Kč)

Startovné bez disku: 500 Kč (junioři 400 Kč)

PLATBA

Zaplaťte startovné v příslušné výši na účet 2101899982/2010

Do poznámky k platbě nezapomeňte uvést jméno hráče / hráčů, za které platíte. Formát je následující: "CZO22 - Rudolf Pudl", případně "CZO22 - Rudolf Pudl + Otakar Mlok + ... "
QR Platba

(naskenujte přes aplikaci své banky)
 

Startovné je potřeba uhradit nejpozději do 10.10.

  • Pokud do tohoto termínu startovné neuhradíte, připadne vaše místo hráči z waiting listu. Bez kompromisů!
  • Pokud se do turnaje dostanete těsně před tímto datem, zaplaťte neprodleně a pošlete nám potvrzení o platbě na email.
  • Pokud se do turnaje dostanete až po tomto datu, dostanete pokyny k platbě individuálně.
NEPLAŤTE STARTOVNÉ, POKUD JSTE POUZE NA WAITING LISTU. Nijak si tím nepomůžete a vyhneme se tak zbytečnému posílání peněz tam a zpět.
 
 

VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBU TURNAJE:

https://czo.ultimo.cz/

 

 
 

PARTNEŘI TURNAJE

  

        

  

 

 

ORGANIZÁTOR:

Ultimo z.s.

č.p. 130, 252 41 Libeř

IČ: 22729852

 

Berte prosím na vědomí, že registrací na turnaj udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaší osoby nebo Vámi svěřených osob.


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 700,- Kč 1
FPO 700,- Kč 1
MP40 700,- Kč 1
MJ18 600,- Kč 1

Registrační fáze 1
09.09.2022 20:00 - 16.09.2022
Hráčův PDGA rating >= 930
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je v kategorii FPO
Hráčův PDGA rating >= 800
Hráč je v kategorii MP40
Hráčův PDGA rating >= 910
Hráč je v kategorii MJ15
Hráčův PDGA rating >= 910
Hráčova národnost není CZ

Registrační fáze 2
16.09.2022 20:00 - 23.09.2022
Hráčův PDGA rating >= 890
Hráč je v kategorii MPO
Hráčův PDGA rating >= 870
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je v kategorii FPO
Hráč je v kategorii MJ18
Hráčova národnost není CZ

Registrační fáze 3
23.09.2022 20:00 - 14.10.2022
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Martin Slížek 36019 876 878 MP40 DGC Praha Wild card
2 David Průcha "dejf" 77765 883 875 MP40 DGC Kadaň Wild card
3 Petr Kotěšovec 106995 930 905 MP40 DGC Praha Wild card
4 Jakub Knápek "Knapy" 68237 960 1011 MPO MGNJ Wild card
5 Jan Pajurek 111333 885 885 MP40 Animals Wild card
6 Mariusz Kielczyk MPO Wild card
7 Tomáš Hovorka 106574 877 881 MPO DGC Praha Wild card
8 Jakub Jaroš 215320 858 878 MP40 DGC Praha Wild card
9 Ronnie Kollen 101231 896 MP40 Registrovaný
10 Kryštof Novák 55426 977 977 MPO MGNJ Registrovaný
11 Nikola Moravcová 125069 925 917 FPO FloppyDisk Registrovaný
12 Filip Conk 137217 951 959 MPO DG Eagles Registrovaný
13 Jakub Sýkora 75425 925 926 MPO DGC Praha Registrovaný
14 Josef Cach 188588 974 974 MPO FloppyDisk Registrovaný
15 Petr Masník 89187 942 948 MPO MGNJ Registrovaný
16 Jakub Veselý 102611 960 975 MPO MGNJ Registrovaný
17 Sören Vetevool MP40 Registrovaný
18 Nicola Mielke 244888 932 940 MP40 HUNTERS Registrovaný
19 Jonas Bilke 237049 962 MJ18 HUNTERS Registrovaný
20 Martina Hošková "Žralok" 91716 838 838 FPO DG Eagles Registrovaný
21 Matěj Vojtík 64867 990 1001 MPO Animals Registrovaný
22 Věra Heinzka 172572 848 845 FPO DGCSK Registrovaný
23 Bianca Koštelová 168876 855 851 FPO DGC Praha Registrovaný
24 Martina Vajdová 99740 870 873 FPO DGC Bazarm... Registrovaný
25 Miłosz Boruszewski 114341 944 962 MPO SBDGC Registrovaný
26 Patryk Kieś 126233 970 960 MPO SBDGC Registrovaný
27 Lukáš Houška 214412 935 918 MPO Discgolf P... Registrovaný
28 Alexander Uulas 102929 939 930 MPO DGC Praha Registrovaný
29 Matyáš Bareš 129605 960 965 MPO TMHOI Registrovaný
30 Tomáš Redlich "Zix" 70639 940 939 MPO DGC Praha Registrovaný
31 Jiří Brožek 92705 962 955 MP40 Registrovaný
32 Garrett Parker 183179 898 899 MP40 DGC Praha Registrovaný
33 Dušan Čonka 158188 953 950 MPO CaurusEgra Registrovaný
34 Tereza Čonková 179635 853 862 FPO CaurusEgra Registrovaný
35 Laura Nagtegaal 44969 913 FPO Registrovaný
36 Jiří Blahout 46097 920 913 MP40 DGC Praha Registrovaný
37 Andrei Voronov 223333 842 MPO Registrovaný
38 Kyle Kristoffersen 126238 915 919 MPO Animals Registrovaný
39 Michael Studnička 162117 958 960 MPO BudweisDC Registrovaný
40 Jan Zahradníček 110718 897 914 MP40 DGC Praha Registrovaný
41 PJ Barth 100192 942 MPO Registrovaný
42 Martin Malý "MuMu " 113434 965 962 MP40 DGK Kladno Registrovaný
43 Jarmila Havířová 62762 841 857 FPO Registrovaný
44 Réza Kahudová 162116 809 851 FPO BudweisDC Registrovaný
45 Jan Studnička 162118 932 941 MPO BudweisDC Registrovaný
46 Martin Fajta 213131 850 873 MP40 Discgolf P... Registrovaný
47 Pavel Ježek 106573 887 888 MPO Registrovaný
48 Zdenka Staňková 814 FPO DGC Praha Registrovaný
49 Eduard Černý 186688 926 924 MPO DGC Kadaň Registrovaný
50 Tomáš Šilhánek 228231 951 950 MPO Discgolf P... Registrovaný
51 Nathan Adlam 73293 943 943 MPO DGC Praha Registrovaný
52 Petr Houdek 213959 905 909 MP40 DGC Praha Registrovaný
53 Jiří Veselý 138440 928 935 MPO DGC Praha Registrovaný
54 Jakub Hošek 130320 914 913 MPO DGC Praha Registrovaný
55 Petr Šašek "Frťan" 161309 891 889 MP40 PeaceEgg Registrovaný
56 Maxim Tyrpekl 154099 840 888 MJ18 DGC Praha Registrovaný
57 Tomáš Doležel 89366 952 959 MPO DGCO Registrovaný
58 Jakub Koštel 115203 917 917 MPO DGC Praha Registrovaný
59 Jan Veselý 80355 943 957 MPO Registrovaný
60 Martin Fojtík 126634 932 941 MPO TMHOI Registrovaný
61 Tomáš Verner "Atomekk" 70826 885 901 MPO DGC Praha Registrovaný
62 Jindřich Ottl 116509 901 908 MPO TMHOI Registrovaný
63 Martin Zeman "Marty" 206857 907 909 MPO DGC Praha Registrovaný
64 Pavel Částek 189551 934 929 MP40 BudweisDC Registrovaný
65 Matouš Novák 155597 937 939 MPO DGCRO Registrovaný
66 Ondřej Feix 258725 933 941 MJ18 DGT Hawks Registrovaný
67 Martin Vopava 770 MJ18 DGT Hawks Registrovaný
68 Petr Haering 73836 684 962 MP40 DGC Praha Registrovaný
69 Ondřej Dvorovčík 792 MJ18 Hunters St... Registrovaný
70 Dakota Daniels 165287 910 MPO Registrovaný
71 Tereza Zahradníková 237194 812 809 FPO DGK Kladno Registrovaný
72 Jan Pelant "Pelepin " 63642 872 874 MP40 DGC Praha Registrovaný
73 Marek Šrom 100772 948 954 MPO DGCMK Registrovaný
74 Jakub Wolf 124779 877 889 MPO DGCSK Registrovaný
75 Michael Harrington 114569 883 MP40 Registrovaný
76 Adam Závora 243956 856 887 MPO Discgolf P... Registrovaný
77 Jakub Fiala 286095 882 875 MPO o2H Registrovaný
78 Lukáš Burger 156336 860 878 MPO DGK Kladno Registrovaný
79 Miroslav Dvorský 930 MPO DGC Praha Registrovaný
80 Vladimír Vaněk 278758 804 803 MP40 DGC Praha Registrovaný
81 Lukáš Linhart 850 MP40 DGC Praha Registrovaný
82 Michal Kohoutek 230752 932 882 MPO DGC Praha Registrovaný
83 Lukáš Pelikán 153601 840 846 MPO DGK Kladno Registrovaný
84 Pavel Černý 137113 849 866 MPO DGC Praha Registrovaný
85 Filip Kratochvíl 137835 884 887 MPO DGK Kladno Registrovaný
86 David Florík 286001 840 821 MPO o2H Registrovaný
87 František Řídký 207001 868 861 MP40 Registrovaný
88 Matouš Bittala 231859 831 833 MPO DGC Praha Registrovaný
89 Jakub Kemr 141244 866 860 MPO DGC Praha Registrovaný
90 Ondřej Jahelka "Jagles" 238260 815 815 MPO DGC Praha Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jakub Veselý 102611 960 975 54 52 54 160 -23
2 Kryštof Novák 55426 977 977 59 54 50 163 -20
3 Filip Conk 137217 951 959 56 54 53 163 -20
4 Miłosz Boruszewski 114341 944 962 57 57 53 167 -16
5 Petr Masník 89187 942 948 61 54 56 171 -12
5 Michael Studnička 162117 958 960 55 60 56 171 -12
7 Martin Fojtík 126634 932 941 58 58 58 174 -9
8 Matěj Vojtík 64867 990 1001 61 54 60 175 -8
8 Tomáš Redlich "Zix" 70639 940 939 61 58 56 175 -8
10 Matyáš Bareš 129605 960 965 66 58 52 176 -7
11 Josef Cach 188588 974 974 58 60 59 177 -6
12 Dušan Čonka 158188 953 950 58 58 62 178 -5
12 Mariusz Kielczyk 59 59 60 178 -5
14 Jindřich Ottl 116509 901 908 57 58 64 179 -4
15 Jakub Sýkora 75425 925 926 61 62 57 180 -3
15 Jan Veselý 80355 943 957 66 58 56 180 -3
17 Tomáš Verner "Atomekk" 70826 885 901 60 58 63 181 -2
18 Tomáš Doležel 89366 952 959 61 58 63 182 -1
18 Matouš Novák 155597 937 939 64 60 58 182 -1
20 Jakub Hošek 130320 914 913 62 59 63 184 +1
20 Jakub Koštel 115203 917 917 61 63 60 184 +1
20 Miroslav Dvorský 0 930 63 62 59 184 +1
23 Jiří Veselý 138440 928 935 62 62 61 185 +2
24 Nathan Adlam 73293 943 943 66 61 59 186 +3
25 Eduard Černý 186688 926 924 63 61 63 187 +4
26 Patryk Kieś 126233 970 960 72 59 57 188 +5
26 Alexander Uulas 102929 939 930 68 63 57 188 +5
26 Jan Studnička 162118 932 941 62 65 61 188 +5
26 Tomáš Šilhánek 228231 951 950 58 64 66 188 +5
30 Lukáš Burger 156336 860 878 63 66 60 189 +6
30 Tomáš Hovorka 106574 877 881 64 60 65 189 +6
32 Lukáš Houška 214412 935 918 62 63 65 190 +7
32 Martin Zeman "Marty" 206857 907 909 64 63 63 190 +7
34 Jakub Wolf 124779 877 889 67 61 63 191 +8
35 Kyle Kristoffersen 126238 915 919 60 64 68 192 +9
35 Adam Závora 243956 856 887 65 63 64 192 +9
37 Dakota Daniels 165287 910 68 61 64 193 +10
38 Pavel Ježek 106573 887 888 64 68 62 194 +11
38 Filip Kratochvíl 137835 884 887 61 65 68 194 +11
40 PJ Barth 100192 942 66 70 65 201 +18
41 Jakub Kemr 141244 866 860 66 72 68 206 +23
42 Pavel Černý 137113 849 866 65 72 71 208 +25
43 Lukáš Pelikán 153601 840 846 79 63 70 212 +29
44 Michal Kohoutek 230752 932 882 72 68 73 213 +30
45 Andrei Voronov 223333 842 81 69 68 218 +35
46 Ondřej Jahelka "Jagles" 238260 815 815 69 80 71 220 +37
47 Matouš Bittala 231859 831 833 72 73 78 223 +40
48 Jakub Fiala 286095 882 875 79 75 72 226 +43
49 David Florík 286001 840 821 80 76 72 228 +45
50 Marek Šrom 100772 948 954 66 56 999 1121 +938
51 Jakub Knápek "Knapy" 68237 960 1011 97 999 999 2095 +1912
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Nikola Moravcová 125069 925 917 61 63 66 190 +7
2 Laura Nagtegaal 44969 913 70 62 62 194 +11
3 Martina Vajdová 99740 870 873 65 64 70 199 +16
4 Réza Kahudová 162116 809 851 69 68 70 207 +24
5 Tereza Čonková 179635 853 862 78 69 65 212 +29
6 Martina Hošková "Žralok" 91716 838 838 69 73 72 214 +31
7 Jarmila Havířová 62762 841 857 76 73 70 219 +36
8 Věra Heinzka 172572 848 845 75 74 72 221 +38
9 Bianca Koštelová 168876 855 851 77 74 74 225 +42
10 Tereza Zahradníková 237194 812 809 82 71 76 229 +46
11 Zdenka Staňková 0 814 79 73 78 230 +47
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Petr Haering 73836 684 962 57 57 57 171 -12
2 Sören Vetevool 58 55 59 172 -11
3 Martin Malý "MuMu " 113434 965 962 61 55 59 175 -8
4 Jiří Brožek 92705 962 955 57 58 62 177 -6
5 Petr Šašek "Frťan" 161309 891 889 61 60 58 179 -4
6 Pavel Částek 189551 934 929 64 56 60 180 -3
7 Jan Zahradníček 110718 897 914 60 67 59 186 +3
8 Petr Kotěšovec 106995 930 905 63 62 62 187 +4
9 Jiří Blahout 46097 920 913 62 66 60 188 +5
10 Ronnie Kollen 101231 896 63 62 65 190 +7
10 Martin Slížek 36019 876 878 67 61 62 190 +7
10 Jan Pajurek 111333 885 885 65 66 59 190 +7
13 Petr Houdek 213959 905 909 70 59 62 191 +8
14 Garrett Parker 183179 898 899 64 64 67 195 +12
14 Jan Pelant "Pelepin " 63642 872 874 64 67 64 195 +12
14 Lukáš Linhart 0 850 69 63 63 195 +12
17 David Průcha "dejf" 77765 883 875 66 67 66 199 +16
17 Jakub Jaroš 215320 858 878 71 67 61 199 +16
19 Nicola Mielke 244888 932 940 66 68 67 201 +18
20 Michael Harrington 114569 883 67 70 66 203 +20
21 Martin Fajta 213131 850 873 70 69 71 210 +27
22 Vladimír Vaněk 278758 804 803 75 75 70 220 +37
23 František Řídký 207001 868 861 79 76 78 233 +50
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jonas Bilke 237049 962 64 59 58 181 -2
2 Maxim Tyrpekl 154099 840 888 70 65 66 201 +18
3 Ondřej Feix 258725 933 941 73 67 65 205 +22
4 Martin Vopava 0 770 70 68 79 217 +34
5 Ondřej Dvorovčík 0 792 86 72 71 229 +46

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ18 DiscGolfPark Ladronka Czech Open 2021 18 61 2033
2 MPOFPOMP40MJ18 DiscGolfPark Ladronka Czech Open 2021 18 61 2033
3 MPOFPOMP40MJ18 DiscGolfPark Ladronka Czech Open 2021 18 61 2033