proDiscgolf JDL 2021 - Pacov

Datum 01.05.2021
Ligy proDiscgolf Jihočeská discgolfová liga 2021
PDGA -
Hřiště Pacov
Ředitel turnaje Pavel Částek, #4865: pavelcastek@seznam.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 45 hráčů

Informace

Jihočeská
Discgolfová
Liga

pořadí turnaje
2/6

Pacov

Pravidla turnaje

3x9 jamek bez finále

začátek registrace v 8:30

meeting v 9:00

heslo pro livescoring : pacov

klobása a pivo v ceně startovného

Ceny a vyhlášení výsledků

Vyhlášení je plánováno na 14:00. Tři nejlepší v každé kategorii obdrží věcné ceny.

O Jihočeské discgolfové lize

Společný projekt Budweis Discgolf Club a DGC Vajgar Jindřichův Hradec
za podpory internetového obchodu proDiscgolf.cz
https://www.discgolfjih.cz
 
České
Budějovice
 
Třešť
 
Pacov
 
Český
Krumlov
 
Strakonice
 
Jindřichův
Hradec
 

Turnaj pořádá

 

Údaje pro QR platbu - do poznámky/zprávy uvádějte jméno hráče.


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč 4
FPO - 4
MP40 150,- Kč 4
MA4 150,- Kč 4

Registrační fáze 1
31.03.2021 20:00 - 30.04.2021
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Vojtěch Veselý 130000 936 943 MPO DGC Vajgar Registrovaný
2 Šimon Daněk 130832 879 949 MA4 BudweisDC Registrovaný
3 Pavel Částek 189551 930 934 MP40 BudweisDC Registrovaný
4 Pavel Vávra "Pixel" 199083 877 886 MA4 BudweisDC Registrovaný
5 Jan Vlček 131219 827 831 MPO BudweisDC Registrovaný
6 Tomáš Šustek 127112 917 941 MPO BudweisDC Registrovaný
7 Ondřej Winkler 284850 846 846 MA4 Animals Registrovaný
8 Jakub Lacina 885 MPO DGC Vajgar Registrovaný
9 Tomáš Kotek 131621 877 879 MPO BudweisDC Registrovaný
10 Michael Studnička 162117 958 964 MPO BudweisDC Registrovaný
11 Jan Studnička 162118 937 941 MPO BudweisDC Registrovaný
12 Karel Janeček 205248 830 842 MPO DGC Vajgar Registrovaný
13 Daniel Růžička MPO DGC Vajgar Registrovaný
14 David Hochmann 205054 835 867 MA4 Registrovaný
15 František Hubený 196546 827 849 MA4 Registrovaný
16 Josef Troup "Piluzataah" 203963 905 903 MA4 BudweisDC Registrovaný
17 Ondřej Troup "Stahler" 203970 813 853 MA4 BudweisDC Registrovaný
18 Pavel Tománek 811 MP40 DGC Vajgar Registrovaný
19 Nikola Tlášek 201130 861 869 MA4 BudweisDC Registrovaný
20 David Vrňata MPO BudweisDC Registrovaný
21 Petra Mahrová "Pepi" 698 FPO BudweisDC Registrovaný
22 Steef Huitema 790 MP40 BudweisDC Registrovaný
23 Marek Šrom 100772 944 953 MPO DGCMK Registrovaný
24 Honza Štědrý 802 MPO Registrovaný
25 Tomáš Hřava 865 MPO Registrovaný
26 Pavel Michl MA4 Registrovaný
27 Michal Martínek "Meky" 201556 840 854 MPO DGCRO Registrovaný
28 Ondřej Martínek MA4 Registrovaný
29 Pavel Martínek MP40 Registrovaný
30 Lukáš Hošek 198459 842 MA4 DGCMK Registrovaný
31 Petra Hošková 258324 701 FPO DGCMK Registrovaný
32 Libor Juřena 176907 953 949 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
33 Radim Maňák 159552 868 874 MPO PeaceEgg Registrovaný
34 Tomáš Růžička 208268 768 MA4 Registrovaný
35 Petr Pomije 133611 894 897 MPO BudweisDC Registrovaný
36 Radek Winkler 302221 904 939 MA4 DGC Vajgar Registrovaný
37 Jan Trnovec 209516 916 918 MPO DGC Vajgar Registrovaný
38 Jan Rus MA4 Registrovaný
39 Kateřina Vávrová 199084 649 641 FPO BudweisDC Registrovaný
40 Matěj Štěpán 185374 908 917 MPO BudweisDC Registrovaný
41 Vojta Bublík 164921 767 796 MPO BudweisDC Registrovaný
42 Jiří Pašek 116506 838 872 MPO Hunters St... Registrovaný
43 Maky Kunešová 160700 694 683 FPO Hunters St... Registrovaný
44 Jakub Urbiš 122423 925 922 MPO MGNJ Registrovaný
45 Benjamin Morris Huitema 817 MA4 BudweisDC Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Marek Šrom 100772 944 953 23 24 23 70 -17
2 Vojtěch Veselý 130000 936 943 23 23 27 73 -14
3 Jakub Urbiš 122423 925 922 22 23 30 75 -12
4 Michael Studnička 162117 958 964 24 27 24 75 -12
5 Petr Pomije 133611 894 897 25 27 24 76 -11
6 Jan Trnovec 209516 916 918 25 26 26 77 -10
7 Jan Vlček 131219 827 831 26 25 27 78 -9
7 Jakub Lacina 0 885 24 25 29 78 -9
7 Tomáš Hřava 0 865 29 25 24 78 -9
7 Radim Maňák 159552 868 874 26 25 27 78 -9
11 David Vrňata 0 25 28 26 79 -8
12 Jan Studnička 162118 937 941 25 26 29 80 -7
12 Matěj Štěpán 185374 908 917 28 25 27 80 -7
14 Michal Martínek "Meky" 201556 840 854 29 25 27 81 -6
15 Tomáš Šustek 127112 917 941 23 29 30 82 -5
15 Honza Štědrý 0 802 27 28 27 82 -5
17 Karel Janeček 205248 830 842 27 28 28 83 -4
18 Tomáš Kotek 131621 877 879 27 28 29 84 -3
19 Vojta Bublík 164921 767 796 29 33 24 86 -1
20 Daniel Růžička 0 30 30 30 90 +3
21 Jiří Pašek 116506 838 872 30 32 30 92 +5
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Petra Mahrová "Pepi" 0 698 33 32 35 100 +13
2 Petra Hošková 258324 701 33 31 36 100 +13
3 Maky Kunešová 160700 694 683 35 32 35 102 +15
4 Kateřina Vávrová 199084 649 641 53 46 42 141 +54
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Libor Juřena 176907 953 949 20 24 24 68 -19
2 Pavel Částek 189551 930 934 29 28 25 82 -5
3 Steef Huitema 0 790 29 29 29 87 0
4 Pavel Tománek 0 811 31 30 27 88 +1
5 Pavel Martínek 34 34 35 103 +16
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Ondřej Martínek 25 26 28 79 -8
2 Šimon Daněk 130832 879 949 28 25 26 79 -8
3 David Hochmann 205054 835 867 29 27 29 85 -2
4 Ondřej Winkler 284850 846 846 29 29 28 86 -1
5 Pavel Vávra "Pixel" 199083 877 886 28 32 28 88 +1
6 Ondřej Troup "Stahler" 203970 813 853 28 34 27 89 +2
7 Radek Winkler 302221 904 939 30 30 30 90 +3
8 Nikola Tlášek 201130 861 869 31 31 29 91 +4
8 Tomáš Růžička 208268 768 32 32 27 91 +4
8 Jan Rus 33 28 30 91 +4
11 František Hubený 196546 827 849 29 36 28 93 +6
12 Pavel Michl 31 29 34 94 +7
12 Benjamin Morris Huitema 0 817 33 30 31 94 +7
14 Lukáš Hošek 198459 842 32 33 31 96 +9
15 Josef Troup "Piluzataah" 203963 905 903 34 34 34 102 +15

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MA4 Pacov JDL Pacov 9 29 751
2 MPOFPOMP40MA4 Pacov JDL Pacov 9 29 751
3 MPOFPOMP40MA4 Pacov JDL Pacov 9 29 751