Budweis Stromovka Open 2021

Datum 22.05.2021
Ligy -
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Stromovka České Budějovice
Ředitel turnaje Jan Vlček, #3100: jan.vlcek@discgolfcb.cz
Pomocný ředitel :
Kapacita 90 hráčů

Informace

Vážené discgolfistky, Vážení discgolfisté,  

 

Budweis Discgolf Club ve spolupráci s našimi partnery, městem České Budějovice, internetovým obchodem Prodiscgolf.cz a Českou Asociací DiscGolfu, Vás zve na druhý letošní turnaj v krásné českobudějovické Stromovce BUDWEIS STROMOVKA OPEN 2021. 

 

Turnaj je zařazen do PDGA kategorie C. O tom zda bude součástí 2.ligy ČADG se ještě rozhodne.

  • TURNAJ NEBUDE DVOUDENNÍ NÝBRŽ PROBĚHNE V SOBOTU 22.5.2021, KDY SE OBEJDOU OBĚ DVĚ KOLA
  • STARTOVNÉ BYLO SNÍŽENO NA 300,- KČ , PRO JUNIORY NA 200,-Kč (PŘEPLATKY PO TURNAJI VRÁTÍME)
  • HŘIŠTĚ BUDE STÁT CCA TÝDEN PŘED TURNAJEM (BUDEME VÁS INFORMOVAT)
  • MEETING PROBĚHNE ONLINE V PÁTEK 21.5.2021, POTÉ ROZEŠLEME FLIGHTY NA 1.KOLO EMAILEM
  • START 1.KOLA JE V SOBOTU V  9:00 !
  • START 2. KOLA JE PŘEDPOKLÁDÁN NA 13:30 (POŠLEME EMAIL S FLIGHTY)
  • VYHLÁŠENÍ PROBĚHNE ONLINE VE VEČERNÍCH HODINÁCH
  • NA VÝHRY BUDE ROZDĚLENO 70% STARTOVNÉHO - TEDY 19 000,- KČ

 

Startovné prosím uhraďte na účet: 287073994/0300, do zprávy pro příjemce vyplňte jméno/jména hráčů za které platíte.

 

 

 

 

 

 

 

                 

                              

 

 

                             

 

 

 

Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 300,- Kč -
FPO 300,- Kč -
MP40 300,- Kč -
MJ15 200,- Kč -

Registrační fáze 1
22.04.2021 20:00 - 22.05.2021
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Šimon Daněk 130832 933 MJ15 BudweisDC Wild card
2 Steef Huitema MP40 Wild card
3 Marek Šrom 100772 962 951 MPO DGCMK Wild card
4 Matěj Štěpán 185374 910 MPO BudweisDC Wild card
5 Matěj Štětka MPO Wild card
6 Filip Carlan 111692 874 945 MP40 FloppyDisk Wild card
7 Petr Striegler 89634 1009 MPO DGCMK Wild card
8 Petr Machovec 159028 879 MPO BudweisDC Wild card
9 Julius Nadberežný 69023 817 862 MP40 BudweisDC Registrovaný
10 Jiří Kvita 116573 906 872 MP40 MGNJ Registrovaný
11 Lukas Landa 122650 926 936 MPO TMHOI Registrovaný
12 Ondřej Zatloukal ml. 104368 784 805 MJ15 DG Eagles Registrovaný
13 Jan Pelant 63642 857 886 MP40 DGC Praha Registrovaný
14 Jakub Svěrek 106581 838 852 MPO Registrovaný
15 Réza Kahudová 162116 717 851 FPO BudweisDC Registrovaný
16 Jakub Koštel 115203 923 923 MPO DGC Praha Registrovaný
17 Pavel Ježek 106573 884 877 MPO Registrovaný
18 Petr Pýt Valenta 122536 907 912 MPO DGC Praha Registrovaný
19 Tomáš Kotek 131621 898 MPO BudweisDC Registrovaný
20 Ondřej Novák 105359 858 MP40 Registrovaný
21 Miroslav Všolek 187524 899 924 MPO DG Eagles Registrovaný
22 Michael Studnička 162117 950 MPO BudweisDC Registrovaný
23 Ondřej Zatloukal 103582 828 849 MP40 DG Eagles Registrovaný
24 Radim Maňák 159552 868 887 MPO PeaceEgg Registrovaný
25 Kryštof Novák 55426 998 984 MPO MGNJ Registrovaný
26 Ondřej Vojtášek 89838 898 928 MP40 DG Eagles Registrovaný
27 Bianca Koštelová 168876 833 834 FPO DGC Praha Registrovaný
28 Jan Studnička 162118 927 931 MPO BudweisDC Registrovaný
29 Petr Bujnošek 61660 887 948 MPO DG Eagles Registrovaný
30 František Trenz 75176 949 945 MPO MGNJ Registrovaný
31 Jakub Sýkora 75425 922 928 MPO DGC Praha Registrovaný
32 Petra Křížová 103613 826 801 FPO DGC Kobylí Registrovaný
33 Tomáš Dostál 101286 983 952 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
34 Petr Mrázek 114642 939 976 MPO MGNJ Registrovaný
35 Kamil Reső MP40 Registrovaný
36 Kristián Kvita 116574 932 969 MPO MGNJ Registrovaný
37 David Seidl 127511 708 822 MPO BudweisDC Registrovaný
38 Jan Zahradníček 110718 968 918 MPO Kobra Kai Registrovaný
39 Jiří Macků 99773 866 874 MPO Fénix Brno Registrovaný
40 Petr Šašek 161309 908 910 MP40 PeaceEgg Registrovaný
41 Radek Jurčík 137576 824 859 MP40 MGNJ Registrovaný
42 Lenka Vondrová 122293 869 861 FPO Fénix Brno Registrovaný
43 Jakub Vondra 122320 942 939 MPO Fénix Brno Registrovaný
44 Karel Janeček 205248 842 MPO DGC Vajgar Registrovaný
45 Matyáš Kříž 117069 883 895 MPO DGC Kobylí Registrovaný
46 Ondřej Hadaš 103789 832 880 MPO DeGen Registrovaný
47 Patrik Haluza 145365 967 MPO MGNJ Registrovaný
48 Vít Bielka 147123 904 863 MPO DGC Zlín Registrovaný
49 Petr Háněl 80808 938 MPO Fénix Brno Registrovaný
50 Tomáš Procházka 159222 857 892 MPO BudweisDC Registrovaný
51 Jiří Blahout 46097 899 911 MP40 DGC Praha Registrovaný
52 Tomáš Šustek 127112 941 MPO BudweisDC Registrovaný
53 Ladislav Jukl MP40 BudweisDC Registrovaný
54 Tereza Schindlerová 165923 794 812 MJ15 DG Eagles Registrovaný
55 Jan Pajurek 111333 846 878 MP40 Fénix Brno Registrovaný
56 Roman Jurajda 181253 960 960 MP40 BUŘOV.G.C. Registrovaný
57 Honza Štědrý MPO Registrovaný
58 Matouš Novák 155597 892 920 MPO DGCRO Registrovaný
59 Filip Conk 137217 921 965 MPO DG Eagles Registrovaný
60 Ondřej Trojánek 219692 903 923 MPO Registrovaný
61 Pavel Richter 149975 849 860 MPO DGC Zlín Registrovaný
62 Adam Křapa 152131 807 823 MPO DGC Zlín Registrovaný
63 Ondřej Krhánek 168915 769 MPO DGC Zlín Registrovaný
64 Oskar Hesek 146419 763 817 MP40 DGC Zlín Registrovaný
65 Marek Brůna 800 MJ15 DGCWE Registrovaný
66 Petr Masník 89187 921 960 MPO MGNJ Registrovaný
67 Jakub Urbiš 122423 938 954 MPO MGNJ Registrovaný
68 Jindřich Ottl 116509 899 914 MPO TMHOI Registrovaný
69 Tomáš Jurčák 175013 788 MPO DGC Zlín Registrovaný
70 Simona Housová 177654 691 FPO DGC Zlín Registrovaný
71 Petr Pomije 133611 894 897 MPO BudweisDC Registrovaný
72 Bořivoj Švéda MPO DGCMK Registrovaný
73 Libor Juřena 176907 908 944 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
74 Petr Caudr 179357 889 865 MPO DGC Zlín Registrovaný
75 Jakub Kudrna 77879 984 MPO DGCMK Registrovaný
76 Radek Hrůza 136279 963 MPO DGCMK Registrovaný
77 Zdeněk Gothard 131393 899 924 MPO Animals Registrovaný
78 Martin Slížek 36019 871 881 MP40 DGC Praha Registrovaný
79 Michal Kundera 136602 933 926 MPO Animals Registrovaný
80 Alexander Uulas 102929 887 902 MPO DGC Praha Registrovaný
81 Pavel Cerny 137113 867 862 MPO DGC Praha Registrovaný
82 Vojta Bublík 164921 792 794 MPO BudweisDC Registrovaný
83 Josef Soukup 218216 864 862 MPO BudweisDC Registrovaný
84 Martin Pavlík MP40 Registrovaný
85 Matyáš Bareš 129605 914 959 MJ15 TMHOI Registrovaný
86 Silvestr Mikuláštík 164268 859 900 MP40 BUŘOV.G.C. Registrovaný
87 Jiří Zeman 238981 902 896 MP40 HotShots Registrovaný
88 Silvestr Mikuláštík ml. 226072 855 860 MJ15 MGNJ Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Kryštof Novák 55426 998 984 56 54 110 -18
2 Petr Mrázek 114642 939 976 58 60 118 -10
3 Petr Striegler 89634 1009 59 62 121 -7
4 Tomáš Šustek 127112 941 61 62 123 -5
4 Jakub Kudrna 77879 984 61 62 123 -5
4 Marek Šrom 100772 962 951 62 61 123 -5
7 Filip Conk 137217 921 965 64 60 124 -4
7 Petr Masník 89187 921 960 58 66 124 -4
9 Petr Pýt Valenta 122536 907 912 63 63 126 -2
9 Radek Hrůza 136279 963 66 60 126 -2
11 Jakub Sýkora 75425 922 928 63 64 127 -1
11 Patrik Haluza 145365 967 65 62 127 -1
13 Jakub Vondra 122320 942 939 63 65 128 0
14 František Trenz 75176 949 945 62 67 129 +1
15 Lukas Landa 122650 926 936 63 67 130 +2
15 Jakub Koštel 115203 923 923 64 66 130 +2
15 Petr Háněl 80808 938 62 68 130 +2
15 Ondřej Trojánek 219692 903 923 69 61 130 +2
19 Pavel Ježek 106573 884 877 67 65 132 +4
19 Miroslav Všolek 187524 899 924 63 69 132 +4
19 Michael Studnička 162117 950 67 65 132 +4
22 Kristián Kvita 116574 932 969 67 66 133 +5
22 Jan Zahradníček 110718 968 918 64 69 133 +5
24 Tomáš Procházka 159222 857 892 66 68 134 +6
24 Alexander Uulas 102929 887 902 67 67 134 +6
26 Radim Maňák 159552 868 887 68 68 136 +8
26 Petr Pomije 133611 894 897 68 68 136 +8
26 Michal Kundera 136602 933 926 65 71 136 +8
29 Jakub Urbiš 122423 938 954 70 67 137 +9
29 Matěj Štěpán 185374 910 69 68 137 +9
31 Petr Bujnošek 61660 887 948 74 64 138 +10
31 Vít Bielka 147123 904 863 67 71 138 +10
31 Pavel Richter 149975 849 860 71 67 138 +10
34 Jakub Svěrek 106581 838 852 70 69 139 +11
34 Jindřich Ottl 116509 899 914 69 70 139 +11
36 Jiří Macků 99773 866 874 70 71 141 +13
37 Jan Studnička 162118 927 931 71 71 142 +14
37 Zdeněk Gothard 131393 899 924 68 74 142 +14
39 Petr Caudr 179357 889 865 68 75 143 +15
40 Petr Machovec 159028 879 70 74 144 +16
41 Matyáš Kříž 117069 883 895 69 76 145 +17
42 Ondřej Hadaš 103789 832 880 69 78 147 +19
42 Pavel Cerny 137113 867 862 72 75 147 +19
44 Tomáš Kotek 131621 898 68 80 148 +20
44 David Seidl 127511 708 822 74 74 148 +20
44 Matouš Novák 155597 892 920 72 76 148 +20
47 Bořivoj Švéda 0 73 76 149 +21
48 Vojta Bublík 164921 792 794 77 73 150 +22
49 Adam Křapa 152131 807 823 76 76 152 +24
50 Karel Janeček 205248 842 72 81 153 +25
50 Honza Štědrý 0 77 76 153 +25
52 Tomáš Jurčák 175013 788 75 83 158 +30
53 Josef Soukup 218216 864 862 85 75 160 +32
54 Ondřej Krhánek 168915 769 82 79 161 +33
55 Matěj Štětka 66 66 +2
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Lenka Vondrová 122293 869 861 73 74 147 +19
2 Réza Kahudová 162116 717 851 71 76 147 +19
3 Bianca Koštelová 168876 833 834 79 72 151 +23
4 Petra Křížová 103613 826 801 82 76 158 +30
5 Simona Housová 177654 691 95 90 185 +57
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Jiří Blahout 46097 899 911 60 62 122 -6
2 Ondřej Vojtášek 89838 898 928 64 64 128 0
2 Tomáš Dostál 101286 983 952 67 61 128 0
2 Libor Juřena 176907 908 944 68 60 128 0
5 Filip Carlan 111692 874 945 65 64 129 +1
6 Ladislav Jukl 0 66 65 131 +3
6 Roman Jurajda 181253 960 960 65 66 131 +3
8 Jan Pelant 63642 857 886 69 68 137 +9
9 Ondřej Novák 105359 858 74 65 139 +11
9 Silvestr Mikuláštík 164268 859 900 65 74 139 +11
11 Radek Jurčík 137576 824 859 69 72 141 +13
12 Jiří Kvita 116573 906 872 73 71 144 +16
12 Kamil Reső 0 69 75 144 +16
14 Petr Šašek 161309 908 910 75 70 145 +17
15 Jan Pajurek 111333 846 878 73 73 146 +18
16 Oskar Hesek 146419 763 817 72 75 147 +19
17 Ondřej Zatloukal 103582 828 849 76 75 151 +23
17 Martin Pavlík 78 73 151 +23
19 Steef Huitema 80 76 156 +28
20 Jiří Zeman 238981 902 896 87 76 163 +35
21 Julius Nadberežný 69023 817 862 73 136 209 +81
22 Martin Slížek 36019 871 881 66 66 +2
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Matyáš Bareš 129605 914 959 68 67 135 +7
2 Šimon Daněk 130832 933 69 69 138 +10
3 Marek Brůna 0 800 86 79 165 +37
4 Ondřej Zatloukal ml. 104368 784 805 87 86 173 +45
5 Tereza Schindlerová 165923 794 812 91 83 174 +46
6 Silvestr Mikuláštík ml. 226072 855 860 90 87 177 +49

Flighty


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ15 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Stromovka Open 2021 18 64 2181
2 MPOFPOMP40MJ15 DiscGolfPark Stromovka České Budějovice Stromovka Open 2021 18 64 2181