Veselí Open 2020

Datum 15.08.2020 - 16.08.2020
Ligy Druhá liga discgolfu 2020
PDGA C
Hřiště Odry - Veselí
Ředitel turnaje Martin Olšina, #3511: martin.olsina@atlas.cz
Pomocný ředitel Michal Javora: javex@javex.cz
Kapacita 90 hráčů

Informace

Klub D.U.B.hill ve spolupráci s proDG.cz pořádá ve dnech 15-16.8.2020 discgolfový turnaj Veselí Open 2020.
A vzhledem k tomu, že jde již o 11. ročník tohoto turnaje, otvíráme novou dekádu.

Turnaj je zařazen do kalendáře 2. discgolfové ligy ČADG a také jako PDGA turnaj kategorie "C".
Turnaj je vypsán pro kategorie uvedené v soutěžním řádu pro 2. DGL, přičemž podmínkou pro otevření dané kategorie je účast alespoň 4 hráčů.

  • Termín: 15.8. - 16.8.2020
  • 2. discgolfová ligy ČADG
  • PDGA Tier: C
  • Kapacita turnaje: 90 hráčů
  • Kategorie a startovné (členové ČADG mají slevu 50 Kč)
    •  FPO - Pro Open Women: 450,- CZK
    •  MJ15 - Junior <= 15: 0,- CZK
    •  MJ18 - Junior <= 18: 0,- CZK
    •  MP40 - Pro Master 40+: 450,- CZK
    •  MP50 - Pro Master 50+: 450,- CZK
    •  MPO - Pro Open: 450,- CZK
       

Ředitel turnaje:
Martin Olšina, kontakt: martin.olsina@atlas.cz, Michal Javora, Petr Tanka,

Startovné:
Startovné se bude platit až na místě turnaje před prvním soutěžním kolem.

Formát turnaje:
Turnaj je dvoudenní a hraje se na 3x 18 jamek bez finále
- MPO, FPO, MPM, MPG, MJ1: 3x18 jamek

Vložená soutěž CTP (close to pin):
MPO, MJ1 - na jamce č. 4
FPO, MPM, MPG - na jamce č. 18
MJ3 - na jamce č. 11

 

Adresa a mapa hřiště:
GPS: 49°38^54.093"N, 17°49^2.888"E
www.mapy.cz: http://www.mapy.cz/s/bGaj

court Veselí (JPG format)
court Veselí (PDF format)

Tee Sign 1-18 (PDF format)

Harmonogram:
--- Pátek 14.8. ---
16.00 – 20.00 trénink

--- Sobota 15.8. ---
8.00 Registrace – turnajové centrum na hřišti u jamky č.14
9.00 Players Meeting – turnajové centrum na hřišti u jamky č.14
9.30 Výhoz 1. kola
13.00 – 14.30 Pauza na oběd
14.30 Players meeting
15.00 Výhoz 2. kola

--- Neděle 16.8. ---
9.30 Players meeting
10.00 Výhoz 3. kola
13.30 Vyhlášení vítězů

Stravování:
V sobotní obědové pouze můžete navštívit Dělnický dům v Odrách nebo využít nabídky oderské pizzerie s dovozem občerstvení přímo na hřiště. Objednávky je možné zadat ve formuláři, který bude k dispozici ještě dva dny před zahájením turnaje.


Ubytování v Odrách a blízkém okolí:
www.odry.cz/ubytovani-stravovani/os-986


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 450,- Kč 500,- Kč -
FPO 450,- Kč 500,- Kč -
MP40 450,- Kč 500,- Kč -
MP50 450,- Kč 500,- Kč -
MJ18 - 50,- Kč -
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
21.07.2020 20:00 - 25.07.2020
Hráč patří do skupiny: Druholigoví hráči 2020
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 2
25.07.2020 20:00 - 29.07.2020
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 3
29.07.2020 20:00 - 14.08.2020
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Tomáš Novobilský 137574 861 933 MPO MGNJ Wild card
2 Miłosz Boruszewski 114341 953 962 MPO SBDGC Wild card
3 Filip Tomeczek 80349 882 905 MPO SBDGC Wild card
4 Łukasz Badach 82513 933 919 MPO SBDGC Wild card
5 Jan Rozehnal 91753 925 921 MPO DGCMK Wild card
6 Petra Křížová 103613 799 801 FPO DGC Kobylí Registrovaný
7 Petr Zahrádka 71241 803 889 MP40 DGDL Registrovaný
8 Stanislav Václavík "Stanly" 88674 869 872 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
9 David Polka MPO D.U.B.hill Registrovaný
10 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 917 925 MPO DG Eagles Registrovaný
11 Dominik Luong 246376 MPO MGNJ Registrovaný
12 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 935 933 MPO Fénix Brno Registrovaný
13 Milan Tělupil 117542 846 876 MP40 Fénix Brno Registrovaný
14 Jan Pajurek 111333 886 887 MPO Animals Registrovaný
15 Ilona Bečicová 103876 796 816 FPO DGC Praha Registrovaný
16 Matyáš Kříž 117069 850 871 MPO DGC Kobylí Registrovaný
17 Tomáš Mikulica 91834 862 866 MPO DGC Kobylí Registrovaný
18 Kryštof Novák 55426 975 984 MPO MGNJ Registrovaný
19 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
20 Martin Štípek 99760 886 942 MJ18 DG Eagles Registrovaný
21 Miroslav Všolek 187524 885 915 MPO DG Eagles Registrovaný
22 Radek Jurčík 137576 840 854 MP40 MGNJ Registrovaný
23 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 MP50 MGNJ Registrovaný
24 Jakub Novotný 56714 931 994 MPO DGC Praha Registrovaný
25 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 852 847 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
26 Vladimír Kříž "Major" 78165 836 823 MP40 DGC Praha Registrovaný
27 Jakub Pačkovský "Pačkin" 115512 907 907 MPO DGC Flying... Registrovaný
28 Marek Šrom 100772 947 953 MPO DGCMK Registrovaný
29 Zdeněk Gothard 131393 918 931 MPO Animals Registrovaný
30 Martin Mozola "Mathew" 89209 842 843 MP40 Registrovaný
31 Tomáš Mozola "Tom" 103693 992 998 MJ18 Registrovaný
32 Petr Mrázek 114642 929 948 MJ18 MGNJ Registrovaný
33 Julius Nadberežný 69023 850 864 MP40 BudweisDC Registrovaný
34 Radek Dostál 78063 930 967 MPO MGNJ Registrovaný
35 Vlastimil Janda 91817 834 843 MP50 DGC Kobylí Registrovaný
36 Jaroslav Polzer 90973 909 919 MPO DGCTPV Registrovaný
37 Tomáš Hanzelka 112212 906 MJ18 Registrovaný
38 Jakub Dostál 78064 990 988 MJ18 MGNJ Registrovaný
39 David Kolařík 134804 949 955 MJ18 VWDGT Registrovaný
40 Jarmil Svitalský 92096 852 814 MP50 Registrovaný
41 Klára Štodtová 135677 703 765 FPO DG Lions Registrovaný
42 Andrea Jenčke 118972 776 853 FPO DG Lions Registrovaný
43 Filip Jenčke 116242 854 911 MPO DG Lions Registrovaný
44 Kamil Reső MP40 Registrovaný
45 Michal Sviták 122508 670 678 MP40 MGNJ Registrovaný
46 Martin Zdráhal 73216 885 886 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
47 Jan Pelant "Pelepin " 63642 867 871 MP40 DGC Praha Registrovaný
48 Petr Masník 89187 942 944 MPO MGNJ Registrovaný
49 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 835 878 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
50 Jiří Kvita 116573 861 884 MP40 MGNJ Registrovaný
51 Kristián Kvita 116574 963 968 MJ18 MGNJ Registrovaný
52 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 853 856 MP50 Registrovaný
53 Jakub Veselý 102611 964 983 MPO MGNJ Registrovaný
54 Michal Kundera 136602 942 938 MPO Animals Registrovaný
55 Martin Olšina 867 MP50 D.U.B.hill Registrovaný
56 Zdenka Jedličková 719 FPO D.U.B.hill Registrovaný
57 Tomáš Valík 113212 845 MPO MGNJ Registrovaný
58 Jakub Buráň 78990 899 MPO D.U.B.hill Registrovaný
59 Vojtěch Šváb 116195 948 910 MJ18 DGC Praha Registrovaný
60 Michal Javora MP50 D.U.B.hill Registrovaný
61 Tomáš Dostál 101286 961 963 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
62 Jan Doseděl 133670 855 MPO Animals Registrovaný
63 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 993 1007 MPO MGNJ Registrovaný
64 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
65 Karol Hrubják 91519 942 953 MPO HUNTERS Registrovaný
66 Marko Čačala 90203 949 MPO HUNTERS Registrovaný
67 Katka Boďová 61990 921 920 FPO Registrovaný
68 Richard Kollár 61991 805 888 MPO Registrovaný
69 Matouš Novák 155597 936 938 MPO DGCRO Registrovaný
70 Robin Mikula "Boban " 143811 925 939 MPO DGCSK Registrovaný
71 Jan Güttner "平" 131900 901 907 MP40 ODG Registrovaný
72 Libor Antonín MPO Registrovaný
73 Ivan Poplštein MPO Registrovaný
74 Réza Kahudová 162116 809 851 FPO BudweisDC Registrovaný
75 Aleš Červinka 131625 939 928 MPO DeGen Registrovaný
76 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1053 1015 MPO MGNJ Registrovaný
77 Robin Kaňok 77762 892 912 MPO DGC Bazarm... Registrovaný
78 Roman Ševčík "Romiš" 110100 852 892 MP40 GRIF Registrovaný
79 Karel Kolář 96360 886 897 MP50 DeGen Registrovaný
80 Karel Horníček MPO D.U.B.hill Registrovaný
81 Robert Krba MP40 Registrovaný
82 Adam Košárek MJ18 Registrovaný
83 Radek Zatloukal 118638 855 908 MPO DG Lions Registrovaný
84 Jiří Blahout 46097 920 913 MP40 DGC Praha Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Kryštof Novák 55426 975 984 53 52 52 157 -20
2 Jakub Novotný 56714 931 994 52 54 52 158 -19
3 Filip Tomeczek 80349 882 905 54 54 52 160 -17
4 Jakub Knápek "Knapy" 68237 1053 1015 57 55 49 161 -16
5 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 993 1007 58 55 50 163 -14
6 Radek Dostál 78063 930 967 53 55 56 164 -13
7 Miłosz Boruszewski 114341 953 962 57 56 53 166 -11
8 Marko Čačala 90203 949 58 63 47 168 -9
8 Tomáš Novobilský 137574 861 933 58 57 53 168 -9
10 Karol Hrubják 91519 942 953 60 54 55 169 -8
11 Robin Mikula "Boban " 143811 925 939 61 55 56 172 -5
12 Aleš Červinka 131625 939 928 58 61 55 174 -3
13 Marek Šrom 100772 947 953 54 58 64 176 -1
14 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 917 925 59 61 57 177 0
14 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 935 933 63 59 55 177 0
14 Jaroslav Polzer 90973 909 919 53 66 58 177 0
17 Jakub Veselý 102611 964 983 59 61 58 178 +1
18 Robin Kaňok 77762 892 912 62 61 57 180 +3
19 Jan Rozehnal 91753 925 921 61 61 59 181 +4
20 Miroslav Všolek 187524 885 915 63 58 61 182 +5
21 Petr Masník 89187 942 944 64 55 64 183 +6
22 Jakub Buráň 78990 899 58 66 60 184 +7
23 Richard Kollár 61991 805 888 61 62 63 186 +9
24 Jakub Pačkovský "Pačkin" 115512 907 907 60 63 64 187 +10
25 Jan Pajurek 111333 886 887 59 63 68 190 +13
26 Matyáš Kříž 117069 850 871 67 60 64 191 +14
27 Michal Kundera 136602 942 938 63 62 68 193 +16
27 Radek Zatloukal 118638 855 908 67 59 67 193 +16
29 Łukasz Badach 82513 933 919 67 63 65 195 +18
30 Zdeněk Gothard 131393 918 931 64 66 66 196 +19
31 Libor Antonín 60 65 74 199 +22
32 Filip Jenčke 116242 854 911 69 67 64 200 +23
32 Tomáš Valík 113212 845 70 62 68 200 +23
34 Jan Doseděl 133670 855 66 71 69 206 +29
35 Tomáš Mikulica 91834 862 866 74 65 70 209 +32
35 Matouš Novák 155597 936 938 66 77 66 209 +32
35 Karel Horníček 0 71 67 71 209 +32
38 Ivan Poplštein 73 68 75 216 +39
39 Dominik Luong 246376 0 62 65 999 1126 +949
40 David Polka 0 63 66 999 1128 +951
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Katka Boďová 61990 921 920 65 65 62 192 +15
2 Andrea Jenčke 118972 776 853 68 70 61 199 +22
3 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 66 73 72 211 +34
4 Réza Kahudová 162116 809 851 69 72 71 212 +35
5 Ilona Bečicová 103876 796 816 68 76 69 213 +36
6 Petra Křížová 103613 799 801 71 73 70 214 +37
7 Klára Štodtová 135677 703 765 68 75 73 216 +39
8 Zdenka Jedličková 0 719 89 79 89 257 +80
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Tomáš Dostál 101286 961 963 54 57 59 170 -7
2 Jiří Blahout 46097 920 913 60 57 58 175 -2
3 Jan Güttner "平" 131900 901 907 60 58 64 182 +5
4 Stanislav Václavík "Stanly" 88674 869 872 64 62 61 187 +10
5 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 852 847 64 68 61 193 +16
6 Jan Pelant "Pelepin " 63642 867 871 65 70 59 194 +17
7 Roman Ševčík "Romiš" 110100 852 892 63 68 67 198 +21
8 Martin Zdráhal 73216 885 886 68 66 65 199 +22
9 Milan Tělupil 117542 846 876 67 64 71 202 +25
10 Kamil Reső 0 65 73 65 203 +26
11 Vladimír Kříž "Major" 78165 836 823 65 67 72 204 +27
11 Martin Mozola "Mathew" 89209 842 843 64 73 67 204 +27
13 Petr Zahrádka 71241 803 889 67 66 73 206 +29
14 Radek Jurčík 137576 840 854 69 72 66 207 +30
15 Julius Nadberežný 69023 850 864 64 75 74 213 +36
15 Jiří Kvita 116573 861 884 73 73 67 213 +36
17 Michal Sviták 122508 670 678 93 77 94 264 +87
18 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 835 878 70 69 999 1138 +961
19 Robert Krba 83 999 999 2081 +1904
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Jirka Provazník "pan" 88878 871 876 63 63 66 192 +15
2 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 853 856 66 61 67 194 +17
3 Karel Kolář 96360 886 897 66 65 70 201 +24
4 Martin Olšina 0 867 65 67 72 204 +27
5 Vlastimil Janda 91817 834 843 69 68 72 209 +32
6 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 73 81 66 220 +43
6 Jarmil Svitalský 92096 852 814 71 72 77 220 +43
8 Michal Javora 0 78 84 76 238 +61
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 Celkem +/-
1 Petr Mrázek 114642 929 948 49 53 56 158 -19
2 Martin Štípek 99760 886 942 53 52 61 166 -11
3 Jakub Dostál 78064 990 988 54 57 59 170 -7
4 Vojtěch Šváb 116195 948 910 61 56 59 176 -1
5 David Kolařík 134804 949 955 56 63 61 180 +3
6 Adam Košárek 66 56 61 183 +6
7 Tomáš Mozola "Tom" 103693 992 998 60 67 67 194 +17
7 Tomáš Hanzelka 112212 906 60 67 67 194 +17
9 Kristián Kvita 116574 963 968 67 67 64 198 +21

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50MJ18 Odry - Veselí Veselí Open 2020 18 59 1846
2 MPOFPOMP40MP50MJ18 Odry - Veselí Veselí Open 2020 18 59 1846
3 MPOFPOMP40MP50MJ18 Odry - Veselí Veselí Open 2020 18 59 1846