Tříkrálový turnaj - 7. ročník

Datum 05.01.2020
Ligy -
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark Milénova Brno-sever
Ředitel turnaje Ivo Vojtík, #360: 739296824
Pomocný ředitel :
Kapacita 45 hráčů

Informace

Už posedmé startujeme jihomoravskou sezónu Tříkrálovým turnajem.

Mítink v 8:45 (spojený s placením startovného), v 9:00 začne 1. kolo, potom druhé, třetí a čtvrté. Ředitel si vyhrazuje právo pořadí jednotlivých kol změnit.

Kdyby byl o turnaj náhodou fakt veliký zájem, přivezeme jeden či dva přenosné koše a místo 4x9 bychom hráli 4x10 nebo 11.

Až dohrajeme, budou předány trofeje nejlepším třem hráčům v každé kategorii.


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 100,- Kč 5
FPO 100,- Kč 5

Registrační fáze 1
24.12.2019 20:00 - 04.01.2020
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Petr Háněl 80808 928 946 MPO Fénix Brno Registrovaný
2 Michael Rádl 80009 961 963 MPO Fénix Brno Registrovaný
3 Ondřej Roblík 118818 948 962 MPO Fénix Brno Registrovaný
4 Zdeněk Sehnal MPO DGCMK Registrovaný
5 Dana Berousková 115760 760 FPO Fénix Brno Registrovaný
6 Radim Kala 104115 824 MPO DGCS Registrovaný
7 Radek Kala MPO DGCS Registrovaný
8 Tereza Mostovská "Terez" 78605 729 FPO Registrovaný
9 Tomáš Mikulica 91834 862 866 MPO DGC Kobylí Registrovaný
10 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 FPO DGC Kobylí Registrovaný
11 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 935 933 MPO Fénix Brno Registrovaný
12 Petra Křížová 103613 799 801 FPO DGC Kobylí Registrovaný
13 Jan Pajurek 111333 886 887 MPO Animals Registrovaný
14 Ivo Vojtík 831 MPO DGCS Registrovaný
15 Tomáš Sehnal MPO Registrovaný
16 Libor Juřena 813 MPO DGC Kobylí Registrovaný
17 Libor Juřena 176907 944 956 MPO DGC Kobylí Registrovaný
18 Michal Sabo 113342 777 830 MPO Registrovaný
19 Lenka Vondrová 122293 866 867 FPO Fénix Brno Registrovaný
20 Barbora Janků 213213 779 804 FPO SPIN TEAM Registrovaný
21 Rudolf Konečný 90775 924 946 MPO FloppyDisk Registrovaný
22 Matěj Vojtík 64867 983 1001 MPO Animals Registrovaný
23 Marek Šrom 100772 947 953 MPO DGCMK Registrovaný
24 Petr Striegler 89634 1029 1013 MPO DGCMK Registrovaný
25 Josef Baláž MPO Registrovaný
26 Martin Opršal 103677 952 952 MPO Fénix Brno Registrovaný
27 Lukáš R MPO Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 4 Celkem +/-
1 Petr Háněl 80808 928 946 21 24 22 23 90 -18
2 Michael Rádl 80009 961 963 20 24 23 27 94 -14
3 Marek Šrom 100772 947 953 22 26 22 25 95 -13
4 Libor Juřena 176907 944 956 22 24 24 27 97 -11
4 Rudolf Konečný 90775 924 946 24 25 23 25 97 -11
6 Matěj Vojtík 64867 983 1001 25 22 29 23 99 -9
7 Zdeněk Sehnal 0 23 22 27 30 102 -6
7 Petr Striegler 89634 1029 1013 21 26 26 29 102 -6
9 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 935 933 27 26 25 27 105 -3
9 Jan Pajurek 111333 886 887 30 24 26 25 105 -3
11 Radim Kala 104115 824 29 26 26 25 106 -2
12 Libor Juřena 0 813 25 26 31 28 110 +2
12 Michal Sabo 113342 777 830 26 27 30 27 110 +2
14 Ondřej Roblík 118818 948 962 26 28 26 31 111 +3
15 Radek Kala 0 28 26 29 29 112 +4
15 Tomáš Sehnal 27 30 29 26 112 +4
17 Tomáš Mikulica 91834 862 866 30 26 30 27 113 +5
18 Martin Opršal 103677 952 952 31 29 26 29 115 +7
19 Ivo Vojtík 0 831 29 36 27 29 121 +13
20 Lukáš R 31 34 33 30 128 +20
21 Josef Baláž 37 36 37 37 147 +39
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 3 4 Celkem +/-
1 Lenka Vondrová 122293 866 867 25 28 31 25 109 +1
2 Iveta Mikulicová "Ifča" 115522 811 792 26 28 30 28 112 +4
3 Petra Křížová 103613 799 801 27 29 32 27 115 +7
4 Tereza Mostovská "Terez" 78605 729 29 32 31 29 121 +13
5 Dana Berousková 115760 760 31 31 28 32 122 +14
5 Barbora Janků 213213 779 804 28 32 30 32 122 +14

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
2 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
3 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502
4 MPOFPO DiscGolfPark Milénova Brno-sever Standard 9 27 502