Mikulofff open 3.ročník

Datum 03.02.2024
Ligy -
PDGA -
Hřiště DiscGolfPark U Rakety
Ředitel turnaje Robin Mikula, #4085: Bobanovsky@seznam.cz
Pomocný ředitel Jan Güttner, #4093: 605901080
Kapacita 90 hráčů

Informace

Zveme všechny discgolfisty na třetí ročník turnaje Mikulofff Open v sobotu 3.února v Ostravě na Raketě.
Odehrajeme dvě kola na mírně upraveném hřišti "Turnajová 18", známém také jako "Těžká Raketa".
Mapa layoutu je k dispozici na idiscgolfu na stránce hřiště Na Raketě.
Vstupné 150 Kč se bude platit na místě.

Můžete se těšit na ace pool, losovačku, teplé občerstvení a hodnotné ceny pro vítěze kategorií.
Na místě bude možné i zakoupit disky.


Harmonogram:
9:00 Začátek registrace
9:40 Setkání hráčů / Players meeting
10:00 Výhoz 1. kola
13:00 Výhoz 2. kola
15:00 Vyhlášení výsledků

Po ukončení prvního kola se časový harmonogram může přizpůsobit situaci.


Děkujeme sponzorům:



Kontakt Chilli Peterson - Originální české chilli omáčky




Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč 4
FPO 150,- Kč 4
MP40 150,- Kč 4
MP50 150,- Kč 4
MJ18 150,- Kč 4

Registrační fáze 1
04.01.2024 20:00 - 02.02.2024
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Robin Mikula "Boban " 143811 927 938 MP40 DGCSK Registrovaný
2 Jan Güttner "平" 131900 900 912 MP40 ODG Registrovaný
3 Věra Heinzka 172572 844 845 FPO DGCSK Registrovaný
4 Štěpán Burýšek 240042 893 905 MJ18 DGCO Registrovaný
5 Jiří Burýšek 270101 797 802 MP40 DGCO Registrovaný
6 Matouš Novák 155597 929 936 MPO DGCRO Registrovaný
7 Tomáš Varinský "Tommi" 265841 785 802 MPO ODG Registrovaný
8 Lukáš Vlček 664 MP40 HT Registrovaný
9 Petra Vlčková 422 FPO HT Registrovaný
10 Patrik Kahún 237801 846 839 MP40 ODG Registrovaný
11 Richard Burýšek MJ18 Registrovaný
12 Antonín Vinkler "Tony" 786 MPO DGCSK Registrovaný
13 David Kraus 779 MP50 DGCRO Registrovaný
14 Jan Kraus "Haniss" 774 MJ18 DGCRO Registrovaný
15 petr schejbal 889 MP40 ODG Registrovaný
16 David Novák 203052 796 805 MP50 DGCRO Registrovaný
17 Radim Staněk 783 MP40 ODG Registrovaný
18 Jakub Janíček 836 MPO MGNJ Registrovaný
19 Jiří Raška "GEORGE" 88790 880 887 MP50 DGC Bazarm... Registrovaný
20 Petr Balvín 259132 873 867 MPO Registrovaný
21 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 994 1009 MPO MGNJ Registrovaný
22 Petr Tůma "st." 235016 843 849 MP50 ARO Registrovaný
23 Jan Mrůzek 260291 949 956 MPO DGCRO Registrovaný
24 Jakub Veselý 102611 979 987 MPO MGNJ Registrovaný
25 Jiří Vaško 275026 846 826 MPO DGCTPV Registrovaný
26 Jakub Ondrůj 292666 620 596 MPO DGCTPV Registrovaný
27 Miłosz Boruszewski "Boru" 114341 953 954 MP40 SBDGC Registrovaný
28 Kateřina Hermová FPO Registrovaný
29 David Teichman 308033 756 MP40 DGC Beskyd Registrovaný
30 Jindřich Teichman "Tajchy" 734 MJ18 DGC Beskyd Registrovaný
31 Bartlomiej Hilszczański 142220 897 894 MP40 RAPTORS Registrovaný
32 Michal Novák 730 MPO Registrovaný
33 Martin Rožanský "Roža" 809 MPO DGCSK Registrovaný
34 Silvestr Mikuláštík 164268 907 901 MP40 BUŘOV Registrovaný
35 David Kolařík 134804 940 954 MPO VWDGT Registrovaný
36 Łukasz Badach 82513 918 920 MP40 SBDGC Registrovaný
37 Piotr Walczak 78666 822 830 MP40 SBDGC Registrovaný
38 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 MP40 DG Eagles Registrovaný
39 Jitka Kubešová 273308 777 752 FPO DG Eagles Registrovaný
40 Antonín Karásek 288789 878 882 MPO DGCTPV Registrovaný
41 Jiří Olehla 249237 819 791 MPO Registrovaný
42 Patrik Kurial 270195 873 884 MPO DGCO Registrovaný
43 Marek Dostál "dosty" 211778 861 863 MPO ARO Registrovaný
44 Silvestr Mikuláštík "ml." 226072 876 911 MJ18 MGNJ Registrovaný
45 Michaela Mikuláštík 257378 741 719 FPO MGNJ Registrovaný
46 Nikol Mikuláštík 226071 790 848 FPO MGNJ Registrovaný
47 Lukáš Hlobil 240528 894 898 MPO LUNATICS Registrovaný
48 Radek Jurčík 137576 859 862 MP50 MGNJ Registrovaný
49 Karolína Jurčíková 285033 851 876 FPO MGNJ Registrovaný
50 Lukáš Jedlička MP40 Registrovaný
51 Kristýna Jurčíková 210972 927 934 FPO MGNJ Registrovaný
52 Martin Olšina 855 MP50 D.U.B.hill Registrovaný
53 Jana Vinklárková "Janča" 265707 645 626 FPO MGNJ Registrovaný
54 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 871 861 MP50 DG Laguna ... Registrovaný
55 Martin Koňařík 210450 958 961 MPO LUNATICS Registrovaný
56 Olda Jirik MP50 Registrovaný
57 Vojtěch Bobek 184362 952 959 MPO VWDGT Registrovaný
58 Tomáš Bobek 180916 952 951 MPO VWDGT Registrovaný
59 Martin Petráš 186424 894 905 MPO LUNATICS Registrovaný
60 Pavel Žeravík "ml." 930 MPO MGNJ Registrovaný
61 Martin Dokoupil 706 MP40 Registrovaný
62 Stanislav Václavík "Stanly" 88674 886 872 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
63 Filip Plíhal 245751 843 847 MPO MGNJ Registrovaný
64 Lukáš Španihel 247601 906 924 MPO MGNJ Registrovaný
65 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 859 878 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
66 Piotr Juzwa MPO Registrovaný
67 Václav Pauk 903 MPO ODG Registrovaný
68 Čestmír Slíva 204467 898 903 MJ18 Animals Registrovaný
69 Čestmir Slíva "st" MP40 Registrovaný
70 Petr Tůma 208153 910 924 MPO ARO Registrovaný
71 Marie Havlíková FPO Registrovaný
72 Lukáš Entrichel 707 MPO DGCRO Registrovaný
73 Marek Martínek 300231 812 822 MPO Animals Registrovaný
74 Daniel Orsag MP40 Registrovaný
75 Radek Marušák 188444 926 932 MPO VWDGT Registrovaný
76 Roman Jurajda 181253 976 978 MP50 BUŘOV Registrovaný
77 Samuel Kšiňan 226769 950 965 MPO Fénix Brno Registrovaný
78 Jakub Wolf MPO Registrovaný
79 Charles Ian Linney 857 MPO DGCTPV Registrovaný
80 Tomáš Petříček 854 MP50 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Bohdan Bílek "Bodhan" 80134 994 1009 48 50 98 -18
2 Samuel Kšiňan 226769 950 965 50 51 101 -15
3 Matouš Novák 155597 929 936 51 51 102 -14
4 Jakub Veselý 102611 979 987 50 52 102 -14
5 David Kolařík 134804 940 954 54 51 105 -11
6 Petr Tůma 208153 910 924 55 51 106 -10
7 Tomáš Bobek 180916 952 951 53 54 107 -9
8 Martin Petráš 186424 894 905 53 55 108 -8
8 Pavel Žeravík "ml." 0 930 53 55 108 -8
10 Jan Mrůzek 260291 949 956 54 55 109 -7
10 Martin Koňařík 210450 958 961 55 54 109 -7
10 Vojtěch Bobek 184362 952 959 56 53 109 -7
10 Lukáš Španihel 247601 906 924 54 55 109 -7
14 Piotr Juzwa 53 57 110 -6
15 Václav Pauk 0 903 61 52 113 -3
16 Patrik Kurial 270195 873 884 60 54 114 -2
17 Marek Dostál "dosty" 211778 861 863 62 53 115 -1
18 Antonín Karásek 288789 878 882 58 59 117 +1
18 Jakub Wolf 58 59 117 +1
20 Filip Plíhal 245751 843 847 58 61 119 +3
20 Charles Ian Linney 0 857 62 57 119 +3
22 Lukáš Hlobil 240528 894 898 61 62 123 +7
23 Martin Rožanský "Roža" 0 809 62 63 125 +9
24 Jiří Vaško 275026 846 826 65 61 126 +10
25 Jakub Janíček 0 836 62 65 127 +11
25 Radek Marušák 188444 926 932 59 68 127 +11
27 Jiří Olehla 249237 819 791 72 60 132 +16
28 Petr Balvín 259132 873 867 68 65 133 +17
29 Tomáš Varinský "Tommi" 265841 785 802 67 69 136 +20
30 Michal Novák 0 730 66 71 137 +21
31 Antonín Vinkler "Tony" 0 786 68 71 139 +23
32 Marek Martínek 300231 812 822 67 74 141 +25
33 Lukáš Entrichel 0 707 78 69 147 +31
34 Jakub Ondrůj 292666 620 596 84 76 160 +44
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Kristýna Jurčíková 210972 927 934 52 55 107 -9
2 Věra Heinzka 172572 844 845 55 58 113 -3
3 Karolína Jurčíková 285033 851 876 57 59 116 0
4 Nikol Mikuláštík 226071 790 848 68 51 119 +3
5 Jitka Kubešová 273308 777 752 71 66 137 +21
6 Kateřina Hermová 67 76 143 +27
7 Michaela Mikuláštík 257378 741 719 80 67 147 +31
8 Marie Havlíková 77 74 151 +35
9 Jana Vinklárková "Janča" 265707 645 626 88 85 173 +57
10 Petra Vlčková 0 422 94 99 193 +77
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 920 922 50 47 97 -19
2 Robin Mikula "Boban " 143811 927 938 52 48 100 -16
3 Miłosz Boruszewski "Boru" 114341 953 954 49 53 102 -14
4 Silvestr Mikuláštík 164268 907 901 54 50 104 -12
4 Łukasz Badach 82513 918 920 51 53 104 -12
6 Jan Güttner "平" 131900 900 912 52 53 105 -11
7 Lukáš Jedlička 51 56 107 -9
8 Patrik Kahún 237801 846 839 52 57 109 -7
9 Bartlomiej Hilszczański 142220 897 894 55 56 111 -5
10 Daniel Orsag 58 55 113 -3
11 Stanislav Václavík "Stanly" 88674 886 872 56 60 116 0
12 Piotr Walczak 78666 822 830 60 59 119 +3
13 petr schejbal 889 61 59 120 +4
14 Pavel Jiřík "Ujel" 134810 859 878 62 59 121 +5
14 Čestmir Slíva "st" 59 62 121 +5
16 Radim Staněk 0 783 63 61 124 +8
17 Jiří Burýšek 270101 797 802 64 68 132 +16
18 David Teichman 308033 756 72 75 147 +31
19 Martin Dokoupil 706 76 76 152 +36
20 Lukáš Vlček 0 664 84 79 163 +47
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Roman Jurajda 181253 976 978 52 49 101 -15
2 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 871 861 53 53 106 -10
3 Jiří Raška "GEORGE" 88790 880 887 54 53 107 -9
4 Martin Olšina 0 855 55 59 114 -2
5 Radek Jurčík 137576 859 862 56 62 118 +2
5 Tomáš Petříček 0 854 61 57 118 +2
7 David Novák 203052 796 805 63 56 119 +3
7 Petr Tůma "st." 235016 843 849 57 62 119 +3
9 Olda Jirik 67 63 130 +14
10 David Kraus 0 779 65 70 135 +19
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Čestmír Slíva 204467 898 903 50 57 107 -9
2 Silvestr Mikuláštík "ml." 226072 876 911 54 57 111 -5
3 Štěpán Burýšek 240042 893 905 59 65 124 +8
4 Richard Burýšek 0 72 78 150 +34
5 Jindřich Teichman "Tajchy" 0 734 74 79 153 +37
6 Jan Kraus "Haniss" 0 774 81 78 159 +43

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MP50MJ18 DiscGolfPark U Rakety Turnajová 18 18 58 1438
2 MPOFPOMP40MP50MJ18 DiscGolfPark U Rakety Turnajová 18 18 58 1438