O pohár starosty města Uničov 2023 presented by Innova

Datum 30.06.2023 - 02.07.2023
Ligy ČADG
Czech Disc Golf Tour
PDGA B - Odkaz
Hřiště Discgolfové hřiště Uničov
Ředitel turnaje Petr Bujnošek, #487: eaglesunicov@gmail.com, 603 303 774
Pomocný ředitel :
Kapacita 140 hráčů

Informace

O pohár starosty města Uničov 2023 presented by Innova

 

 

Nejvyšší česká discgolfová soutěž, která dbá na profesionální přístup a důležitost propagace discgolfu jako výkonnostního sportu.

Oficiální webové stránky Czech Disc Golf Tour 

 

Informace

Turnaj je součástí Czech Disc Golf Tour 2023 a je zařazen do PDGA kategorie B, hraje se na tři kola od pátku do neděle. Startujeme postupným startem vždy po 10 minutách.
 
Turnaj bude dokumentovaný fotografem a také bude natáčena lead card posledního kola a video bude s komentářem vydané jako play-by-play coverage.
 
 
Parkování - využijte parkovišť vyznačených v mapě níže, neparkujte na hasičské louce u Restaurace Na Střelnici!!! Prostor pro rozhazování. 
 
Pro lepší orientaci na hřišti a po okolních místech v Uničově brzy přidáme mapu, kde je vše vyznačené a můžete si ji otevřít třeba i na telefonu.
 

MAPA

 

Hřiště

Čeká Vás hřiště, které jste si mohli zahrát jíž loni. Na hřišti bude pár drobných změn ve formě přísnějších OB. Více již brzy na TeeSignech. 
Mapa je nyní jen orientační, v dohledné době bude přesná. 
 
 
Klikněte na mapu pro větší kvalitu.
 

Jamky pro rozhoz:  2, 3, 16, 17 a případně CTP na jamce 18..

Hřiště je od vyhlášení 2 minut pro první začínající skupinu dne až po dohrání poslední jamky poslední skupinou dne uzavřené pouze pro turnajovou hru. Jakékoliv porušení tohoto pravidla (využití i jen části fairwaye, samotného koše či výhoziště) je trestáno prvně napomenutím a následně diskvalifikací z turnaje.

Pro trénink jsou připravena dvě místa. Driving range je na požární louce u restaurace Na Střelnici. Putting můžete trénovat na louce kousek od výhoziště 1. jamky. Dále bude umístěn koš i v TC. Přesnou lokaci najdete na orientační mapě vložené výše.

 

Ubytování

Pro hráče bylo zamluveno v místním internátu několik desítek míst. Ubytování se bude registrovat zde :

FORMULÁŘ

Další možnosti ubytování v Uničově:

Hotel Aldo, Stromořadí 481, 783 91 Uničov

Tel: 585 054 007

e-mail: hotelaldo@email.cz

web: www.aldo.cz

 

Kaspec Uničov, Dukelská 828, 783 91 Uničov

GSM: 605 251 238

Tel: 585 054 590

mail: kaspec@kaspec.cz

web: www.kaspec.cz/kaspec-unicov

V případě, že jsou okolní kapacity ubytování naplněny a nedaří se vás sehnat ubytování, kontaktujte nás a pomůžeme vám.
 

Stravování

Stravování není v režii organizátora. 

V rámci hráčského balíčku bude v turnajovém centru k dispozici zdarma: 

- drobné občerstvení (tyčinky, ovoce)

- nealko nápoje ( voda )

Samozřejmostí je točené pivo a limonáda v turnajovém centru. Nezapomeňte však, že pivo si můžete dát až po odehraném kole.

 

Startovné a registrace

Startovné bylo stanoveno na 1 300 Kč pro všechny kategorie vyjma juniorů, kteří platí 700 Kč, zbylá částka bude hrazena z dotace ČADG. Ke startovnému se přičítá také CDGT poplatek 100 Kč. Pro nečleny ČADG je navíc přičten poplatek 300 Kč. Startovné prosím uhraďte pomocí platební brány. V případě, že za vás platí startovné klub, kontaktujte svého předsedu klubu, který může zaplatit za více hráčů najednou a obdrží i fakturu. 
 
Registrace probíhá dle platného SŘ ČADG pro Czech Disc Golf Tour. Případné odhlášení z turnaje a vrácení stratovného bude probíhat dle pravidel PDGA.
 
V rámci výher vyplácíme peníze v hodnotě 50 % startovného (tedy až 60 000 Kč). Odhadované výhry najdete na stránce turnaje na webu PDGA.
 

Součástí startovného je i hráčský balíček, který obsahuje:

- unikátní discgolfový disk od sponzora turnaje Innova

- drobné občerstvení (tyčinky, ovoce)

- nealko nápoje ( voda, limonáda a pivo za symbolickou cenu, 50% sleva na kávu u Rullis Cafe )

- jeden vstup na Uničovské koupaliště

 

Harmonogram turnaje

čtvrtek - 29.6.2023
hřiště kompletně připravené k tréninku
18:30 - 19:30 - registrace a vyzvednutí hráčských balíčků v TC (Městský klub Uničov)
20:00 - NEPOVINNÝ meeting (Městský klub Uničov) - potřebné info dostanete večer do mailu
 
pátek - 30.6.2023
8:00 - otevření turnajového centra
9:00 - výhoz prvního flightu
cca 15:00 - výhoz posledního flightu
 
sobota - 1.7.2023
8:00 - otevření turnajového centra
9:00 - výhoz prvního flightu
cca 15:00 - výhoz nejlepšího flightu kategorie MPO
20:00 - puttovačka v turnajovém centru
 
neděle - 2.7.2023
8:00 - otevření turnajového centra 
9:00 - výhoz prvního flightu
cca 14:00 vyhlášení vítězů kategrií MJ18, FPO a MP40
15:00 - výhoz nejlepšího flightu kategorie MPO
ihned po dohrání proběhne vyhlášení vítězů v turnajovém centru
 

Partneři turnaje

DG Eagles Uničov z.s. - organizátor turnaje

Innova disc golf - hlavní sponzor turnaje

Město Uničov

Discgolfový obchod prodiscgolf.cz


2023 Moravský Krumlov Open
O pohár starosty města Uničov 2023
Moravian Open 2023
HDGL Hlinná Open

Inf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Registrace

Kategorie Cena pro členy ČADG Cena pro hráče bez ČADG členství Min. hráčů
MPO 1300,- Kč 1600,- Kč -
FPO 1300,- Kč 1600,- Kč -
MP40 1300,- Kč 1600,- Kč -
MJ18 700,- Kč 1000,- Kč -
K ceně je potřeba přičíst registrační poplatek ligy 100 Kč.
Chcete platit levnější startovné? Žádost o členství

Registrační fáze 1
05.05.2023 20:00 - 12.05.2023
Hráčův PDGA rating >= 960
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 840
Hráč je v kategorii FPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 930
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 930
Hráč je v kategorii MJ18
Hráč je aktivní člen PDGA

Registrační fáze 2
12.05.2023 20:00 - 19.05.2023
Hráčův PDGA rating >= 930
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 800
Hráč je v kategorii FPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 900
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 900
Hráč je v kategorii MJ18
Hráč je aktivní člen PDGA

Registrační fáze 3
19.05.2023 20:00 - 26.05.2023
Hráčův PDGA rating >= 900
Hráč je v kategorii MPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 750
Hráč je v kategorii FPO
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 870
Hráč je v kategorii MP40
Hráč je aktivní člen PDGA
Hráčův PDGA rating >= 870
Hráč je v kategorii MJ18
Hráč je aktivní člen PDGA

Registrační fáze 4
26.05.2023 20:00 - 02.06.2023
Hráč je aktivní člen PDGA

Registrační fáze 5
02.06.2023 20:00 - 29.06.2023
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Tomáš Redlich "Zix" 70639 940 939 MPO DGC Praha Registrovaný
2 Miroslav Všolek 187524 879 916 MP40 DG Eagles Registrovaný
3 Kristýna Jurčíková 210972 905 913 FPO MGNJ Registrovaný
4 Jakub Veselý 102611 958 971 MPO MGNJ Registrovaný
5 Jakub Dostál 78064 1000 998 MPO MGNJ Registrovaný
6 Tomáš Mozola "Tom" 103693 984 985 MJ18 Registrovaný
7 Filip Conk 137217 951 959 MPO DG Eagles Registrovaný
8 Václav Fischer 91788 911 940 MPO DGCRO Registrovaný
9 Vojtěch Bobek 184362 944 952 MJ18 VWDGT Registrovaný
10 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 916 924 MP40 DG Eagles Registrovaný
11 Miłosz Boruszewski 114341 964 969 MP40 SBDGC Registrovaný
12 Martin Opršal 103677 946 947 MJ18 Fénix Brno Registrovaný
13 Roman Jurajda 181253 970 968 MP40 BUŘOV Registrovaný
14 Lenka Vondrová 122293 865 863 FPO Fénix Brno Registrovaný
15 Vojtěch Veselý 130000 934 946 MPO DGC Vajgar Registrovaný
16 Michael Rádl 80009 961 967 MPO Fénix Brno Registrovaný
17 Libor Juřena 176907 940 955 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
18 Tomáš Dostál 101286 961 963 MP40 DGC Bazarm... Registrovaný
19 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 936 937 MPO Fénix Brno Registrovaný
20 Tereza Schindlerová 165923 742 762 FPO DG Eagles Registrovaný
21 Teresa Poučová 181811 799 831 FPO Animals Registrovaný
22 Josef Cach 188588 971 971 MPO FloppyDisk Registrovaný
23 Ondřej Trojánek 219692 914 901 MPO FloppyDisk Registrovaný
24 Matěj Vojtík 64867 989 1002 MPO Animals Registrovaný
25 Samuel Kšiňan 226769 946 948 MJ18 Fénix Brno Registrovaný
26 Michael Studnička 162117 956 960 MPO BudweisDC Registrovaný
27 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 935 944 MPO SPIN TEAM Registrovaný
28 Kristián Kvita 116574 958 964 MPO MGNJ Registrovaný
29 Daniel Večeř 66296 909 933 MP40 DGCWE Registrovaný
30 Barbara Maria Ráčková 233444 872 873 FPO Fénix Brno Registrovaný
31 Tomáš Ráček 233423 974 976 MPO Fénix Brno Registrovaný
32 Barbora Žák Havlová 222825 804 818 FPO DGCTPV Registrovaný
33 Marek Šrom 100772 948 953 MP40 DGCMK Registrovaný
34 David Paulů 105598 882 901 MPO DG Eagles Registrovaný
35 Petr Masník 89187 944 949 MPO MGNJ Registrovaný
36 Karol Hrubják 91519 942 954 MPO HUNTERS Registrovaný
37 David Kolařík 134804 946 950 MPO VWDGT Registrovaný
38 Filip Surjomartono 147915 977 979 MJ18 DGC Praha Registrovaný
39 Michal Vaněk 243640 976 974 MPO DGC Praha Registrovaný
40 Marek Surjomartono 147916 941 944 MJ18 DGC Praha Registrovaný
41 Štefan Pócoš 95437 942 942 MPO Registrovaný
42 Martin Štípek 99760 886 942 MPO DG Eagles Registrovaný
43 Lukáš Filandr 37150 970 979 MP40 Registrovaný
44 Matouš Novák 155597 939 941 MPO DGCRO Registrovaný
45 Maciej Litwinienko 187919 944 938 MPO CRDGC Registrovaný
46 Jiří Macků 99773 853 871 MPO Fénix Brno Registrovaný
47 Lukáš Španihel 247601 915 921 MJ18 MGNJ Registrovaný
48 Marek Gontarz 154681 924 MPO Registrovaný
49 Marek Waleczek 69034 907 917 MPO DGC Bazarm... Registrovaný
50 Robert Rulla 225525 920 935 MPO DGCTPV Registrovaný
51 Ondřej Bařinka 232941 957 967 MPO DGC Praha Registrovaný
52 Jindřich Ottl 116509 901 908 MPO TMHOI Registrovaný
53 David Hégr 145530 879 894 MP40 Animals Registrovaný
54 Jakub Urbiš 122423 918 926 MPO MGNJ Registrovaný
55 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 911 MP40 HotShots Registrovaný
56 Zuzana Marková 238980 865 868 FPO HotShots Registrovaný
57 Zdeněk Gothard 131393 918 927 MPO Animals Registrovaný
58 Miroslav Budík 138809 903 915 MPO Animals Registrovaný
59 Dominik Vavřínek 124495 913 919 MPO Animals Registrovaný
60 Martin Slížek 36019 875 878 MP40 DGC Praha Registrovaný
61 Iveta Bečková 114808 755 FPO Registrovaný
62 Petr Padyásek "Pady" 126980 890 886 MPO DG Svitavy Registrovaný
63 Tomáš Mikulica 91834 860 866 MPO DGC Kobylí Registrovaný
64 Jakub Čech 61861 869 897 MPO Registrovaný
65 Martin Mozola "Mathew" 89209 850 854 MP40 Registrovaný
66 Jacek Ciechanowski 191107 921 MPO CRDGC Registrovaný
67 Petr Žák 222826 895 907 MPO DGCTPV Registrovaný
68 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 827 845 MJ18 DG Eagles Registrovaný
69 Piotr Ratajewski 244909 827 MP40 Registrovaný
70 Martin Petráš 186424 885 893 MPO LUNATICS Registrovaný
71 Lukáš Hlobil 240528 895 900 MPO LUNATICS Registrovaný
72 Pawel Slotwinski 243500 841 MPO CRDGC Registrovaný
73 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 807 843 MP40 Fénix Brno Registrovaný
74 Zdeněk Kolínek 162599 883 893 MP40 DG Lions Registrovaný
75 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 849 844 MP40 Registrovaný
76 Tomáš Bobek 180916 937 953 MPO VWDGT Registrovaný
77 Radomir Klaczyński 188431 883 MPO Registrovaný
78 Martin Štička 183615 859 876 MPO DGC Praha Registrovaný
79 Jiří Flajšar 197423 732 750 MP40 Registrovaný
80 Adél Boušková "🦅" 255629 730 810 FPO DGCWE Registrovaný
81 Marek Březina 244586 847 866 MPO DGCMK Registrovaný
82 Jozef Čierny 210104 886 897 MP40 Registrovaný
83 Dominik Szyszka 216434 864 892 MPO Registrovaný
84 Ondřej Šišma "Kwéčko" 804 MP40 DG Eagles Registrovaný
85 Lukáš Pelikán 153601 833 839 MPO DGK Kladno Registrovaný
86 Robert Wilpiszewski 241096 892 MPO Registrovaný
87 Barbara Miłosz 235599 822 FPO Registrovaný
88 Tomáš Petříček 849 MP40 Registrovaný
89 Marek Vincour "Vinca" 282850 906 936 MPO DG Eagles Registrovaný
90 Miroslav Lipták 141508 845 843 MPO FloppyDisk Registrovaný
91 Vojtěch Žeravík 214589 936 945 MPO Animals Registrovaný
92 Soňa Kúdelová 70837 848 853 FPO HUNTERS Registrovaný
93 Michal Kúdela 68577 974 980 MPO HUNTERS Registrovaný
94 Monika Jablunková 278823 736 755 FPO Animals Registrovaný
95 Michal Surjomartono 147913 935 938 MPO DGC Praha Registrovaný
96 Patrik Haluza 145365 943 963 MPO MGNJ Registrovaný
97 Petr Striegler 89634 1023 1008 MPO DGCMK Registrovaný
98 Jana Gothard "Lenochod" 207451 718 797 FPO Animals Registrovaný
99 Piotr Chuchla 126869 808 870 MPO Registrovaný
100 Jakub Kudrna 77879 978 985 MPO DGCMK Registrovaný
101 Ondřej Feix 258725 931 940 MJ18 DGT Hawks Registrovaný
102 Martin Feix 251767 886 885 MJ18 DGT Hawks Registrovaný
103 Petr Tůma 208153 906 915 MPO ARO Registrovaný
104 David Novák 203052 794 804 MP40 DGCRO Registrovaný
105 Jan Mrůzek 260291 950 961 MPO DGCRO Registrovaný
106 Adam Genderka MPO Registrovaný
107 Petr Tůma "st." 235016 858 861 MP40 ARO Registrovaný
108 Jiří Hroch "Hrošák " 864 MPO DGC Flying... Registrovaný
109 Filip Tomeczek 80349 873 908 MPO SBDGC Registrovaný
110 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 MPO DGC Flying... Registrovaný
111 Honza Holubec 185048 891 896 MPO HUNTERS Registrovaný
112 Tomáš Němeček MPO Registrovaný
113 Roman Vilášek 182932 887 893 MPO VWDGT Registrovaný
114 Artjom Eichler MJ18 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Matěj Vojtík 64867 989 1002 54 57 58 169 -17
2 Jakub Kudrna 77879 978 985 61 56 57 174 -12
3 Jakub Dostál 78064 1000 998 56 62 58 176 -10
3 Patrik Haluza 145365 943 963 54 61 61 176 -10
3 Jan Mrůzek 260291 950 961 56 57 63 176 -10
6 Petr Striegler 89634 1023 1008 60 60 57 177 -9
7 David Kolařík 134804 946 950 59 59 60 178 -8
7 Marek Waleczek 69034 907 917 60 58 60 178 -8
7 Ondřej Bařinka 232941 957 967 60 60 58 178 -8
10 Kristián Kvita 116574 958 964 62 57 60 179 -7
10 Petr Masník 89187 944 949 59 57 63 179 -7
12 Tomáš Redlich "Zix" 70639 940 939 62 59 60 181 -5
12 Jakub Urbiš 122423 918 926 60 58 63 181 -5
14 Josef Cach 188588 971 971 58 65 59 182 -4
14 Tomáš Ráček 233423 974 976 59 64 59 182 -4
16 Michal Kúdela 68577 974 980 61 59 63 183 -3
17 Jakub Veselý 102611 958 971 63 59 62 184 -2
17 Václav Fischer 91788 911 940 59 56 69 184 -2
17 Michael Studnička 162117 956 960 66 58 60 184 -2
20 David Paulů 105598 882 901 62 61 63 186 0
20 Michal Vaněk 243640 976 974 62 61 63 186 0
22 Karol Hrubják 91519 942 954 61 61 65 187 +1
23 Filip Conk 137217 951 959 56 66 66 188 +2
23 Marek Vincour "Vinca" 282850 906 936 63 61 64 188 +2
25 Michael Rádl 80009 961 967 62 60 67 189 +3
25 Filip Tomeczek 80349 873 908 57 66 66 189 +3
27 Tomáš Němeček 60 69 62 191 +5
28 Tomáš Zavřel "Kuku" 180190 935 944 63 61 68 192 +6
28 Petr Tůma 208153 906 915 61 66 65 192 +6
30 Martin Štípek 99760 886 942 64 64 65 193 +7
30 Miroslav Budík 138809 903 915 63 69 61 193 +7
32 Zdeněk Gothard 131393 918 927 67 63 65 195 +9
32 Dominik Vavřínek 124495 913 919 64 65 66 195 +9
34 Matouš Novák 155597 939 941 64 61 71 196 +10
34 Jiří Macků 99773 853 871 61 63 72 196 +10
34 Robert Rulla 225525 920 935 69 63 64 196 +10
34 Martin Štička 183615 859 876 62 68 66 196 +10
38 Ondřej Trojánek 219692 914 901 66 65 66 197 +11
38 Radomir Klaczyński 188431 883 67 67 63 197 +11
40 Štefan Pócoš 95437 942 942 65 67 68 200 +14
40 Maciej Litwinienko 187919 944 938 70 69 61 200 +14
42 Vojtěch Veselý 130000 934 946 69 64 68 201 +15
43 Marek Gontarz 154681 924 63 66 73 202 +16
43 Jindřich Ottl 116509 901 908 70 65 67 202 +16
43 Martin Petráš 186424 885 893 70 63 69 202 +16
43 Tomáš Bobek 180916 937 953 67 71 64 202 +16
47 Robert Wilpiszewski 241096 892 67 72 64 203 +17
47 Michal Surjomartono 147913 935 938 66 64 73 203 +17
49 Jakub Čech 61861 869 897 68 65 71 204 +18
50 Petr Žák 222826 895 907 70 73 65 208 +22
50 Dominik Szyszka 216434 864 892 71 69 68 208 +22
52 Jacek Ciechanowski 191107 921 68 70 71 209 +23
53 Honza Holubec 185048 891 896 69 71 70 210 +24
53 Roman Vilášek 182932 887 893 69 63 78 210 +24
55 Piotr Chuchla 126869 808 870 75 69 70 214 +28
56 Tomáš Mikulica 91834 860 866 68 71 76 215 +29
57 Jiří Hroch "Hrošák " 0 864 77 68 72 217 +31
58 Lukáš Hlobil 240528 895 900 75 73 73 221 +35
58 Lukáš Pelikán 153601 833 839 72 84 65 221 +35
58 Miroslav Lipták 141508 845 843 81 70 70 221 +35
58 Adam Genderka 72 81 68 221 +35
62 Marek Březina 244586 847 866 74 76 72 222 +36
63 Pawel Slotwinski 243500 841 75 78 91 244 +58
64 Lukáš Dovrtěl "Dovrc" 212471 837 836 82 87 86 255 +69
65 Jakub Vondra "Gaspacho " 122320 936 937 69 67 136 +12
66 Vojtěch Žeravík 214589 936 945 65 65 +3
67 Petr Padyásek "Pady" 126980 890 886 100 100 +38
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Kristýna Jurčíková 210972 905 913 73 75 66 214 +28
2 Lenka Vondrová 122293 865 863 71 77 71 219 +33
2 Soňa Kúdelová 70837 848 853 67 78 74 219 +33
4 Barbara Maria Ráčková 233444 872 873 76 75 69 220 +34
4 Zuzana Marková 238980 865 868 77 74 69 220 +34
6 Teresa Poučová 181811 799 831 74 76 71 221 +35
7 Barbara Miłosz 235599 822 74 75 73 222 +36
8 Barbora Žák Havlová 222825 804 818 79 75 73 227 +41
9 Tereza Schindlerová 165923 742 762 78 80 78 236 +50
9 Jana Gothard "Lenochod" 207451 718 797 78 77 81 236 +50
11 Adél Boušková "🦅" 255629 730 810 76 77 85 238 +52
12 Iveta Bečková 114808 755 87 80 83 250 +64
13 Monika Jablunková 278823 736 755 86 88 89 263 +77
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Miłosz Boruszewski 114341 964 969 59 61 52 172 -14
2 Lukáš Filandr 37150 970 979 57 59 57 173 -13
3 Marek Šrom 100772 948 953 58 61 60 179 -7
4 Libor Juřena 176907 940 955 55 67 62 184 -2
5 Roman Jurajda 181253 970 968 62 62 61 185 -1
5 Tomáš Dostál 101286 961 963 64 61 60 185 -1
7 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 89838 916 924 61 61 64 186 0
8 Daniel Večeř 66296 909 933 60 66 66 192 +6
9 Jozef Čierny 210104 886 897 69 60 64 193 +7
10 Miroslav Všolek 187524 879 916 62 68 67 197 +11
11 David Hégr 145530 879 894 68 62 69 199 +13
12 Jiří Zeman "Francis" 238981 913 911 68 69 68 205 +19
13 Tomáš Petříček 0 849 67 72 70 209 +23
14 Zdeněk Kolínek 162599 883 893 68 73 71 212 +26
15 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 849 844 72 71 72 215 +29
16 Martin Mozola "Mathew" 89209 850 854 77 76 70 223 +37
17 David Novák 203052 794 804 80 76 85 241 +55
18 Jiří Flajšar 197423 732 750 81 85 84 250 +64
19 Martin Slížek 36019 875 878 71 64 135 +11
20 Michal Král "❤️ Miluju discgolf ❤️" 199746 807 843 72 75 147 +23
21 Petr Tůma "st." 235016 858 861 75 77 152 +28
22 Ondřej Šišma "Kwéčko" 0 804 75 79 154 +30
23 Piotr Ratajewski 244909 827 126 126 +64
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1. kolo 2. kolo 3. kolo Celkem +/-
1 Filip Surjomartono 147915 977 979 51 59 57 167 -19
2 Tomáš Mozola "Tom" 103693 984 985 59 56 60 175 -11
3 Vojtěch Bobek 184362 944 952 60 60 59 179 -7
4 Marek Surjomartono 147916 941 944 58 63 60 181 -5
5 Martin Opršal 103677 946 947 59 61 63 183 -3
6 Ondřej Feix 258725 931 940 61 63 60 184 -2
7 Samuel Kšiňan 226769 946 948 61 64 66 191 +5
7 Lukáš Španihel 247601 915 921 69 66 56 191 +5
9 Martin Feix 251767 886 885 72 70 66 208 +22
10 Ondřej Zatloukal "Oňďous" 104368 827 845 74 79 72 225 +39
11 Artjom Eichler 0 0

Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40MJ18 Discgolfové hřiště Uničov O pohár starosty města 2023 18 62 2223
2 MPOFPOMP40MJ18 Discgolfové hřiště Uničov O pohár starosty města 2023 18 62 2223
3 MPOFPOMP40MJ18 Discgolfové hřiště Uničov O pohár starosty města 2023 18 62 2223