Podzimní Kasárna 2022

Datum 17.11.2022
Ligy -
PDGA C - Odkaz
Hřiště DiscGolfPark Kasárna Valašské Meziříčí
Ředitel turnaje David Kolařík, #4287: d.kolarik@seznam.cz
Pomocný ředitel Roman Vilášek:
Kapacita 90 hráčů

Informace

  

Hřiště a fomát turnaje

Hřiště: DiscGolfPark Kasárna, Valašské Meziříčí

Všichni hráči odehrají 2x18 jamek upraveného DiscGolfParku Kasárna dle platných pravidel PDGA a ČADG.

Pokud se přihlásí minimálně 40 lidí, turnaj bude vypsán jako PDGA C.

 

Harmonogram turnaje (orientační)

8:15 - 8:45 - registrace, platba startovného (u jamky číslo 1)

8:45 - turnajový meeting (u jamky číslo 1)

9:15 - start prvního kola

pauza na jídlo

13:00 - start druhého kola

16:00 - vyhlášení výsledků

 

 

Startovné a kategorie

Startovné pro všechny kategorie činí 150Kč.

Vypsané kategorie: MPO (kategorie otevřena pro všechny), FPO (kategorie otevřena pro všechny ženy), MP40 (kategorie otevřena pro všechny narozné roku 1982 a dříve).

 

Zapisování výsledků

Každý flight je povinen zapisovat výsledky do livescoringu na idiscgolf.cz a jako kontrolní se používá UDisc, nebo skórkarta.

Po odehrání soutěžního kola je každý flight povinen tyto výsledky navzájem zkontrolovat.

 

Ocenění

Budou oceněni první tři hráči v každé kategorii, kteří vyhrají pohár.

Můžete se těšit i na payout, jeho výše se bude odvíjet od počtu přihlášených.

Při zahrání stejného výsledku o vítězi rozhodne rozhoz na jamkách 1, 7, 15, 1CTP.

 

V rámci turnaje bude probíhat ACE POOL za poplatek 50Kč, v případě že eso nepadne bude se o bank hrát na jamce č. 15 formou CTP.


Registrace

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO 150,- Kč 4
FPO 150,- Kč 3
MP40 150,- Kč 4
MP50 - -

Registrační fáze 1
31.10.2022 20:00 - 15.11.2022
Všichni

#HráčPDGA#iDG RatingPDGA RatingKategorieČADGKlubStatusZaplaceno
1 Roman Vilášek 182932 887 893 MPO VWDGT Registrovaný
2 David Kolařík 134804 949 955 MPO VWDGT Registrovaný
3 Lukáš Hlobil 240528 896 898 MPO LUNATICS Registrovaný
4 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 855 857 MP40 Registrovaný
5 Tomáš Bobek 180916 939 955 MPO VWDGT Registrovaný
6 Jiří Flajšar 197423 729 740 MPO Registrovaný
7 Adam Muras 145478 892 897 MPO DGC Beskyd Registrovaný
8 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 858 859 MP40 DG Laguna ... Registrovaný
9 Martin Koňařík 210450 942 949 MPO LUNATICS Registrovaný
10 Jáchym Markant 259130 790 808 MPO Registrovaný
11 Petr Balvín 259132 876 863 MPO Registrovaný
12 Martin Petráš 186424 891 898 MPO LUNATICS Registrovaný
13 Ondřej Michna 187477 826 831 MPO DGC Beskyd Registrovaný
14 Vít Kryška 222039 931 931 MPO LUNATICS Registrovaný
15 Petr Konvičný "Pitros" 188375 888 917 MPO DG Lions Registrovaný
16 Roman Jurajda 181253 972 971 MP40 BUŘOV Registrovaný
17 Jaromír Cagaš 192196 712 752 MP40 Registrovaný
18 Olda Jirik MP40 Registrovaný
19 Štěpán Burýšek 240042 869 880 MPO DGCO Registrovaný
20 Aleš Grochal 885 MPO DG Kovárka... Registrovaný
21 Petr Žilinský 898 MPO VWDGT Registrovaný
22 Pavel Žeravík 847 MP40 Registrovaný
23 Jaroslav Londa 238050 919 922 MPO DGC Zlín Registrovaný
24 Petr Adzima MPO Registrovaný
25 Silvestr Mikuláštík 164268 902 901 MP40 BUŘOV Registrovaný
26 Petr Tůma "st." 235016 857 864 MP40 ARO Registrovaný
27 Jiří Sobek 70254 901 906 MPO VWDGT Registrovaný
28 Jiří Sobek 644 MP40 VWDGT Registrovaný
29 Tomas Hons 234155 869 853 MPO Registrovaný
30 Juraj Falath 233531 863 871 MPO Registrovaný
31 Tomáš Doležel 89366 952 959 MPO DGCO Registrovaný
32 Petr Tůma 208153 912 918 MPO ARO Registrovaný
33 Jan Güttner "平" 131900 907 909 MP40 ODG Registrovaný
34 Miroslav Budík 138809 903 915 MPO Animals Registrovaný
35 František Trenz "FTrance" 75176 909 939 MPO MGNJ Registrovaný
36 František Trenz 772 MP40 MGNJ Registrovaný
37 Zdeněk Gothard 131393 921 929 MPO Animals Registrovaný
38 Šárka Bencová 207452 694 732 FPO Animals Registrovaný
39 Teresa Poučová 181811 799 831 FPO Animals Registrovaný
40 David Hégr 145530 880 889 MPO Animals Registrovaný
41 Zdeněk Bobek 789 MP40 Registrovaný
42 Petr Růžička 895 MPO Registrovaný
43 Jakub Moj 208119 816 845 MPO MGNJ Registrovaný
44 Michal Borák MPO VWDGT Registrovaný
45 Karel Kopřiva MPO Registrovaný
46 Vojtěch Bobek 184362 946 953 MPO VWDGT Registrovaný
47 Daniel Číhal 212207 906 915 MPO DGC Beskyd Registrovaný
48 Marek Novotný 233778 892 920 MPO Registrovaný
49 Pavel Marek 236993 730 720 MP40 Animals Registrovaný
50 Dalibor Tůma 251305 884 865 MPO ARO Registrovaný
51 Vojtěch Zavičák MPO Registrovaný
52 Matouš Chmiel 920 MPO Registrovaný
53 Maxmilián Jakeš 273516 927 934 MPO VWDGT Registrovaný
54 Tomáš Motýľ 244827 910 MPO Registrovaný
55 Martin Sladký "Sweety" 178890 885 894 MP40 DGC Kobylí Registrovaný
56 Petra Křížová 103613 792 796 FPO DGC Kobylí Registrovaný
57 Rudolf Konečný 90775 923 951 MP40 FloppyDisk Registrovaný
58 Ladislav Vašík MP40 Registrovaný
59 Václav Michna 184349 965 969 MPO VWDGT Registrovaný
60 Roman Zbranek 780 MPO Registrovaný
61 Roman Ševčík "Romiš" 110100 853 892 MP40 GRIF Registrovaný
62 Štěpán Mudrák 863 MPO Registrovaný
63 Vojtěch Žeravík 214589 938 954 MPO Animals Registrovaný
64 Jan Vopařil MPO Registrovaný
65 Vojtěch Sýkora MPO Registrovaný
66 Boris Vavrík MPO Registrovaný
67 Samuel Kšiňan 226769 947 950 MPO Fénix Brno Registrovaný
68 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 MP40 MGNJ Registrovaný
69 Tomáš Petříček 857 MP40 Registrovaný

# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Petr Konvičný "Pitros" 188375 888 917 53 43 96 -12
2 Roman Vilášek 182932 887 893 49 48 97 -11
3 David Kolařík 134804 949 955 46 52 98 -10
4 Tomáš Doležel 89366 952 959 49 49 98 -10
4 Václav Michna 184349 965 969 53 45 98 -10
6 Marek Novotný 233778 892 920 50 49 99 -9
7 Vojtěch Žeravík 214589 938 954 48 53 101 -7
8 Zdeněk Gothard 131393 921 929 51 51 102 -6
9 Tomáš Bobek 180916 939 955 51 52 103 -5
9 Vojtěch Bobek 184362 946 953 53 50 103 -5
11 Petr Žilinský 0 898 50 54 104 -4
11 František Trenz "FTrance" 75176 909 939 52 52 104 -4
13 Martin Koňařík 210450 942 949 52 54 106 -2
14 David Hégr 145530 880 889 57 50 107 -1
15 Jiří Sobek 70254 901 906 52 56 108 0
15 Daniel Číhal 212207 906 915 53 55 108 0
17 Lukáš Hlobil 240528 896 898 54 55 109 +1
17 Aleš Grochal 0 885 54 55 109 +1
19 Miroslav Budík 138809 903 915 56 54 110 +2
19 Dalibor Tůma 251305 884 865 53 57 110 +2
19 Tomáš Motýľ 244827 910 58 52 110 +2
22 Martin Petráš 186424 891 898 55 57 112 +4
22 Petr Tůma 208153 912 918 58 54 112 +4
24 Ondřej Michna 187477 826 831 60 54 114 +6
24 Petr Růžička 895 61 53 114 +6
24 Michal Borák 0 57 57 114 +6
27 Juraj Falath 233531 863 871 62 53 115 +7
27 Štěpán Mudrák 0 863 60 55 115 +7
27 Boris Vavrík 59 56 115 +7
30 Jaroslav Londa 238050 919 922 57 60 117 +9
31 Matouš Chmiel 920 54 64 118 +10
32 Vít Kryška 222039 931 931 59 60 119 +11
32 Samuel Kšiňan 226769 947 950 66 53 119 +11
34 Adam Muras 145478 892 897 57 63 120 +12
34 Petr Balvín 259132 876 863 64 56 120 +12
34 Štěpán Burýšek 240042 869 880 64 56 120 +12
37 Jáchym Markant 259130 790 808 62 59 121 +13
38 Maxmilián Jakeš 273516 927 934 61 61 122 +14
39 Roman Zbranek 0 780 61 62 123 +15
40 Vojtěch Zavičák 61 65 126 +18
41 Jiří Flajšar 197423 729 740 62 65 127 +19
41 Petr Adzima 66 61 127 +19
43 Jakub Moj 208119 816 845 62 66 128 +20
44 Tomas Hons 234155 869 853 66 66 132 +24
44 Vojtěch Sýkora 67 65 132 +24
46 Karel Kopřiva 63 72 135 +27
47 Jan Vopařil 74 73 147 +39
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Teresa Poučová 181811 799 831 64 52 116 +8
2 Petra Křížová 103613 792 796 55 64 119 +11
3 Šárka Bencová 207452 694 732 65 66 131 +23
# Hráč PDGA# iDG Rating PDGA Rating 1 2 Celkem +/-
1 Roman Jurajda 181253 972 971 47 45 92 -16
2 Martin Sladký "Sweety" 178890 885 894 49 49 98 -10
3 Jan Güttner "平" 131900 907 909 49 49 98 -10
4 Tomáš Petříček 0 857 50 53 103 -5
5 Roman Ševčík "Romiš" 110100 853 892 52 55 107 -1
6 Silvestr Mikuláštík 164268 902 901 55 54 109 +1
6 Rudolf Konečný 90775 923 951 52 57 109 +1
8 Michal Jiřík "Migel🤸" 104102 858 859 52 59 111 +3
9 Radek Čižmař "Hračičkář" 88787 855 857 57 58 115 +7
10 Pavel Žeravík 0 847 58 58 116 +8
11 Petr Tůma "st." 235016 857 864 58 62 120 +12
12 Zdeněk Bobek 0 789 66 59 125 +17
12 Olda Jirik 62 63 125 +17
14 Petr Ryšánek "Koudy" 117293 761 753 62 64 126 +18
15 Jaromír Cagaš 192196 712 752 68 60 128 +20
16 František Trenz 0 772 66 64 130 +22
17 Pavel Marek 236993 730 720 67 73 140 +32
18 Jiří Sobek 0 644 69 79 148 +40
19 Ladislav Vašík 0 130 130 +76

Skupiny


Hřiště

Kolo Kategorie Hřiště Layout Počet jamek Par Délka
1 MPOFPOMP40 DiscGolfPark Kasárna Valašské Meziříčí Pevné hřiště: 18 jamek 18 54 1310
2 MPOFPOMP40 DiscGolfPark Kasárna Valašské Meziříčí Pevné hřiště: 18 jamek 18 54 1310