Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolo +/- Celkem +/-
1 Jakub Knápek 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 2 50 -12 163 -23
2 Kryštof Novák 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 55 -7 168 -18
2 Matěj Vojtík 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 53 -9 168 -18
4 Petr Striegler 3 4 2 2 3 3 3 3 2 8 4 4 4 5 4 3 4 3 64 +2 170 -16
5 Jakub Veselý 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 57 -5 174 -12
6 Jakub Kudrna 3 4 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 2 2 2 60 -2 175 -11
6 Karol Hrubják 3 4 3 3 3 3 2 2 4 6 4 3 3 4 3 3 3 4 60 -2 175 -11
6 Michal Kundera 3 4 3 3 4 2 2 3 2 5 5 4 4 4 3 3 3 1 58 -4 175 -11
9 Petr Mrázek 2 5 3 2 3 3 2 2 4 3 4 5 3 4 4 2 2 3 56 -6 176 -10
10 Jakub Sýkora 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 3 2 55 -7 177 -9
10 Filip Conk 4 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 4 4 4 4 3 3 2 58 -4 177 -9
12 Filip Jenčke 3 4 2 2 3 3 3 3 3 6 4 3 5 3 4 3 3 3 60 -2 180 -6
13 Jakub Urbiš 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 60 -2 181 -5
13 Tomáš Doležel 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 57 -5 181 -5
15 Michael Studnička 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 58 -4 182 -4
16 Michael Rádl 3 3 3 2 4 2 3 2 3 7 4 5 4 4 4 3 3 2 61 -1 183 -3
16 Patrik Haluza 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 7 4 4 3 5 3 3 3 69 +7 183 -3
18 Robin Kaňok 3 3 4 3 4 3 2 3 4 7 3 4 3 5 5 2 3 4 65 +3 184 -2
18 Tomáš Zavřel 4 4 3 4 3 3 2 2 3 5 5 4 4 5 3 3 2 3 62 0 184 -2
18 Tomáš Redlich 2 5 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 5 3 3 3 2 3 58 -4 184 -2
21 Marek Budík 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 5 4 3 3 3 61 -1 185 -1
21 Filip Tomeczek 3 4 2 4 4 3 3 2 2 4 5 3 3 3 4 3 3 5 60 -2 185 -1
21 Tomáš Ráček 4 5 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 3 3 2 60 -2 185 -1
21 Radim Hopp 5 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 60 -2 185 -1
25 Paweł Kowalczyk 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 6 4 3 3 4 2 4 59 -3 186 0
25 Radek Hrůza 3 5 3 3 4 3 3 2 4 5 3 5 3 4 3 3 4 3 63 +1 186 0
27 Petr Masník 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 2 2 56 -6 187 +1
27 Petr Konvičný 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 59 -3 187 +1
29 Miroslav Budík 3 6 2 2 4 4 2 3 2 3 7 4 3 6 4 2 3 3 63 +1 188 +2
30 Přemysl Novák 2 4 3 3 7 2 2 2 4 3 5 6 4 4 4 2 3 2 62 0 189 +3
31 David Paulů 2 6 3 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 2 3 65 +3 190 +4
31 Tomáš Šustek 3 4 3 3 4 2 3 2 2 7 4 5 3 4 3 3 3 2 60 -2 190 +4
33 Petr Háněl 4 4 3 3 3 3 2 3 4 6 4 4 4 5 4 2 3 3 64 +2 191 +5
34 Zdeněk Gothard 3 5 3 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 5 3 4 3 4 65 +3 193 +7
35 Robert Rulla 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 6 5 4 4 4 3 3 3 62 0 194 +8
35 Michal Miksovsky 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 59 -3 194 +8
37 Pavel Sedlák 4 5 3 3 5 3 3 3 2 4 6 5 5 4 4 2 3 4 68 +6 195 +9
37 Radek Zatloukal 2 4 3 4 5 2 5 5 3 4 3 4 4 3 5 3 4 3 66 +4 195 +9
37 Dominik Vavřínek 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 68 +6 195 +9
37 Matouš Novák 4 4 3 3 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 61 -1 195 +9
41 Michal Pospíšil 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 3 62 0 196 +10
42 Jindřich Ottl 3 4 3 3 4 3 3 3 4 11 5 6 3 4 5 3 3 3 73 +11 197 +11
42 Josef Kralovič 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 2 2 63 +1 197 +11
44 Michal Grepl 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 4 5 4 3 3 3 61 -1 198 +12
44 Jaroslav Polzer 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 68 +6 198 +12
46 Jakub Wolf 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 5 64 +2 199 +13
47 Marek Vincour 3 4 3 4 5 3 2 3 4 4 3 7 4 4 4 3 3 4 67 +5 200 +14
48 Lukas Landa 4 3 3 3 4 3 2 3 4 14 4 4 4 4 4 2 4 4 73 +11 203 +17
49 František Trenz 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 62 0 204 +18
49 Vít Bielka 3 4 3 4 3 3 3 3 3 7 7 7 3 4 4 2 3 5 71 +9 204 +18
49 Petr Žák 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 5 4 4 7 7 3 3 4 70 +8 204 +18
52 Tomáš Striegler 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 3 67 +5 205 +19
52 Václav Pachta 3 5 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 4 69 +7 205 +19
54 Dawid Dlugon 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 6 4 4 4 5 3 3 3 67 +5 208 +22
55 lukáš Logr 4 6 2 3 4 4 3 3 2 10 5 5 5 4 4 2 3 2 71 +9 209 +23
56 Jiří Macků 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 7 3 4 3 3 3 67 +5 210 +24
56 Vítězslav Jersák 3 5 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 70 +8 210 +24
58 Martin Petráš 3 5 3 3 4 4 3 3 4 4 6 4 7 5 6 3 3 4 74 +12 212 +26
59 Tomáš Wolf 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 3 3 68 +6 213 +27
60 Kyle Kristoffersen 3 4 3 3 5 4 4 3 4 5 6 6 4 6 6 2 4 3 75 +13 215 +29
60 Martin Štička 6 3 3 4 4 5 4 3 4 3 7 5 3 5 4 3 3 5 74 +12 215 +29
62 Lukáš Pelikán 3 5 6 4 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 4 3 4 3 74 +12 216 +30
63 Aleš Matoušek 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 7 6 5 4 3 4 5 71 +9 217 +31
64 Jiří Šerejch 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 2 65 +3 218 +32
64 Michal Horak 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 6 5 4 4 8 3 3 4 75 +13 218 +32
64 Václav Dočekal 3 4 3 3 6 4 3 3 6 5 4 6 5 4 6 3 3 3 74 +12 218 +32
67 Marek Mynář 3 5 4 2 4 3 3 4 5 11 6 5 5 5 6 4 3 3 81 +19 221 +35
68 Vilem Kott 3 4 3 2 6 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 68 +6 222 +36
69 Michal Martínek 3 5 3 5 4 3 4 3 5 6 6 6 5 8 5 3 3 3 80 +18 226 +40
70 Ondřej Štuller 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 6 4 5 4 4 3 4 3 72 +10 227 +41
71 Tomáš Damborský 3 4 3 4 7 3 3 3 4 5 6 5 5 6 6 3 5 4 79 +17 237 +51
72 Petr Padyásek 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 6 3 4 4 4 2 3 3 64 +2 274 +88
73 Václav Fischer 0 0 66 +4
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - Discgolfové hřiště Uničov (Kostka stav: O pohár starosty města Uničov 2022)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 3,17 +0,17 13
2 4 4,13 +0,13 10
3 3 3,04 +0,04 4
4 3 3,07 +0,07 7
5 4 3,86 -0,14 2
6 3 3,08 +0,08 8
7 3 2,93 -0,07 3
8 3 3,06 +0,06 5
9 3 3,22 +0,22 15
10 4 4,64 +0,64 18
11 4 4,51 +0,51 17
12 4 4,50 +0,50 16
13 4 4,08 +0,08 9
14 4 4,18 +0,18 14
15 4 4,15 +0,15 11
16 3 2,83 -0,17 1
17 3 3,06 +0,06 6
18 3 3,15 +0,15 12
Celkem 62 64,67 +2,67 -