Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolo +/- Celkem +/-
1 Daniel Konečný 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 3 4 2 6 4 2 60 -7 182 -19
2 Jakub Kudrna 3 5 3 5 3 3 2 2 6 3 3 2 3 4 3 4 4 3 61 -6 184 -17
2 Petr Striegler 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 3 3 5 3 4 66 -1 184 -17
2 Stanislaus Amann 2 5 4 4 3 5 2 2 5 4 4 2 3 3 2 4 4 4 62 -5 184 -17
5 Lucian Dutzi 3 4 2 6 3 5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 62 -5 185 -16
6 Matěj Vojtík 2 4 4 6 3 3 2 2 5 5 3 2 3 4 2 4 4 4 62 -5 189 -12
7 Lukáš Filandr 2 5 3 5 3 4 3 2 5 3 5 3 4 4 4 5 4 2 66 -1 190 -11
7 Jakub Knápek 3 4 3 4 3 4 3 3 4 9 3 3 3 7 2 5 5 2 70 +3 190 -11
7 Michael Studnička 2 4 3 5 3 4 2 3 5 3 5 3 5 3 2 3 4 3 62 -5 190 -11
10 Kryštof Novák 3 5 4 5 3 5 3 3 5 4 3 3 4 3 3 5 4 4 69 +2 193 -8
10 Petr Masník 3 4 3 5 5 3 3 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 2 63 -4 193 -8
12 Jakub Dostál 3 4 3 5 3 4 3 2 5 3 3 2 4 3 5 5 4 3 64 -3 194 -7
13 Vojtěch Veselý 3 4 3 5 3 5 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 64 -3 197 -4
13 Radek Hrůza 3 4 4 6 3 4 2 2 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 +4 197 -4
15 Filip Conk 3 6 4 6 3 4 3 5 4 5 5 3 4 3 2 5 4 4 73 +6 198 -3
16 Jakub Veselý 3 6 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 65 -2 199 -2
16 Tomáš Doležel 4 5 3 5 3 4 3 3 5 5 4 2 5 4 2 4 4 2 67 0 199 -2
18 Michael Rádl 3 4 4 4 4 4 3 4 6 4 3 3 4 4 4 4 4 2 68 +1 200 -1
18 Tomáš Šustek 3 5 3 5 3 4 3 3 5 4 4 2 4 5 2 5 4 3 67 0 200 -1
18 Jakub Urbiš 3 5 5 5 3 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 68 +1 200 -1
18 Jakub Vondra 3 5 3 6 5 4 3 2 5 3 3 2 4 3 2 5 4 3 65 -2 200 -1
18 Patrik Haluza 3 4 2 5 3 4 3 3 7 5 3 4 4 5 3 6 5 5 74 +7 200 -1
23 Lukas Landa 3 4 3 5 3 4 2 2 6 4 4 3 3 4 3 4 5 3 65 -2 201 0
24 Václav Fischer 3 4 4 4 5 5 3 5 5 4 3 2 5 3 3 4 4 3 69 +2 202 +1
24 Ondřej Trojánek 3 5 2 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 5 2 67 0 202 +1
26 František Trenz 3 4 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 2 4 6 3 70 +3 203 +2
26 Šimon Galia 2 4 2 5 6 4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 4 72 +5 203 +2
26 Matěj Štětka 3 4 3 5 3 5 3 2 6 4 4 3 5 3 4 4 5 3 69 +2 203 +2
29 Petr Mrázek 3 7 4 4 3 3 3 5 5 4 6 3 5 5 3 4 5 2 74 +7 204 +3
30 Ondřej Roblík 3 5 2 5 4 3 3 3 5 4 5 3 4 4 2 5 4 3 67 0 205 +4
30 Tomáš Zavřel 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 61 -6 205 +4
30 Martin Fojtík 3 4 2 6 3 4 3 2 5 5 4 3 4 5 2 6 4 2 67 0 205 +4
30 Michal Surjomartono 3 4 5 5 4 4 3 3 6 4 5 3 4 4 3 3 3 2 68 +1 205 +4
30 Matěj Štěpán 2 4 3 6 3 3 3 3 6 4 4 3 6 4 4 4 4 2 68 +1 205 +4
35 Dušan Čonka 4 3 3 9 3 3 3 3 7 4 4 3 4 3 2 4 5 3 70 +3 207 +6
36 Marek Waleczek 3 4 4 5 3 4 3 4 4 6 3 3 5 5 3 5 4 4 72 +5 208 +7
36 Tomáš Novobilský 3 4 3 5 5 4 4 1 7 5 4 4 4 3 4 4 4 4 72 +5 208 +7
38 Jakub Sýkora 4 4 3 6 3 4 3 2 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 66 -1 209 +8
38 Zdeněk Gothard 5 3 4 6 3 4 4 3 5 6 4 2 4 5 2 4 4 2 70 +3 209 +8
38 Tomáš Procházka 4 5 4 5 4 4 3 3 6 5 4 3 3 4 3 3 5 4 72 +5 209 +8
41 Michal Kundera 4 4 4 5 3 4 4 3 7 6 5 3 3 3 3 5 4 4 74 +7 211 +10
41 Josef Cach 4 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 2 75 +8 211 +10
41 Tom Grobecker 3 6 5 5 3 4 3 2 7 4 4 4 6 4 3 6 5 2 76 +9 144 +10
44 Antonín Mikeš 4 4 5 5 3 3 2 5 6 4 5 3 3 3 3 5 4 3 70 +3 212 +11
45 Jiří Svatoš 3 4 3 8 4 5 3 2 5 5 5 3 4 4 3 5 4 4 74 +7 213 +12
46 Pavel Ježek 3 5 3 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 73 +6 214 +13
47 Petr Konvičný 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 70 +3 216 +15
47 Josef Benák 3 6 4 7 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 76 +9 216 +15
49 lukáš Logr 4 5 2 6 3 4 3 3 6 4 5 4 5 6 3 5 4 4 76 +9 218 +17
50 Petr Háněl 3 4 5 5 4 4 3 4 7 4 3 3 3 5 2 4 4 4 71 +4 220 +19
51 Petr Bujnošek 3 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 3 4 7 5 4 79 +12 221 +20
51 Lukáš Burger 3 4 3 7 5 4 3 2 6 4 4 3 4 4 3 4 5 2 70 +3 221 +20
53 Pavel Cerny 5 5 3 5 4 3 4 2 6 4 5 4 5 5 3 6 5 3 77 +10 222 +21
53 Kyle Kristoffersen 3 5 3 7 3 3 4 2 5 5 7 4 5 4 2 6 5 2 75 +8 222 +21
55 Jiří Macků 3 5 3 4 4 7 4 4 7 4 3 3 4 4 2 7 6 4 78 +11 225 +24
55 Tomáš Kotek 4 4 3 5 4 5 2 3 8 6 5 4 4 4 4 6 6 4 81 +14 225 +24
57 Jiří Veselý 3 6 4 6 4 5 3 4 7 4 5 3 4 5 3 4 5 2 77 +10 226 +25
58 Michal Janků 4 5 3 6 5 7 3 2 5 4 4 3 4 6 2 5 5 2 75 +8 227 +26
58 Miroslav Lipták 5 5 3 4 3 4 3 3 5 5 7 4 4 5 3 7 4 2 76 +9 227 +26
58 Josef Soukup 3 4 3 7 3 5 4 3 7 5 5 2 7 4 2 6 5 2 77 +10 227 +26
61 Tomáš Hovorka 3 6 4 7 4 6 3 3 8 5 3 4 4 4 3 4 4 3 78 +11 230 +29
61 Jan Bartoš 4 4 4 5 3 5 4 4 5 6 4 3 4 5 5 7 6 3 81 +14 230 +29
63 Jiří Šerejch 3 5 3 7 4 6 4 4 5 5 4 3 6 5 4 4 4 4 80 +13 231 +30
64 Martin Štička 3 7 3 5 3 5 3 3 6 4 5 4 4 7 3 6 6 2 79 +12 232 +31
65 Matyáš Kříž 5 6 4 7 4 5 4 2 5 6 4 3 4 4 3 6 4 4 80 +13 234 +33
66 David Seidl 3 4 4 7 4 5 3 5 8 6 4 4 4 5 3 5 6 4 84 +17 245 +44
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - DiscGolfPark Stromovka České Budějovice (Stromovka Open 2022)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 3,20 +0,20 10
2 4 4,55 +0,55 17
3 3 3,32 +0,32 12
4 5 5,36 +0,36 13
5 4 3,56 -0,44 1
6 4 4,24 +0,24 11
7 3 3,12 +0,12 8
8 3 3,08 +0,08 5
9 5 5,41 +0,41 14
10 4 4,45 +0,45 16
11 4 4,14 +0,14 9
12 3 3,02 +0,02 3
13 4 4,09 +0,09 7
14 4 4,06 +0,06 4
15 3 2,95 -0,05 2
16 4 4,73 +0,73 18
17 4 4,41 +0,41 15
18 3 3,08 +0,08 6
Celkem 67 70,76 +3,76 -