Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kolo +/- Celkem +/-
1 Šimon Šimík 3 3 2 2 2 2 2 2 3 21 -6 61 -20
2 Martin Hoskovec 3 2 2 2 3 2 3 2 2 21 -6 62 -19
3 Petr Sixta "Skywalker" 2 3 3 3 2 2 2 3 2 22 -5 63 -18
3 Matouš Hlobil 3 2 3 2 2 2 3 2 4 23 -4 63 -18
3 Jakub Jeřábek 2 2 2 2 2 2 2 4 2 20 -7 63 -18
6 Petr Houdek 3 2 3 2 2 2 3 2 3 22 -5 64 -17
7 František Řídký 3 3 2 2 2 2 2 3 2 21 -6 65 -16
7 Martin Vrbíček 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 -7 65 -16
9 Michal Vojtíšek 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 -5 66 -15
10 Petr Havránek 2 3 3 2 2 2 2 4 2 22 -5 67 -14
11 Pavel Prachař "Pogo" 3 3 3 2 3 2 2 2 3 23 -4 68 -13
12 Matěj Mareš "🂡 man" 2 4 3 2 2 3 2 3 3 24 -3 69 -12
12 Jakub Kučera 3 2 3 3 2 2 3 2 3 23 -4 69 -12
14 Jakub Fiala 2 4 3 3 3 2 3 3 2 25 -2 70 -11
15 Jan Fajtl 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 -3 71 -10
16 Jakub Jaroš 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 -2 73 -8
16 Lukáš Eliáš 2 3 3 2 2 2 4 3 3 24 -3 73 -8
16 Vladimír Vaněk 3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 -3 73 -8
19 Lubomír Vičan 2 3 3 3 3 3 3 2 3 25 -2 74 -7
19 Ondřej Beneš 3 2 3 3 2 2 2 3 2 22 -5 74 -7
21 Pavel Znamenáček 3 2 4 2 3 2 4 3 3 26 -1 75 -6
21 Martin Feix 2 3 4 3 4 3 3 2 3 27 0 75 -6
21 Štěpán Pilař 5 3 3 2 3 2 3 2 3 26 -1 75 -6
21 Michal Doležel 2 2 3 2 3 3 3 3 3 24 -3 75 -6
25 Jaroslav Fajtl "JaFa" 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 -3 76 -5
25 Martin Vopava 3 2 4 3 3 3 3 3 2 26 -1 76 -5
25 Miroslav Lutz 3 4 3 3 3 2 2 3 3 26 -1 76 -5
25 Jaroslav Sklenský 3 4 3 2 2 3 3 3 3 26 -1 76 -5
29 Jiří Atanasovský 2 2 3 3 3 2 3 4 4 26 -1 79 -2
29 Martin Šimčík 3 4 3 3 3 2 2 3 2 25 -2 79 -2
31 Tomáš Levý 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 -2 80 -1
31 David Pozníček 3 4 3 3 3 2 3 3 3 27 0 80 -1
33 Ladislav Melša "Rakovinka" 5 3 3 3 3 2 4 3 2 28 +1 81 0
33 Miloš Schramm 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 -1 81 0
35 Adam Fejtek "🦾" 3 3 3 3 2 2 2 3 5 26 -1 82 +1
35 Vít Petras 3 3 4 3 3 3 3 2 3 27 0 82 +1
35 Jan Forman 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 -2 82 +1
38 Jáchym Jaroš 3 3 4 3 3 2 4 3 2 27 0 83 +2
39 David Podzimek 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 +3 85 +4
40 Hynek Jonák 3 2 3 2 3 4 4 3 3 27 0 88 +7
41 Honza Fajtl 3 3 4 2 3 4 5 4 3 31 +4 96 +15
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - DiscGolfPark Chodov (Základní layout)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 2,80 -0,20 6
2 3 2,88 -0,12 7
3 3 3,02 +0,02 9
4 3 2,51 -0,49 2
5 3 2,66 -0,34 3
6 3 2,32 -0,68 1
7 3 2,90 -0,10 8
8 3 2,73 -0,27 4
9 3 2,76 -0,24 5
Celkem 27 24,59 -2,41 -