Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolo +/- Celkem +/-
1 Vojtěch Veselý 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 41 -14 86 -24
2 Jan Trnovec 4 5 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 52 -3 100 -10
2 Jiří Svatoš 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 53 -2 100 -10
4 Josef Benák 2 3 3 2 3 3 5 4 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 52 -3 104 -6
5 Pavel Částek 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 53 -2 105 -5
5 Jiří Čambal 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 50 -5 50 -5
5 Michal Kundera 2 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 51 -4 105 -5
8 Tomáš Šustek 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 52 -3 107 -3
9 Antonín Mikeš 4 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 5 3 54 -1 109 -1
9 Jan Bartoš 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 6 56 +1 109 -1
11 Matěj Štětka 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 58 +3 111 +1
12 Petr Houdek 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 53 -2 112 +2
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - DiscGolfPark Mertovy sady (Standardní hřiště)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 3,17 +0,17 14
2 3 3,17 +0,17 15
3 3 2,58 -0,42 4
4 3 2,42 -0,58 2
5 3 2,67 -0,33 8
6 3 2,58 -0,42 5
7 3 3,33 +0,33 16
8 4 3,25 -0,75 1
9 3 2,42 -0,58 3
10 3 3,42 +0,42 17
11 3 3,00 +0,00 13
12 3 2,58 -0,42 6
13 3 2,75 -0,25 9
14 3 2,58 -0,42 7
15 3 2,83 -0,17 10
16 3 2,92 -0,08 12
17 3 2,83 -0,17 11
18 3 3,58 +0,58 18
Celkem 55 52,08 -2,92 -