Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kolo +/- Celkem +/-
1 Marek Šrom 2 5 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 38 -1 73 -5
2 Jan Rozehnal 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 37 -2 74 -4
3 Michael Rádl 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 2 2 38 -1 76 -2
3 Tomáš Zavřel 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 37 -2 76 -2
5 Martin Opršal 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 39 0 77 -1
5 Tomáš Doležel 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 2 36 -3 77 -1
7 Robert Rulla 3 5 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 39 0 79 +1
8 Petr Tůma 4 5 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 37 -2 80 +2
8 Jaroslav Londa 4 5 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 40 +1 80 +2
8 Radek Hrůza 3 6 3 3 5 2 3 4 4 3 2 3 41 +2 80 +2
8 Ondřej Trojánek 3 6 3 3 3 4 5 4 5 2 2 2 42 +3 80 +2
12 Jakub Burian 2 4 4 2 3 3 5 3 4 4 3 3 40 +1 81 +3
12 Daniel Barák 2 4 4 2 4 3 3 3 5 3 2 4 39 0 81 +3
12 Jakub Vondra 3 4 3 2 3 3 4 5 5 2 2 4 40 +1 81 +3
15 Tomáš Ráček 2 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 4 44 +5 82 +4
16 Josef Kralovič 5 5 3 3 3 2 4 3 5 4 3 4 44 +5 83 +5
16 Petr Žák 4 6 3 2 3 4 4 4 4 3 2 4 43 +4 83 +5
18 Tomáš Mikulica 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 5 40 +1 84 +6
18 Martin Petráš 3 5 4 4 2 3 3 6 5 3 2 4 44 +5 84 +6
18 Michal Králíček 4 5 4 2 3 3 3 5 5 3 4 5 46 +7 84 +6
21 Ondřej Běloušek 3 6 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 45 +6 87 +9
21 Dalibor Tůma 4 6 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 44 +5 87 +9
23 Vojtěch Žák 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 4 45 +6 88 +10
24 Miroslav Marek 4 4 4 2 5 3 4 4 4 5 2 3 44 +5 89 +11
25 Tomáš Pokorný 3 5 3 5 3 3 5 4 5 2 4 2 44 +5 90 +12
26 Jan Klíma 4 6 4 3 3 3 4 4 6 4 2 3 46 +7 91 +13
27 Radek Bohunský 3 6 4 2 3 3 4 5 8 3 2 2 45 +6 95 +17
28 Tomáš Hollý 3 6 3 3 4 5 7 6 4 3 3 3 50 +11 98 +20
29 Pavel Tůma 3 6 3 3 4 3 7 4 6 4 2 5 50 +11 99 +21
30 Jakub Kroupa 5 7 3 6 3 4 5 5 6 3 3 4 54 +15 101 +23
31 Martin Holas 4 9 4 3 4 4 4 5 7 3 3 2 52 +13 106 +28
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - DiscGolf Zamilec (MAIN (4-15))

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 3,32 +0,32 8
2 4 5,03 +1,03 12
3 3 3,45 +0,45 9
4 3 2,94 -0,06 2
5 3 3,26 +0,26 7
6 3 3,16 +0,16 4
7 3 3,97 +0,97 11
8 4 4,23 +0,23 6
9 4 4,55 +0,55 10
10 3 3,03 +0,03 3
11 3 2,58 -0,42 1
12 3 3,16 +0,16 5
Celkem 39 42,68 +3,68 -