Live scoring


# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kolo +/- Celkem +/-
1 Pavel Žeravík "ml." 2 3 3 3 3 3 4 2 6 3 7 4 2 8 5 6 4 4 3 75 +12 222 +33
2 Petr Balvín 4 3 3 3 3 3 5 4 5 3 9 7 5 4 2 7 4 3 2 79 +16 230 +41
2 Martin Morkes "Mokin" 3 2 4 4 3 2 2 3 5 3 6 7 2 5 4 6 6 4 4 75 +12 230 +41
4 Patrik Kurial 3 2 4 5 3 4 4 3 6 3 8 4 3 5 3 8 4 5 3 80 +17 232 +43
5 Karel Mach "Kaaj" 5 4 4 5 4 4 2 2 5 3 8 6 3 6 3 6 6 4 3 83 +20 234 +45
6 Martin Michalisko 4 4 6 4 4 2 2 3 6 4 7 5 3 5 3 8 4 4 5 83 +20 237 +48
7 Bořek Chmelík "Opičak" 4 4 5 5 3 2 3 4 6 3 7 6 5 4 3 7 6 4 3 84 +21 238 +49
8 Jakub Moj 3 3 3 5 3 2 5 2 6 4 8 4 2 6 3 7 5 4 3 78 +15 251 +62
9 Pavel Žeravík 3 3 5 4 3 3 3 2 7 5 6 5 3 7 2 8 5 4 3 81 +18 255 +66
10 Jáchym Markant 3 4 3 5 4 3 6 4 5 4 11 4 4 6 3 7 4 5 2 87 +24 256 +67
11 David Novák 4 3 6 6 4 4 4 4 6 3 7 5 3 6 4 8 5 5 3 90 +27 262 +73
12 Jiří Flajšar 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 8 5 3 5 3 8 5 5 4 83 +20 268 +79
13 Petr Ryšánek "Koudy" 4 3 3 5 4 5 3 4 6 3 8 5 4 6 4 7 6 4 4 88 +25 271 +82
14 Martin Holas 5 3 7 5 3 4 3 4 8 3 7 6 4 7 3 8 7 3 4 94 +31 279 +90
15 Michal Sviták 4 6 5 6 4 6 6 4 9 3 7 5 3 8 4 11 8 6 5 110 +47 328 +139
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - DiscGolfPark Budišov nad Budišovkou (F.I.K.H.)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 3,67 +0,67 8
2 3 3,40 +0,40 6
3 3 4,27 +1,27 11
4 3 4,60 +1,60 14
5 4 3,40 -0,60 1
6 3 3,33 +0,33 5
7 3 3,67 +0,67 9
8 3 3,27 +0,27 2
9 4 6,07 +2,07 16
10 3 3,40 +0,40 7
11 5 7,60 +2,60 18
12 4 5,20 +1,20 10
13 3 3,27 +0,27 3
14 4 5,87 +1,87 15
15 3 3,27 +0,27 4
16 5 7,47 +2,47 17
17 4 5,27 +1,27 12
18 3 4,27 +1,27 13
19 0 3,40 +3,40 19
Celkem 63 84,67 +21,67 -