Live scoring


# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kolo +/- Celkem +/-
1 Josef Cach 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 53 -5 160 -14
2 Lukáš Landa 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 4 56 -2 165 -9
2 Martin Malý "MuMu " 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 4 3 3 55 -3 165 -9
4 Filip Surjomartono 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 53 -5 166 -8
4 Jan Veselý 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 52 -6 166 -8
6 Pavel Sedlák "🥏" 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 55 -3 167 -7
6 Tomáš Redlich "Zix" 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 61 +3 167 -7
8 František Filip 6 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 59 +1 168 -6
9 Jiří Brožek 4 3 4 2 3 4 3 3 5 4 2 2 3 2 2 5 3 4 58 0 171 -3
10 Ondřej Bařinka 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 57 -1 175 +1
11 Václav Dočekal 4 3 5 3 2 4 4 3 6 5 6 3 5 2 3 3 3 3 67 +9 194 +20
12 Michal Horak 4 4 6 3 3 4 4 3 6 5 3 3 4 3 3 3 3 4 68 +10 205 +31
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-
# Jméno Kolo +/- Celkem +/-

Statistiky hřiště - Discgolf Myslivna Cheb (Standard - WHITE)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 4 3,92 -0,08 6
2 3 3,50 +0,50 16
3 4 3,67 -0,33 4
4 3 3,08 +0,08 12
5 3 3,00 +0,00 10
6 4 3,50 -0,50 3
7 3 3,17 +0,17 13
8 3 2,92 -0,08 7
9 4 4,00 +0,00 11
10 3 3,92 +0,92 18
11 3 2,92 -0,08 8
12 3 2,33 -0,67 2
13 3 3,17 +0,17 14
14 3 2,17 -0,83 1
15 3 2,83 -0,17 5
16 3 3,50 +0,50 17
17 3 2,92 -0,08 9
18 3 3,33 +0,33 15
Celkem 58 57,83 -0,17 -