Live scoring


# Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kolo +/- Celkem +/-
1 Pavel Sedlák 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 -8 82 -26
2 Martin Pavlík 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 -7 85 -23
3 Filip Zavadil 2 2 3 2 2 2 3 3 3 22 -5 87 -21
4 Petr Novák 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 -7 88 -20
4 Vojtěch Veselý 3 4 3 3 3 2 3 2 2 25 -2 88 -20
6 David Smejkal 3 2 3 2 3 2 3 5 2 25 -2 89 -19
7 Jakub Koštel 3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 -3 90 -18
8 Jiří Veselý 3 3 3 2 2 2 3 2 3 23 -4 91 -17
8 Jan Pelant 3 3 3 2 3 3 3 2 2 24 -3 91 -17
10 Ondřej Bařinka 2 2 3 3 2 2 4 3 3 24 -3 92 -16
10 Vojtěch Rozsíval 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 -6 92 -16
10 Michal Vojtíšek 3 3 3 2 2 2 3 3 2 23 -4 92 -16
13 Ondřej Feix 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 -2 93 -15
14 Branislav Šimko 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 -4 94 -14
14 Jakub Kemr 3 2 3 2 3 2 4 2 2 23 -4 94 -14
14 Daniel Brabec 3 3 3 2 3 2 2 2 2 22 -5 94 -14
17 Jan Vejrosta 4 3 3 2 3 2 3 2 3 25 -2 95 -13
17 David Vrbata 3 3 3 2 3 2 3 3 3 25 -2 95 -13
19 Martin Zeman 2 2 4 2 2 3 4 2 4 25 -2 96 -12
19 Martin Vopava 3 2 4 3 2 2 2 4 2 24 -3 96 -12
21 Jakub Hošek 4 3 4 2 3 2 2 3 2 25 -2 97 -11
21 Martin Fajta 3 3 3 2 3 3 2 2 3 24 -3 97 -11
21 Jan Müller 3 3 3 2 2 3 3 2 3 24 -3 97 -11
24 Petr Chalupa 4 2 3 2 2 2 3 2 2 22 -5 98 -10
24 Martin Feix 3 3 3 4 3 3 4 3 2 28 +1 98 -10
26 Honza Kemr 3 2 3 2 2 3 3 4 2 24 -3 99 -9
26 Miloš Vojtíšek 3 2 2 2 3 2 3 2 3 22 -5 99 -9
28 Pavel Prachař 2 3 4 2 3 3 3 2 2 24 -3 46 -8
29 Michal Muchna 2 4 4 2 2 3 2 3 3 25 -2 101 -7
29 Michal Trávníček 4 2 3 3 3 4 4 3 2 28 +1 101 -7
31 Vladimír Vaněk 3 3 3 3 2 6 2 2 3 27 0 102 -6
31 Michal Soukup 3 3 3 3 3 2 3 5 3 28 +1 102 -6
31 Pavel Košuta 4 3 4 2 2 2 3 4 2 26 -1 102 -6
31 Lukáš Linhart 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 -3 102 -6
35 Ondrej Kunc 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27 0 104 -4
35 Jiří Atanasovský 3 4 4 3 3 2 2 3 2 26 -1 104 -4
35 Petr Vach 4 3 5 2 3 3 3 4 3 30 +3 104 -4
38 Lubomír Vičan 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 -2 105 -3
38 Tomáš Bernášek 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 -1 105 -3
40 Lukáš Timko 4 3 5 2 2 3 4 5 3 31 +4 106 -2
41 Jiri Horacek 3 3 3 3 2 4 4 3 3 28 +1 108 0
42 Martin Prachař 3 3 4 3 2 3 3 4 2 27 0 55 +1
42 Milan Mages 3 2 3 3 2 2 3 5 3 26 -1 109 +1
44 Ondřej Sýkora 4 4 4 2 2 3 4 5 3 31 +4 114 +6
45 Markéta Šlapal Bařinková 2 3 3 3 3 3 4 4 2 27 0 116 +8
46 Jiří Feix 3 3 4 3 3 2 4 3 3 28 +1 117 +9
46 Jan Soukup 3 3 3 2 3 3 3 4 2 26 -1 117 +9
48 Randy Van de perre 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 -1 119 +11

Statistiky hřiště - DiscGolfPark Chodov (Základní layout)

JamkaParPrůměrK paruObtížnost
1 3 2,98 -0,02 6
2 3 2,73 -0,27 5
3 3 3,25 +0,25 9
4 3 2,42 -0,58 1
5 3 2,48 -0,52 2
6 3 2,60 -0,40 4
7 3 2,98 -0,02 7
8 3 3,00 +0,00 8
9 3 2,50 -0,50 3
Celkem 27 24,94 -2,06 -