Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022


Informace o lize

Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022

 

Druhý ročník Rekovické Letní Discgolfové Ligy (RLDL) proběhne opět během osmi červencových a srpnových pátků (1.7. až 19.8.) vždy od 17:00. Poslední (devátý) prázdninový víkend na ni naváže turnaj na rozšířeném layoutu.

Po zkušenostech z loňska jsme ligová kola rozšířili – místo 10 hrajeme vždy 18 jamek (2x horní devítka). Liga bude také vůbec poprvé zalistována v kalendáři mezinárodní discgolfové asociace a oficiálně sankcionovaná jako "PDGA L".

I v roce 2022 budeme soutěžit v několika kategoriích, konkrétně se bude jednat o muže, ženy, juniory a veterány. Vrátí se taky CTP na jamce č. 7 a závěrečná losovačka o disky.


Konečné pořadí ligy:

Formát ligy:

  • Každé kolo odehrajeme dohromady 18 jamek (2x horní devítka) s celkovým parem 58.
  • Do celkového pořadí ligy se počítají 4 nejlepší výsledky. Můžete se tak zúčastnit jen čtyř kol, nebo všech osmi klání a pokoušet se vylepšit svá dřívější skóre.
  • Kromě snahy nejlepší celkové ligové pořadí hrajeme v každém kole také o další odměny – poukaz do jedné místních restaurací pro vítěze kola a pivní speciál nebo limču pro náhodně vylosovaného účastníka.
  • Díky formátu "PDGA L" se vám každé odehrané kolo počítá také do vašeho PDGA ratingu.
  • Hrajeme podle PDGA pravidel, tož si nezapomeňte markery! :-)
  • Výsledky zapisujeme online (heslo "reky22") a pro kontrolu taky do UDiscu nebo na papírovou skórkartu.

Startovné:

  • Startovné za účast na letošní lize je 300 Kč pro dospělé a 200 Kč pro juniory.
  • Startovné se platí online na klubový účet 2702088528/2010. Do poznámky uveďte "RLDL22" a vaše jméno.
  • Pro hráče, kteří se nechtějí účastnit celé ligy, je možná také jednorázová účast za poplatek 50 Kč. Odměny pro vítěze ligy a závěrečná losovačka jsou však určeny jen pro závodníky se zaplaceným ligovým startovným a alespoň čtyřmi odehranými turnaji.

Doprovodná CTP soutěž:

Po každém kole si zahrajeme CTP na jamce č. 7. Tři nejlepší hráči vždy získají body do speciální doprovodné CTP soutěže (nejbližší hráč 3 body, další 2 a další 1 bod). Hráč, který bude mít na konci ligy nejvíce CTP bodů, získá poukaz na nákup v proDiscgolfu.

Acehunt:

Na každém kole ligy můžete přihodit 20 Kč do banku a pokud hodíte eso, vyhrajete celý aktuální vklad. Když žádné eso nepadne, tak se celý aktuální acepool přesouvá na další kolo. Stejně jako CTP soutěž je i Acehunt určený jen pro účastníky se zaplaceným ligovým startovným.

Odměny pro vítěze a závěrečná losovačka:

Tři nejlepší účastníci v každé kategorii získají na konci ligy tematické rekovické medaile a poukázky na nákup v internetovém obchodě proDiscgolf.cz. Nejlepší junioři získají také poukaz na skvělou zmrzku z kozlovického zmrzlinového okénka Honzova točená.

Na konci celé ligy proběhne velká losovačka o discgolfové vybavení z obchodu proDiscgolf.cz. Za každou účast na lize se vám přidá jeden lísteček do losovačky, takže čím častěji se zúčastníte, tím více šancí na výhru máte.

Občerstvení pro účastníky:

Stejně jako na každé naší akci bude pro účastníky připravené občerstvení – něco k pití (kafe, vody, cola) a na chuť (buchta/koláč, tyčinky atp.). Navíc je možno využít služeb restaurace Rekovice, která má výčep cca 60 kroků od teepadu jamky č. 1. Nabízí se tak ideální možnost občerstvení také před ligou či zahnání žízně po ní. :-)

Mapka layoutu:

 

 

Těší se na vás členové DGC Beskyd Frenštátsko

 

Partneři a sponzoři ligy:

                              

Děkujeme za grantovou podporu:

 

                

 


Turnaje ligy

DatumLigaPDGANázev turnajeKrajRegistraceStav
01.07.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 26/36
08.07.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 31/36
15.07.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 23/36
22.07.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 23/36
29.07.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 22/36
05.08.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 25/36
12.08.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 26/36
19.08.2022 RLDL22 L Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) Moravskoslezský kraj Uzavřena 30/36

Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Kristián Kvita 4 200
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 100
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 100
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
2 Petr Tůma 7 180,35714
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 92,85714
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 87,5
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
3 Petr Bartík "Pompo" 6 169,64286
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 87,5
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 57,14286
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 25
10 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
9 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
4 Zbyněk Martinát 5 158,92857
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 87,5
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 71,42857
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
5 Dalibor Tůma 7 141,07143
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 78,57143
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 62,5
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
6 Adam Muras 7 132,14286
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 62,5
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 57,14286
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 12,5
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
7 Ondřej Michna 8 117,85714
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 50
9 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 42,85714
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 25
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
11 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
8 Daniel Číhal 4 100
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 100
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
9 František Trenz "FTrance" 1 92,85714
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 92,85714
10 Jindřich Závodný 2 87,5
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 87,5
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
11 Marcel Tóth 2 71,42857
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 71,42857
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
12 Štěpán Macek 1 50
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 50
12 Martin Rozsivka 5 50
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 50
15 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 0
9 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 0
12 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
14 Aleš Grochal 5 42,85714
9 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 42,85714
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
10 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
15 Pavel Tůma 5 21,42857
12 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 21,42857
13 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
16 Jakub Rek 6 7,14286
14 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 7,14286
9 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 0
11 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
11 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
12 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Jiří Skapka 7 228,57143
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 100
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 71,42857
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 57,14286
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
2 Roman Jurajda 6 200
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 100
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 100
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
3 Radek Čižmař "Hračičkář" 6 192,85714
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 85,71429
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 57,14286
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 50
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
4 Marian Hüttl "majena" 6 140,47619
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 83,33333
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 28,57143
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 28,57143
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
5 Petr Tůma "st." 6 119,04762
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 42,85714
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 42,85714
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 33,33333
1 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
3 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
6 Jiří Kvita 4 85,71429
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 85,71429
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (5 z 8) 0
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
5 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
7 Radek Jurčík 1 83,33333
2 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 83,33333
8 František Trenz 7 30,95238
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (1 z 8) 16,66667
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (3 z 8) 14,28571
8 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (4 z 8) 0
4 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (6 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (7 z 8) 0
7 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (8 z 8) 0
9 Jiří Flajšar 1 28,57143
6 Rekovická Letní Discgolfová Liga 2022 (2 z 8) 28,57143

Otevřené kategorie

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO - -
FPO - -
MP40 - -
MJ18 - -

Registrační fáze

Registrační fáze 1
14 - 0 dní před začátkem turnaje
Všichni