Ústecká DiscGolfová Liga 2022


Informace o lize

UDGL vznikla v roce 2020 a pokračuje i v sezoně 2022.

 

Jedná se o soubor turnajů, které si kladou za cíl rozvoj discgolfu v Ústeckém kraji. Sezona 2022, stejně jako předchozí sezona 2021, čítá 6 turnajů. Na těch se rozlišují 4 kategorie - MA1MA2MA3 a MA4. Kategorie nejsou dělené podle věku nebo pohlaví, ale podle výkonnosti hráčů, která se měří PDGL ratingem. Toto rozdělení nám dovoluje připravit pro hráče všech úrovní vyrovnané prostředí a zajistit tak atraktivitu turnajů.

 

Kompletní informace o lize si můžete přečíst také na našich webových stránkách.

 

Na každém turnaji na vás čeká:

Vyhlášení vítězů všech otevřených kategorií a předání cen

Tradiční losovačka o věcné ceny od našich sponzorů.

V případě potřeby bezplatné zapůjčení disků samozřejmostí.

 

Hráčské kategorie:

MA1 - pokročilí s ratingem 800 a více (hráči s 900 a více viz. sekce HANDICAP)

Do této kategorie se mohou přihlásit hráči s ratingem 800 a vyšším - dle ratingové tabulky. *

MA2 – středně pokročilí s ratingem 700 - 799

Do této kategorie se mohou přihlásit hráči s ratingem 700 do 799 - dle ratingové tabulky. *

MA3 – začátečníci s ratingem 1 - 699

Do této kategorie se mohou přihlásit hráči s ratingem od 1 do 699 - dle ratingové tabulky. *

MA4 – nováčci bez ratingu

Do této kategorie se mohou přihlásit hráči bez ratingu.

*Pro přehled aktuálních ratingů klikněte zdeUDGL         

Hráč je zařazen do kategorie dle aktuálního *ratingu a celou sezónu odehraje v této kategorii.

Hráč, který před turnajem nemá PDGL rating odehraje svůj první turnaj v kategorii MA4 nebo v kategorii dle vlastního uvážení. Dle obdrženého ratingu bude dodatečně zařazen do příslušné kategorie, v které odehraje zbytek sezony a za kterou dodatečně obdrží body.

 

*HANDICAP:

Handicap je pomůcka, která nám umožňuje udělovat hráčům handicap, postih. Využívat ho můžeme díky tomu, že každý hráč na našich turnajích má PDGL rating (až na nové hráče - ti ale hrají ve speciální kategorii MA4). Handicap tak není udělován "jen tak od oka", ale je závislý právě na ratingu a neustále se tak mění.

Handicap nám pomáhá zmenšovat rozdíly mezi hráči díky jednorázovému připočtení nebo odečtu určitého počtu hodů. Hráči, kteří jsou ve své kategorii 'příliš dobří' si ke svému výkonu v turnaji přičítají určitý počet hodů. Naopak hráči, kteří jsou ve své kategorii 'slabší' si od svého výkonu v turnaji odečtou určitý počet hodů.

 

Řazení hráčů do flightu :

Pro první kolo se hráči dělí napříč kategoriemi dle náhodného rozlosování (pouze úplný začátečník má právo výběru flightu).

Další kola se hráči dělí podle dané kategorie a aktuálním pořadí po prvním kole.

 

Startovné:

MA1 – 200

MA2 - 200

MA3 - 200

Mladší 18 let – 50

 

Bodování: 

  • výsledky UDGL  se vyhlašují ve všech kategoriích vypsaných pro UDGL 2022.

- do konečného pořadí se započítávají nejlepších 4 výsledků

- v  případě rovnosti bodů více hráčů na 1. - 3.místě se pořadí určí podle celkového počtu umístění na 1. místě, případně na 2. a 3. místě.

Body se rozdělují v závislosti na výsledcích každého hráče dle dané tabulky pro UDGL 2022.

Partneři a sponzoři UDGL

Jak už to tak bývá, ani UDGL by se neobešla bez sponzorů. Díky nim mají naše turnaje takovou úroveň. Pouze díky nim jsme schopni turnaje pořádat, odměňovat hráče a mít na turnajích tak pohodovou atmosféru. Našimi partnery jsou:

 

 


Turnaje ligy

DatumLigaPDGANázev turnajeKrajRegistraceStav
26.03.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem Ústecký kraj Uzavřena 59/63
30.04.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #2 Milešov Ústecký kraj Uzavřena 64/65
18.06.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada Ústecký kraj Uzavřena 82/90
23.07.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny Ústecký kraj Uzavřena 51/60
24.09.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #5 Osek Ústecký kraj Uzavřena 48/60
22.10.2022 UDGL 2022 - UDGL 2022 #6 Proboštov Ústecký kraj Uzavřena 58/65

Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Filip Surjomartono 4 27990,47619
4 UDGL 2022 #6 Proboštov 10000
3 UDGL 2022 #5 Osek 9333,33333
5 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 8571,42857
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 85,71429
2 Ladislav Dragoun 5 25675,04105
1 UDGL 2022 #6 Proboštov 10000
1 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 9523,80952
7 UDGL 2022 #5 Osek 6000
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 85,71429
13 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 65,51724
3 Marek Surjomartono 4 22327,06767
1 UDGL 2022 #5 Osek 10000
3 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 8571,42857
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 3684,21053
13 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 71,42857
4 Nathan Adlam 6 21193,04511
6 UDGL 2022 #5 Osek 8000
7 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 7142,85714
9 UDGL 2022 #6 Proboštov 5789,47368
1 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 100
4 UDGL 2022 #2 Milešov 89,28571
13 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 71,42857
5 Vít Dupák 6 19185,49823
6 UDGL 2022 #6 Proboštov 7368,42105
5 UDGL 2022 #5 Osek 7333,33333
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4285,71429
6 UDGL 2022 #2 Milešov 85,71429
19 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 57,14286
17 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 55,17241
6 Pavel Sedlák "🥏" 4 18086,52666
4 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 10000
8 UDGL 2022 #6 Proboštov 7894,73684
7 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 96,55172
5 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 95,23810
7 Michal Surjomartono 2 16090,22556
3 UDGL 2022 #6 Proboštov 8947,36842
7 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 7142,85714
8 Jan Hodač 4 14526,19048
2 UDGL 2022 #5 Osek 8666,66667
10 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5714,28571
5 UDGL 2022 #2 Milešov 78,57143
15 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 66,66667
9 Martin Zeman "Marty" 5 13780,94158
6 UDGL 2022 #6 Proboštov 7368,42105
9 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 6190,47619
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 85,71429
7 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 82,75862
14 UDGL 2022 #2 Milešov 53,57143
10 Roman Kunovjánek 6 12760,57385
9 UDGL 2022 #6 Proboštov 5789,47368
8 UDGL 2022 #5 Osek 5333,33333
19 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 1428,57143
2 UDGL 2022 #2 Milešov 100
10 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 75,86207
29 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 33,33333
11 Vladislav Moník 6 11394,06274
9 UDGL 2022 #5 Osek 4666,66667
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 3684,21053
16 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2857,14286
6 UDGL 2022 #2 Milešov 85,71429
11 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 76,19048
24 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 24,13793
12 Adam Surjomartono "🕶️" 4 9831,07769
11 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5238,09524
10 UDGL 2022 #5 Osek 4000
19 UDGL 2022 #6 Proboštov 526,31579
15 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 66,66667
13 Martin Havel 5 9121,57765
5 UDGL 2022 #6 Proboštov 6315,78947
12 UDGL 2022 #5 Osek 2666,66667
8 UDGL 2022 #2 Milešov 75
20 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 37,93103
32 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 26,19048
14 Michal Mikšovský "Edge Master" 1 9047,61905
2 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 9047,61905
15 Vít Tišer 4 8619,04114
2 UDGL 2022 #6 Proboštov 8421,05263
3 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 89,65517
11 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 76,19048
20 UDGL 2022 #2 Milešov 32,14286
16 Jakub Vlček 3 7807,14286
6 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 7619,04762
1 UDGL 2022 #2 Milešov 100
6 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 88,09524
17 Roman Hudek 3 7450,41051
4 UDGL 2022 #5 Osek 7333,33333
17 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 61,90476
13 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 55,17241
18 Roman Sieber "Romčis " 5 6906,99810
11 UDGL 2022 #6 Proboštov 4736,84211
13 UDGL 2022 #5 Osek 2000
5 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 68,96552
12 UDGL 2022 #2 Milešov 60,71429
26 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 40,47619
19 Pepa Otta 4 5419,13404
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4285,71429
18 UDGL 2022 #6 Proboštov 1052,63158
17 UDGL 2022 #2 Milešov 42,85714
20 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 37,93103
20 Petr Trejbal "Terej" 3 5270,23810
11 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5238,09524
34 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 21,42857
26 UDGL 2022 #2 Milešov 10,71429
21 Maxim Tyrpekl 3 4792,63028
11 UDGL 2022 #6 Proboštov 4736,84211
12 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 37,93103
24 UDGL 2022 #2 Milešov 17,85714
22 David Slovák 3 4437,02791
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4285,71429
2 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 96,55172
20 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 54,76190
23 Pavel Votický 2 4075
10 UDGL 2022 #5 Osek 4000
8 UDGL 2022 #2 Milešov 75
24 Ondřej Bařinka 2 3779,44862
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 3684,21053
2 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 95,23810
25 Vojtěch Rychtar 1 3684,21053
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 3684,21053
26 Jan Vlček 3 3032,14286
16 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2857,14286
1 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 100
8 UDGL 2022 #2 Milešov 75
27 Matěj Vlček "🐺" 3 2958,33333
16 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2857,14286
14 UDGL 2022 #2 Milešov 53,57143
23 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 47,61905
28 Petr Kočař 1 1578,94737
17 UDGL 2022 #6 Proboštov 1578,94737
29 Jiří Čambal 1 1333,33333
14 UDGL 2022 #5 Osek 1333,33333
30 Michal Tyl 4 1088,71100
20 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 952,38095
4 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 82,75862
20 UDGL 2022 #2 Milešov 32,14286
34 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 21,42857
31 Martin Štička 1 952,38095
20 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 952,38095
32 Martin Šafár 1 666,66667
15 UDGL 2022 #5 Osek 666,66667
33 Josef Cach 2 200
3 UDGL 2022 #2 Milešov 100
3 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 100
34 Matěj Šlandor "Minato " 3 174,58949
8 UDGL 2022 #2 Milešov 75
20 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 54,76190
18 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 44,82759
35 Jakub Šlandor 3 162,76683
11 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 75,86207
14 UDGL 2022 #2 Milešov 53,57143
29 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 33,33333
36 Lukas Marek 2 144,08867
10 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 78,57143
13 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 65,51724
37 Aleš Stanke 3 110,75534
13 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 65,51724
17 UDGL 2022 #2 Milešov 42,85714
42 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 2,38095
38 Jiří Mika 1 95,23810
4 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 95,23810
39 Jiří Veselý 1 86,20690
6 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 86,20690
40 Adam Trejbal 2 72,61905
23 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 47,61905
22 UDGL 2022 #2 Milešov 25
41 Marcela Tomášů 3 64,69622
7 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 55,17241
39 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 9,52381
16 UDGL 2022 #5 Osek 0
42 Adam Litera 2 64,28571
17 UDGL 2022 #2 Milešov 42,85714
34 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 21,42857
43 Lucie Honzíková "🍋" 1 61,90476
17 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 61,90476
44 Martin Slížek 1 60,71429
12 UDGL 2022 #2 Milešov 60,71429
45 Jan Kolář 1 54,76190
20 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 54,76190
46 Václav Manych 1 47,61905
23 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 47,61905
47 Matej Verl 1 44,82759
18 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 44,82759
48 Jaroslav Kodym 1 38,09524
27 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 38,09524
48 Václav Josef Vlček 1 38,09524
27 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 38,09524
50 Vojtěch Nosek 1 33,33333
29 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 33,33333
51 Jakub Kemr 2 27,70936
20 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 24,13793
28 UDGL 2022 #2 Milešov 3,57143
52 Miloš Vojtíšek 1 27,58621
25 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 27,58621
53 Jakub Štefan 1 26,19048
32 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 26,19048
54 Tomáš Skalka 1 24,13793
20 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 24,13793
55 Filip Brückler 1 21,42857
23 UDGL 2022 #2 Milešov 21,42857
56 Jaroslav Huttr 3 20,23810
24 UDGL 2022 #2 Milešov 17,85714
42 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 2,38095
22 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 0
57 Jan Pecina 2 17,85714
26 UDGL 2022 #2 Milešov 10,71429
40 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 7,14286
58 Tomáš Nejedlý 1 14,28571
37 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 14,28571
59 Michal Vojtíšek 1 13,79310
26 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 13,79310
60 Miroslav Vlček 1 11,90476
38 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 11,90476
61 Vladimír Kříž "Major" 1 10,34483
26 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 10,34483
62 Jiří Duštíra 1 7,14286
40 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 7,14286
63 Pavel Prachař "Pogo" 1 6,89655
26 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 6,89655
64 Martin Tůma 1 3,44828
30 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 3,44828
Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Petr Sochor "FlegMaNiak" 6 29107,73994
2 UDGL 2022 #5 Osek 10000
1 UDGL 2022 #6 Proboštov 10000
3 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 8823,52941
1 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 100
1 UDGL 2022 #2 Milešov 100
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 84,21053
2 Markéta Sedláková "🌷" 5 28116,58927
2 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 9411,76471
2 UDGL 2022 #6 Proboštov 9375
1 UDGL 2022 #5 Osek 9166,66667
1 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 100
8 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 63,15789
3 Miroslav Blažek 6 26260,30702
1 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 10000
5 UDGL 2022 #6 Proboštov 9375
6 UDGL 2022 #5 Osek 6666,66667
2 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 91,66667
6 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 89,47368
11 UDGL 2022 #2 Milešov 37,5
4 Radek Syrový 5 23030,31476
3 UDGL 2022 #5 Osek 8333,33333
6 UDGL 2022 #6 Proboštov 7500
6 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 7058,82353
2 UDGL 2022 #2 Milešov 75
8 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 63,15789
5 David Sochor 4 20152,39938
5 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 8235,29412
4 UDGL 2022 #5 Osek 7500
10 UDGL 2022 #6 Proboštov 4375
12 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 42,10526
6 Karel Klobouk 4 13181,08875
5 UDGL 2022 #5 Osek 5833,33333
10 UDGL 2022 #6 Proboštov 4375
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2941,17647
14 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 31,57895
7 Petr Škvarček 5 12963,02245
7 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 6470,58824
7 UDGL 2022 #6 Proboštov 6250
3 UDGL 2022 #2 Milešov 93,75
4 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 75
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 73,68421
8 Petr Vágner 5 11853,25077
6 UDGL 2022 #6 Proboštov 6250
10 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4705,88235
12 UDGL 2022 #5 Osek 833,33333
5 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 47,36842
10 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 16,66667
9 Jan Anděl 5 9307,66899
7 UDGL 2022 #5 Osek 5000
11 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4117,64706
5 UDGL 2022 #2 Milešov 81,25
5 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 66,66667
12 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 42,10526
10 Petr Starý 4 8441,87307
4 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 8235,29412
2 UDGL 2022 #2 Milešov 87,5
2 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 87,5
14 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 31,57895
11 Radek Hlavnička 5 8441,78277
8 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5882,35294
10 UDGL 2022 #5 Osek 2500
8 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 41,66667
15 UDGL 2022 #2 Milešov 12,5
19 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 5,26316
12 Honza Kemr 3 8289,58333
3 UDGL 2022 #6 Proboštov 8125
3 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 83,33333
6 UDGL 2022 #2 Milešov 81,25
13 Petr Kuliha "Kulíšek" 5 8047,53612
7 UDGL 2022 #5 Osek 5000
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2941,17647
7 UDGL 2022 #2 Milešov 62,5
11 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 33,33333
18 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 10,52632
14 Jan Vejrosta 3 7650
4 UDGL 2022 #6 Proboštov 7500
2 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 100
9 UDGL 2022 #2 Milešov 50
15 Marek Slezák 1 5294,11765
9 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5294,11765
16 Ladislav Bartoň "Ládyn" 4 5122,03947
9 UDGL 2022 #6 Proboštov 5000
3 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 75
12 UDGL 2022 #2 Milešov 31,25
17 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 15,78947
17 Jiří Havlas 1 5000
7 UDGL 2022 #5 Osek 5000
18 Jiří Böhm "🥏Bhémič 🥏" 1 4375
10 UDGL 2022 #6 Proboštov 4375
19 František Řídký 1 4117,64706
11 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4117,64706
20 Petr Vágner "st." 5 3119,48529
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 2500
17 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 588,23529
12 UDGL 2022 #2 Milešov 31,25
20 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 0
13 UDGL 2022 #5 Osek 0
21 Lukáš Janovský 1 2941,17647
13 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2941,17647
22 Jiří Masopust "Bizon" 2 1960,71429
14 UDGL 2022 #6 Proboštov 1875
2 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 85,71429
23 Petr Seidel 2 1766,66667
11 UDGL 2022 #5 Osek 1666,66667
1 UDGL 2022 #2 Milešov 100
24 Petr Chalupa "Chali" 3 1276,47059
16 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 1176,47059
9 UDGL 2022 #2 Milešov 50
5 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 50
25 Hynek Votický 1 100
1 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 100
26 Markéta Šlapal Bařinková 1 84,21053
3 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 84,21053
27 Simona Kunovjánková 1 81,25
4 UDGL 2022 #2 Milešov 81,25
28 Pavel Bartoň 2 77,30263
8 UDGL 2022 #2 Milešov 56,25
16 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 21,05263
29 František Vodička "🌊🌊" 1 68,42105
7 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 68,42105
30 David Ceé 1 63,15789
4 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 63,15789
31 Daniel Brabec "Brabi" 1 58,33333
7 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 58,33333
32 Pavel Noga 2 39,58333
12 UDGL 2022 #2 Milešov 31,25
12 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 8,33333
33 Veronika Havlová 1 25
8 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 25
34 Petr Hlavín 2 6,25
16 UDGL 2022 #2 Milešov 6,25
12 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 0
34 Jakub Štěrba 1 6,25
16 UDGL 2022 #2 Milešov 6,25
Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Petr Vach "PýTý" 5 27633,33333
1 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 10000
1 UDGL 2022 #6 Proboštov 10000
6 UDGL 2022 #5 Osek 7500
5 UDGL 2022 #2 Milešov 83,33333
5 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 50
2 Jiří Klobouk 5 24991,66667
2 UDGL 2022 #5 Osek 10000
9 UDGL 2022 #6 Proboštov 8125
6 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 6666,66667
1 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 100
1 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 100
3 Libuše Limberková 4 23057,53968
3 UDGL 2022 #5 Osek 8333,33333
3 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 7777,77778
7 UDGL 2022 #6 Proboštov 6875
3 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 71,42857
4 Lukáš Trubač 5 18992,5
2 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 10000
3 UDGL 2022 #6 Proboštov 8750
2 UDGL 2022 #2 Milešov 100
3 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 80
4 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 62,5
5 Daniel Klement 3 14417,85714
5 UDGL 2022 #5 Osek 7500
6 UDGL 2022 #6 Proboštov 6875
5 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 42,85714
6 Stanislav Mančík 5 12186,66667
7 UDGL 2022 #5 Osek 5000
11 UDGL 2022 #6 Proboštov 3750
5 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 3333,33333
4 UDGL 2022 #2 Milešov 83,33333
9 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 20
7 Jan Kluna 5 11081,66667
6 UDGL 2022 #5 Osek 5833,33333
8 UDGL 2022 #6 Proboštov 5000
3 UDGL 2022 #2 Milešov 91,66667
2 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 90
3 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 66,66667
8 Daniel Kopička 1 9375
2 UDGL 2022 #6 Proboštov 9375
9 Martin Štainer 1 9166,66667
1 UDGL 2022 #5 Osek 9166,66667
10 Petr Břížďala 3 8598,80952
5 UDGL 2022 #6 Proboštov 6875
11 UDGL 2022 #5 Osek 1666,66667
4 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 57,14286
11 Martin Turek 4 8046,11111
7 UDGL 2022 #5 Osek 5000
14 UDGL 2022 #6 Proboštov 1875
9 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 1111,11111
6 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 60
12 Petra Hájková 4 7590
4 UDGL 2022 #6 Proboštov 7500
3 UDGL 2022 #2 Milešov 50
4 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 40
10 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 0
13 Kateřina Linhartová 4 6316,66667
11 UDGL 2022 #6 Proboštov 3750
4 UDGL 2022 #5 Osek 2500
8 UDGL 2022 #2 Milešov 41,66667
7 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 25
14 Klára Miková 4 5636,38889
4 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 5555,55556
1 UDGL 2022 #2 Milešov 58,33333
8 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 12,5
10 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 10
15 Lenka Vlčková 2 4527,77778
6 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 4444,44444
6 UDGL 2022 #2 Milešov 83,33333
16 Jan Kluna "ml." 2 4375
10 UDGL 2022 #6 Proboštov 4375
6 UDGL 2022 #5 Osek 0
17 Michaela Podlasová 2 3333,33333
9 UDGL 2022 #5 Osek 3333,33333
11 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 0
18 Tomáš Eminger 2 2570
13 UDGL 2022 #6 Proboštov 2500
5 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 70
19 Lynn Dragoun "Lyli" 1 2222,22222
8 UDGL 2022 #4 Radovesická výsypka u Bíliny 2222,22222
20 Irena Čepická 2 1266,66667
15 UDGL 2022 #6 Proboštov 1250
6 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 16,66667
21 Vladimíra Klementová 3 833,33333
12 UDGL 2022 #5 Osek 833,33333
17 UDGL 2022 #6 Proboštov 0
8 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 0
22 Stanislava Mužíková 3 691,66667
16 UDGL 2022 #6 Proboštov 625
4 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 33,33333
9 UDGL 2022 #2 Milešov 33,33333
23 Lucie Verlová 3 193,33333
2 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 83,33333
6 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 60
7 UDGL 2022 #2 Milešov 50
24 Jakub Noga 2 83,33333
5 UDGL 2022 #1 Teplice - Vodojem 50
9 UDGL 2022 #2 Milešov 33,33333
25 Marie Židová 2 38,33333
8 UDGL 2022 #3 Duchcov zámecká zahrada 30
12 UDGL 2022 #2 Milešov 8,33333
26 Vladislav Karfík 1 16,66667
11 UDGL 2022 #2 Milešov 16,66667

Otevřené kategorie

Kategorie Cena Min. hráčů
MA1 - 4
MA2 - 4
MA3 - 4
MA4 - 1

Registrační fáze

Registrační fáze 1
30 - 20 dní před začátkem turnaje
Hráč je členem klubu: DGC Albium
Hráč je v kategorii MA4
Hráč je členem klubu: TJ Sokol Verneřice

Registrační fáze 2
19 - 4 dní před začátkem turnaje
Všichni