Prostějovská discgolfová tour by Tailors Prostějov


Informace o lize

 

 
 

Prostějovská discgolfová tour by Tailors Prostějov

Turnaje PvDGT jsou určené především pro začínající hráče, avšak účast je otevřená pro kohokoli. Na každém turnaji máme vyhrazený omezený počet divokých karet, které plánujeme přednostně nabídnout začínajícím hráčům.

V plánu je série 6 turnajů, kterou pořádá klub Tailors Prostějov. Tato tour nabízí hráčům všech úrovní možnost soutěžit, zlepšovat své dovednosti a sbírat body do celkového hodnocení. 
 
Turnaje budou probíhat především na pevných hřištích v okolí Prostějova, případně na mírně upravených variantách těchto hřišť, aby se zajistil co nejlepší zážitek ze hry.
Více podrobností o lize najdete v detailu ligy.
 
Případné změny ligy jsou v gesci ředitele ligy. Případné změny turnajů pak v gesci daných ředitelů.
 
Přihlášením na turnaj souhlasíte s pořizováním fotografií a video dokumentace.
 

Seznam turnajů

  1. PvDGT #2: Otaslavice
  2. PvDGT #3: Bedihošť
  3. PvDGT #4: Hloučela
  4. PvDGT #5: Vyškov
  5. PvDGT #6: Kolářovy Sady
 

Organizátorem PvDGT je discgolfový klub Tailors Prostějov, z.s.

Partneři ligy

 

Formát a kategorie

  • Turnajová série: 6 turnajů
  • Hodnocení: Do celkového výsledku se započítává 4 nejlepší výsledky.
  • Bodování: Lineární bodování s maximem 100 bodů. Body se počítají na základě poměru mezi umístěním hráče a celkovým počtem účastníků v turnaji. 
  • Kategorie:
    • MPO (Open pro muže)
    • FPO (Open pro ženy)
    • MJ18 (Junioři do 18 let)
    • MA4 - Amatéři
      • Kategorie MA4 je určena pro začínající hráče a hráče s minimálními zkušenostmi v turnajovém prostředí. Do této kategorie spadají hráči, kteří splňují následující kritéria:
        • Omezený počet turnajů – hráč může mít v roce 2024 odehráno maximálně 10 turnajů započítaných do oficiálního discgolfového hodnocení.
        • Žádné turnaje před rokem 2024 – hráč nesmí mít odehraný žádný turnaj před 1. lednem 2024.
        • Ověření účasti – splnění podmínek bude kontrolováno prostřednictvím systému iDiscgolf.
        • Fair play a čestné přihlášení – hráči se do kategorie hlásí na základě vlastního prohlášení, přičemž organizátor si vyhrazuje právo ověřit splnění podmínek a v případě nesrovnalostí hráče přesunout do vyšší kategorie.
           

Vložená soutěž - jen putterem

V každém turnaji bude dobrovolná vložená soutěž pro hráče, kteří budou hrát jen puttery (disky do rychlosti 3). Pokud se na turnaji do této kategorie přihlásíte, tak budete mí možnost vyhrát speciální cenu pro tuto soutěž. 

Acepool

Na turnajích bude možné přispět dobrovolným příspěvkem ve výši 50 Kč do acepoolu. Pokud hráč hodí eso, obdrží poukaz potvrzující, že eso zaznamenal. Vyplacení finančních prostředků z acepoolu proběhne až na posledním turnaji. Výherci si mezi sebou rozdělí celý acepool vytvořený ze všech turnajů ligy. Celková částka v acepoolu bude vydělena počtem es a za každé eso bude vyplacena odpovídající částka. Pokud například hráč hodí tři esa, obdrží odměnu za každé z nich.

 

Ceny a odměny

  • Na jednotlivých turnajích budou připraveny symbolické ceny.
  • Finanční prostředky budou primárně směřovány do odměn za celkové umístění v lize.

 

Pro veškeré dotazy nás můžete kontaktovat na e-mailu: dgc.tailors.prostejov@post.cz

 

 


Turnaje ligy

DatumLigaPDGANázev turnajeKrajRegistraceStav
15.03.2025 PvDGT - PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice Olomoucký kraj Uzavřena 31/35
13.04.2025 - PvDGT #2: Otaslavice Olomoucký kraj Uzavřena 35/45
15.06.2025 PvDGT - PvDGT #3: Bedihošť Olomoucký kraj Uzavřena 45/45
06.09.2025 PvDGT - PvDGT #4: Hloučela Olomoucký kraj Uzavřena 4/45
05.10.2025 PvDGT C PvDGT #5: Vyškov Jihomoravský kraj Uzavřena 9/90
25.10.2025 PvDGT - PvDGT #6: Kolářovy Sady Olomoucký kraj Uzavřena 4/50

Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 Antonín Karásek 3 289,47368
1 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 100
1 PvDGT #2: Otaslavice 100
3 PvDGT #3: Bedihošť 89,47368
2 Robert Rulla 3 268,18489
2 PvDGT #2: Otaslavice 92,30769
3 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 91,66667
4 PvDGT #3: Bedihošť 84,21053
3 Michal Jiřík "Migel🤸" 3 195,10796
4 PvDGT #3: Bedihošť 84,21053
5 PvDGT #2: Otaslavice 69,23077
8 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 41,66667
4 Ondřej Štuller "Štulli" 2 159,61538
3 PvDGT #2: Otaslavice 84,61538
4 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 75
5 Slavomír Janů 3 157,28745
4 PvDGT #3: Bedihošť 84,21053
7 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 50
11 PvDGT #2: Otaslavice 23,07692
6 Jiří Vaško 3 155,33063
5 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 66,66667
9 PvDGT #3: Bedihošť 57,89474
10 PvDGT #2: Otaslavice 30,76923
7 Radek Čižmař "Hračičkář" 2 108,77193
5 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 66,66667
12 PvDGT #3: Bedihošť 42,10526
8 Ondřej Vojtášek "Tajfík" 1 100
1 PvDGT #3: Bedihošť 100
9 Marek Šrom 1 94,73684
2 PvDGT #3: Bedihošť 94,73684
10 Silvestr Mikuláštík 1 91,66667
2 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 91,66667
11 Miroslav Všolek 1 84,21053
4 PvDGT #3: Bedihošť 84,21053
12 Jaroslav Kalman "Laffete " 1 63,15789
8 PvDGT #3: Bedihošť 63,15789
13 Lukáš Burger 1 61,53846
6 PvDGT #2: Otaslavice 61,53846
13 Marek Slezák 1 61,53846
6 PvDGT #2: Otaslavice 61,53846
13 Milan Slanina "El Mild" 1 61,53846
6 PvDGT #2: Otaslavice 61,53846
16 David Kopecký "Kopeček" 2 53,50877
13 PvDGT #3: Bedihošť 36,84211
11 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 16,66667
17 Vlastimil Janda 1 52,63158
10 PvDGT #3: Bedihošť 52,63158
18 Jan Andrés "ARPY" 1 47,36842
11 PvDGT #3: Bedihošť 47,36842
19 Jiří Korčák 2 38,86640
11 PvDGT #2: Otaslavice 23,07692
17 PvDGT #3: Bedihošť 15,78947
20 Zdeněk Zívala "Zivi" 1 33,33333
9 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 33,33333
21 Matěj Štěpán 1 26,31579
15 PvDGT #3: Bedihošť 26,31579
22 Vítězslav Pavlas 1 25
10 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 25
23 Jakub Kroupa 2 18,85965
18 PvDGT #3: Bedihošť 10,52632
12 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 8,33333
24 Olda Jiřík 2 12,95547
13 PvDGT #2: Otaslavice 7,69231
19 PvDGT #3: Bedihošť 5,26316
Pořadí Jméno Odehraných turnajů Body
1 David Babica "Duff" 3 246,46465
1 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 100
2 PvDGT #3: Bedihošť 90,90909
5 PvDGT #2: Otaslavice 55,55556
2 Petr Kloupar "kloupec" 3 159,01876
2 PvDGT #2: Otaslavice 88,88889
5 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 42,85714
9 PvDGT #3: Bedihošť 27,27273
3 Zdeněk Zbořil "Blondýn" 2 138,46154
1 PvDGT #3: Bedihošť 100
9 PvDGT #2: Otaslavice 38,46154
4 Pavel Popov "Pafka84" 2 121,05263
1 PvDGT #2: Otaslavice 100
16 PvDGT #3: Bedihošť 21,05263
5 Jaroslav Kloupar "Tomidza " 3 110,67821
4 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 57,14286
6 PvDGT #2: Otaslavice 44,44444
11 PvDGT #3: Bedihošť 9,09091
6 Pavel Jiřík "Ujel" 2 108,50202
4 PvDGT #2: Otaslavice 76,92308
14 PvDGT #3: Bedihošť 31,57895
7 Adam Vlček 2 93,65079
3 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 71,42857
8 PvDGT #2: Otaslavice 22,22222
8 Radim Macháček 1 88,88889
4 PvDGT #2: Otaslavice 88,88889
9 Lukáš Benešovský 1 85,71429
2 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 85,71429
10 Marek Kloupar 1 81,81818
3 PvDGT #3: Bedihošť 81,81818
11 jarda kalman "kal1cz" 1 72,72727
4 PvDGT #3: Bedihošť 72,72727
12 Jaroslav Dopita 2 69,69697
8 PvDGT #3: Bedihošť 36,36364
7 PvDGT #2: Otaslavice 33,33333
13 David Bartoš "Bárt " 2 68,83117
6 PvDGT #3: Bedihošť 54,54545
7 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 14,28571
14 Adam Tomášek 1 45,45455
7 PvDGT #3: Bedihošť 45,45455
15 Štěpán Křupka "Křoupek" 1 28,57143
6 PvDGT #1: "SALAŠ" Vranovice-Kelčice 28,57143
16 Luboš Karásek 1 27,27273
9 PvDGT #3: Bedihošť 27,27273
17 Lukáš Benešovský "BeneLuke" 1 11,11111
9 PvDGT #2: Otaslavice 11,11111

Otevřené kategorie

Kategorie Cena Min. hráčů
MPO - -
FPO - -
MJ18 - -
MA4 - -

Registrační fáze

Registrační fáze 1
30 - 28 dní před začátkem turnaje
Hráč je členem ČADG

Registrační fáze 2
28 - 0 dní před začátkem turnaje
Všichni